Naam | Periode | Jaren |
Kapelaan Janssen | 1931-1933 | 2 |
C. Theunissen | 1933-1935 | 2 |
C. Geurts | 1935-1936 | 1 |
G. Frenken | 1936-1941 | 5 |
J. Maassen | 1941-1953 | 12 |
J. Klompen | 1953-1966 | 13 |
H. Hendriks | 1966-1983 | 17 |
P. Mooren | 1983-2001 | 18 |
W. Geelen | 2001-2013 | 12 |
H. van den Beuken | 2013-2023 | 10 |
R. Backus | 2023-Heden |
Naam | Periode | Jaren |
C. Theunissen | 1931-1933 | 2 |
A. van Heur | 1933-1934 | 1 |
M. Gubbels | 1934-1935 | 1 |
A. Nazarsky | 1935-1940 | 5 |
J. Berger | 1940-1941 | 1 |
J. Claessen | 1941-1943 | 2 |
J. Coenen | 1943-1972 | 29 |
H. Derikx | 1972-1981 | 9 |
J. v. Roy | 1981-1987 | 6 |
F. Mennen | 1987-1996 | 9 |
J. v.d. Boogaart | 1996-2006 | 10 |
J. van Herten | 2001-2008 | 7 |
W. Erdkamp | 2008-2013 | 5 |
G. Vullers | 2013-heden |
Naam | Periode | Jaren |
J. Coenen | 1972-1983 | 11 |
M. Kiggen | 1983-1985 | 2 |
A. Selen | 1985-1988 | 3 |
H. van Bogget | 1988-1993 | 5 |
L. Coumans | 1993-1998 | 5 |
E. Henderickx | 1998-2010 | 12 |
G. Janssen | 2010-2014 | 4 |
L. Muijsenberg | 2014-2021 | 7 |
R. Broens | 2021-heden |
Naam | Periode | Jaren |
A. van Horne | 1931-1933 | 2 |
C. Geurts | 1931-1935 | 4 |
A. Nazarski | 1931-1968 | 37 |
J. Smeets | 1935-1941 | 6 |
L. Rademaekers | 1935-1941 | 6 |
P. Kooiman | 1935-1945 | 10 |
A. Metsemakers | 1941-1964 | 23 |
J.Seuren | 1945-1952 | 7 |
J. Berger | 1945-1952 | 7 |
P. Alofs | 1945-1973 | 18 |
P. Ebus | 1948-1960 | 12 |
M. Levels | 1948-1970 | 22 |
H. Boonen | 1952-1955 | 3 |
J. Klompen | 1952-1953 | 1 |
J. Maessen | 1953-1955 | 2 |
J. van Lier | 1955-1964 | 9 |
H. Hendriks | 1955-1967 | 22 |
J. Vaes | 1960-1963 | 3 |
W. Scheres | 1963-1968 | 5 |
A. Gubbels | 1964-1974 | 10 |
T. Salimans | 1964-1974 | 10 |
M. Seuren | 1966-1974 | 12 |
C. Houben | 1968-1972 | 4 |
M. Scheres | 1968-1978 | 10 |
H. Beek | 1970-1975 | 5 |
P. Mooren | 1973-1983 | 10 |
W. Kessels | 1974-1978 | 4 |
L. van de Beuken | 1974-1982 | 8 |
J. Claessen | 1975-1982 | 7 |
M. Kiggen | 1977-1983 | 6 |
M. Wagemans | 1977-1980 | 3 |
H. Janssen | 1978-1981 | 3 |
J. van Roy | 1978-1981 | 3 |
M. van Heel | 1980-1986 | 6 |
J. Smets | 1981-1987 | 6 |
C. Alofs | 1981-1987 | 6 |
A. Scheenen | 1981-1983 | 2 |
H. Peeters | 1982-1999 | 17 |
A. Geuijen | 1982-1984 | 2 |
P. Bergmans | 1983-1984 | 1 |
C. Schreurs | 1983-1988 | 5 |
W. Geelen | 1983-1995 | 12 |
W. Flupsen | 1984-1992 | 8 |
H. van Bogget | 1984-1988 | 4 |
H. Alofs | 1986-1995 | 9 |
G. de Mulder | 1987-1991 | 4 |
W. Geuijen | 1987-2014 | 27 |
L. Coumans | 1988-1998 | 10 |
W. Joosten | 1988-1991 | 3 |
T. Wilmer | 1991-2000 | 9 |
H. Vossen | 1991-2002 | 11 |
C. Kooiman | 1993-1996 | 3 |
G. Houben | 1993-heden | |
J. van den Boogaart | 2006-2007 | 1 |
J. Beumers | 1996-1998 | 2 |
J. van Herten | 1998-2001 | 3 |
H. van den Beuken | 1998-2006 | 8 |
H. Kuypers | 1998-2023 | 25 |
H. Hendriks | 1999-2009 | 10 |
W. Boonen | 2001-2004 | 3 |
W. van Oostaaijen | 2002-2005 | 3 |
G. Schroën | 2004-2007 | 3 |
W. Erdkamp | 2007-2008 | 1 |
J. Bessems | 2007-2013 | 6 |
J. Beumers | 2009-2012 | 3 |
M. Kooiman | 2009-2021 | 12 |
E. Henderikx | 2010-2016 | 6 |
P. Wollaert | 2012-2021 | 9 |
H. Derikx | 2014-2017 | 3 |
R. Backus | 2016-2013 | 7 |
R. Vossen | 2017-heden | |
P. van Ratingen | 2023-heden | |
R. van den Boogaart | 2023-heden |
Sportpark de Mössehook
Berkenlaan 10
6088 AM Roggel
T: 0475-493039
Kvk nr: 40175732
BTW nr: 0025.81.541.B01
IBAN: NL83RABO0144204096
Verenigingsnummer: BBJW-873