Wedstrijddatum | Thuisteam | Uitteam | Aanvangstijd | Veld | Lokaal Thuis | Lokaal Uit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04-10 | S.V. Roggel 35+1 | Merefeldia 35+1 | 19:30 | veld 1 B | ||||
04-10 | S.V. Roggel VR18+1 | ST Eindse Boys/Merefeldia VR18+1 | 20:00 | veld 1 B | ||||
04-10 | S.V. Roggel 35+1 | RKSVO 35+1 | 21:00 | veld 1 B | ||||
04-10 | S.V. Roggel VR18+1 | S.V. Heythuysen VR18+1 | 21:00 | veld 1 A | ||||
05-10 | ST Roggel/SVVH JO8-1 | VV HEBES JO8-2 | 09:00 | veld 2 A1 | 2 | 7 | ||
05-10 | ST Roggel/SVVH JO9-2 | Sportclub Irene JO9-3 | 09:00 | veld 2 A2 | 8 | 5 | ||
05-10 | ST Roggel/SVVH JO11-4JM | MVC'19 JO11-1JM | 10:30 | veld 2 B | 1 | 6 | ||
05-10 | ST Roggel/SVVH JO11-1JM | Sportclub Irene JO11-2JM | 12:00 | veld 2 A | 3 | 4 | ||
05-10 | ST Roggel/SVVH JO17-2 | ST RKSV Minor/Wijnandia JO17-1 | 13:30 | veld 4 | 2 | 7 | ||
05-10 | ST Roggel/SVVH JO17-1JM | s.v. Laar JO17-2 (buiten mededinging) alleen voor Fase 1 | 15:00 | veld 1 | 1 | 6 | ||
06-10 | S.V. Roggel 35+1 | DESM 35+1 | 10:00 | veld 4 | 3 | 4 | ||
06-10 | S.V. Roggel VR1 | De Leeuw VR1 | 10:30 | veld 2 | 8 | 5 | ||
06-10 | S.V. Roggel 2 | SVH'39 2 | 11:30 | veld 1 | 2 | 7 | ||
06-10 | S.V. Roggel 1 | Roosteren 1 | 14:30 | veld 1 | 1 | 6 |
Sportpark de Mössehook
Berkenlaan 10
6088 AM Roggel
T: 0475-493039
Kvk nr: 40175732
BTW nr: 0025.81.541.B01
IBAN: NL83RABO0144204096
Verenigingsnummer: BBJW-873