Wedstrijddatum | Thuisteam | Uitteam | Aanvangstijd | Veld | Lokaal Thuis | Lokaal Uit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25-03 | ST Roggel/SVVH JO8-1 | RKVB JO8-1JM | 09:30 | veld 1 A1 | ||||
25-03 | ST Roggel/SVVH JO9-2 | Sportclub Irene JO9-2 | 09:30 | veld 1 A2 | ||||
25-03 | JO07 toernooi Leudal verenigingen | 09:30 | veld 1 | |||||
25-03 | ST Roggel/SVVH JO11-1JM | RKAVC JO11-1 | 10:30 | veld 1 A | ||||
25-03 | ST Roggel/SVVH JO15-2JM | Vv Kessel JO15-2 | 12:30 | veld 2 | ||||
25-03 | ST Roggel/SVVH JO15-1JM | Reuver JO15-1 | 13:30 | veld 1 | ||||
25-03 | ST Roggel/SVVH MO20-1 | SV De Braak MO20-1 | 14:30 | veld 2 | ||||
25-03 | ST Roggel/SVVH JO17-1JM | Venlosche Boys JO17-3 | 14:30 | veld 3 | ||||
26-03 | S.V. Roggel VR1 | DESM VR2 | 10:30 | veld 3 | ||||
26-03 | S.V. Roggel 3 | S.V. Grashoek 3 | 11:00 | veld 1 | ||||
26-03 | S.V. Roggel 2 | Hegelsom 2 | 11:30 | veld 2 | ||||
26-03 | S.V. Roggel 1 | RKVB 1 | 14:30 | veld 1 |
Sportpark de Mössehook
Berkenlaan 10
6088 AM Roggel
T: 0475-493039
Kvk nr: 40175732
BTW nr: 0025.81.541.B01
IBAN: NL83RABO0144204096
Verenigingsnummer: BBJW-873