Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DESM JO13-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Moeësdiêk |
Adres | Kaaskampweg 4 |
Plaats | 6004RT WEERT |
Telefoonnummer | 0495-536566 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Speelveld | 2 Wedstrijdveld Natuurgras |
Vertrektijd | 10:15:00 |
Rijders | op 't Roodt, Theeuwen, Thomas, Aarri, Briels |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | 1 |
Thuisteam-kleedkamer | 8 |
Uitteam-kleedkamer | 5 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H. (Hans) Scheres | Assistent-scheidsrechter |
L. (Lars) Frenken | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DESM JO13-2 - Roggel JO13-2 | 7 dec. 2019 | 2 - 8 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DESM JO13-2 | Roggel JO13-2 |
Thuis gewonnen | 0 | 16 |
Uit gewonnen | 0 | 24 |
% gewonnen | 0% | 43% |
% thuis gewonnen | 0% | 37% |
% uit gewonnen | 0% | 48% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bovend'Eerdt, Jurre | Teamspeler | |
Colbers, Tygo | Teamspeler | |
Greve, Bo | Technische staf | Trainer/coach |
Greve, Bo | Overige staf | Teammanager |
Heel, Vince van | Teamspeler | |
Hermans, Lance | Teamspeler | |
Janssen, Jesse | Teamspeler | |
Jeurninck, Tom | Teamspeler | |
Klompen, Jesse | Teamspeler | |
Kuijpers, Raf | Teamspeler | |
Lier, Mieke van | Teamspeler | Verdediger |
Peeters, Kian | Teamspeler | |
Scheres, Hans | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Scheres, Hans | Overige staf | Teammanager |
Scheres, Robin | Teamspeler | Verdediger |
Thijs, Yanick | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Rijt, Johan van der | Overige staf | Teammanager |