Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | MVC'19 JO11-3G |
Accommodatienaam | Sportpark De Drie Sprong |
Adres | Breetse Peelweg 1 B |
Plaats | 5993NC MAASBREE |
Telefoonnummer | 077-4652334 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Speelveld | veld 1 |
Vertrektijd | 09:00:00 |
Rijders | Daniels, Coumans, Bovend'Eerdt |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
F. (Frank) Versteegen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
MVC'19 JO11-3 - Roggel JO11-2 | 14 dec. 2019 | 3 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | MVC'19 JO11-3 | Roggel JO11-2 |
Thuis gewonnen | 27 | 10 |
Uit gewonnen | 29 | 10 |
% gewonnen | 59% | 23% |
% thuis gewonnen | 58% | 24% |
% uit gewonnen | 60% | 22% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beelen, Tygo | Teamspeler | |
Coumans, Timo | Technische staf | Trainer |
Goor, Bram van den | Technische staf | Trainer |
Joosten, Sjors | Teamspeler | |
Vissers, John | Technische staf | Standaard functie |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brouwer, Erik de | Overige staf | Teammanager |
Brouwer, Tristan de | Teamspeler | |
Gubbels, Marc | Overige staf | Teammanager |
Haenen, Giel | Teamspeler | |
Ouwerkerk, Pepijn | Overige staf | Teammanager |
Ouwerkerk, Stef | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.