Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Horn JO14-1G |
Accommodatienaam | Sportpark Casquettenakker |
Adres | Beegderweg 3 |
Plaats | 6085AM HORN |
Telefoonnummer | 0475-582233 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Speelveld | veld 1 |
Vertrektijd | 11:30:00 |
Rijders | Bouten, van Horne, Kuijpers, Ragetlie, Jarno Beerens |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
N. (Niek) Steeghs | Scheidsrechter |
G.H. (Geert) Vossen | Assistent-scheidsrechter |
N. (Noud) Vossen | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Roggel JO14-1 - Horn JO14-1 | 12 okt. 2019 | 0 - 8 |
Horn JO14-1 - Roggel JO14-1 | 7 dec. 2019 | 6 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Horn JO14-1 | Roggel JO14-1 |
Thuis gewonnen | 4 | 0 |
Uit gewonnen | 2 | 0 |
% gewonnen | 37% | 0% |
% thuis gewonnen | 50% | 0% |
% uit gewonnen | 25% | 0% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boonen, Len | Technische staf | Trainer/coach |
Boonen, Len | Overige staf | Teammanager |
Driessen, Kai | Technische staf | Trainer |
Driessen, Kai | Overige staf | Teammanager |
Vossen, Geert | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Geen informatie