Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Venlosche Boys JO9-4G |
Accommodatienaam | Sportpark Alde Wielerbaan |
Adres | Nachtegaalweg 4 |
Plaats | 5915BV VENLO |
Telefoonnummer | 077-3512864 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Speelveld | veld 1 |
Vertrektijd | 08:00:00 |
Rijders | Vullers, de Bruijn, Stevens, Houbiers |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T.A.R. (Timo) van Wijlick | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ||
Thuis gewonnen | ||
Uit gewonnen | ||
% gewonnen | ||
% thuis gewonnen | ||
% uit gewonnen |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beucken, Johan van den | Technische staf | Standaard functie |
Greefkens, Gerard | Technische staf | Trainer/coach |
Kuijpers, Maik | Teamspeler | |
Thissen, C-Jay | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Siem | Teamspeler | |
Janssen, Sjoerd | Technische staf | Trainer |
Roeven, Jens | Teamspeler | |
Ummenthum, Sjuulke | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.