Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Haelen JO17-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Houtrust |
Adres | Roggelseweg 48 |
Plaats | 6081NP HAELEN |
Telefoonnummer | 0475-593763 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Speelveld | veld 1 |
Vertrektijd | 12:15:00 |
Rijders | Fiets |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | - |
Uitteam-kleedkamer | - |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Roggel JO17-2 - Haelen JO17-2 | 14 sep. 2019 | 0 - 3 |
Roggel JO17-2 - Haelen JO17-2 | 22 okt. 2019 | 3 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Haelen JO17-2 | Roggel JO17-2 |
Thuis gewonnen | 3 | 15 |
Uit gewonnen | 1 | 10 |
% gewonnen | 19% | 29% |
% thuis gewonnen | 27% | 35% |
% uit gewonnen | 10% | 23% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Franken, Guus | Teamspeler | |
Gommans, Jesper | Teamspeler | |
Hendriks, Wouter | Teamspeler | |
Jacobs, Teun | Teamspeler | |
Janssen, Stef | Teamspeler | |
Lier, Freek van | Teamspeler | |
Lier, Peter van | Overige staf | Teammanager |
Lier, Peter van | Technische staf | Trainer/coach |
Louwers, Tomas | Teamspeler | |
Peeters, Sten | Teamspeler | |
Poelman, Jeremy | Teamspeler | |
Poelman, Robbert | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Roij, Naud van | Teamspeler | |
Sijben, Daan | Teamspeler | |
Sijbers, Mike | Teamspeler | |
Simons, Glenn | Teamspeler | |
Tijssen, Mark | Technische staf | Hoofdcoach |
Timmermans, Bas | Teamspeler | |
Zelen, Stijn | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Everts, Milan | Teamspeler | |
Graef, Marcel | Overige staf | Teammanager |
Graef, Marijn | Teamspeler | |
Keijzer, Martin | Overige staf | Teammanager |
Kierkels, Dennis | Overige staf | Teammanager |
Neuhof, Martijn | Overige staf | Teammanager |
Smeets, Jarno | Teamspeler |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.