Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | FC Oda 1 |
Accommodatienaam | COVS Weert "Sportpark Boshoven" |
Adres | Vrakkerveld 7 |
Plaats | 6002AZ WEERT |
Telefoonnummer | 0495-535850 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Speelveld | veld 3 |
Vertrektijd | |
Rijders |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T. (Taha) Bouders | Scheidsrechter |
A.M. (Andre) Klompen | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Roggel 1 - FC Oda 1 | 18 sep. 2011 | 4 - 2 |
FC Oda 1 - Roggel 1 | 4 mrt. 2012 | 2 - 0 |
Roggel 1 - FC Oda 1 | 28 nov. 2021 | 2 - 5 |
FC Oda 1 - Roggel 1 | 22 mei 2022 | 3 - 0 |
FC Oda 1 - Roggel 1 | 11 sep. 2022 | 4 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | FC Oda 1 | Roggel 1 |
Thuis gewonnen | 100 | 102 |
Uit gewonnen | 94 | 76 |
% gewonnen | 41% | 38% |
% thuis gewonnen | 43% | 44% |
% uit gewonnen | 39% | 32% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adan, Luuk | Teamspeler | |
Bouten, Fons | Teamspeler | |
Heijmans, Koen | Teamspeler | |
Heijnen, Roel | Technische staf | Trainer/coach |
Heur, Stan van | Teamspeler | |
Kierkels, Lars | Teamspeler | |
Klompen, Andre | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Linders, Stan | Teamspeler | Keeper |
Louwers, Ruben | Teamspeler | |
Louwers, Simon | Teamspeler | |
Louwers, Willem | Teamspeler | |
Meegen, Coy van | Teamspeler | |
Muijsenberg, Robin | Overige staf | Teammanager |
Muijsenberg, Tim | Teamspeler | |
Peeters, Roy | Teamspeler | |
Simons, Mike | Teamspeler | |
Strijbos, Marco | Teamspeler | |
Verkoelen, Jitse | Teamspeler | |
Vossen, Luuk | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akechtabou, Brahim | Technische staf | Trainer/coach |
Akechtabou, Tarik | Teamspeler | |
Alvarez, Miguel | Teamspeler | |
Coenen, Dani | Teamspeler | |
Diepen, Kevin van | Teamspeler | |
Geest, Teun van | Teamspeler | |
Knol, Justin | Teamspeler | |
Leyba, Roberto | Teamspeler | |
Linden, Daan van der | Teamspeler | |
M'Rabet, Wassim | Teamspeler | |
Radi, Atta | Teamspeler | |
Ratingen, Davey van | Overige staf | Teammanager |
Salmans, Jan | Technische staf | |
Schellekens, Sven | Teamspeler | |
Smeets, Math | Overige staf | Teammanager |
Smeets, Sep | Teamspeler | |
Stam, John | Overige staf | Teammanager |
Uuldriks, Bob | Teamspeler | |
Vaessen, Job | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.