Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | S.V. Roggel 1 |
Accommodatienaam | Sportpark de Mössehook |
Adres | Berkenlaan 10 |
Plaats | 6088AM ROGGEL |
Telefoonnummer | 0475-493039 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Speelveld | veld 1 |
Vertrektijd | |
Rijders |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
L.G.A. (Leo) Bos | Scheidsrechter |
A.M. (Andre) Klompen | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Vv kessel 1 - Roggel 1 | 4 sep. 2005 | 3 - 1 |
Roggel 1 - Vv kessel 1 | 22 jan. 2006 | 5 - 2 |
Roggel 1 - Vv kessel 1 | 21 sep. 2008 | 2 - 3 |
Vv kessel 1 - Roggel 1 | 1 mrt. 2009 | 6 - 0 |
Vv kessel 1 - Roggel 1 | 11 okt. 2009 | 0 - 1 |
Roggel 1 - Vv kessel 1 | 28 mrt. 2010 | 2 - 0 |
Vv kessel 1 - Roggel 1 | 3 okt. 2010 | 4 - 3 |
Roggel 1 - Vv kessel 1 | 20 mrt. 2011 | 0 - 0 |
Roggel 1 - Vv kessel 1 | 16 sep. 2012 | 0 - 1 |
Vv kessel 1 - Roggel 1 | 3 mrt. 2013 | 2 - 3 |
Vv kessel 1 - Roggel 1 | 1 dec. 2013 | 1 - 4 |
Roggel 1 - Vv kessel 1 | 4 mei 2014 | 3 - 1 |
Roggel 1 - Vv kessel 1 | 5 okt. 2014 | 1 - 1 |
Vv kessel 1 - Roggel 1 | 22 feb. 2015 | 4 - 2 |
Roggel 1 - Vv kessel 1 | 27 aug. 2016 | 3 - 3 |
Roggel 1 - Vv kessel 1 | 24 mrt. 2019 | 1 - 1 |
Vv kessel 1 - Roggel 1 | 31 mrt. 2019 | 0 - 1 |
Roggel 1 - Vv kessel 1 | 6 okt. 2019 | 0 - 3 |
Roggel 1 - Vv kessel 1 | 6 sep. 2020 | 1 - 2 |
Vv kessel 1 - Roggel 1 | 23 okt. 2022 | 0 - 0 |
Roggel 1 - Vv kessel 1 | 23 mrt. 2023 | 0 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Roggel 1 | Vv kessel 1 |
Thuis gewonnen | 102 | 124 |
Uit gewonnen | 76 | 105 |
% gewonnen | 38% | 48% |
% thuis gewonnen | 44% | 52% |
% uit gewonnen | 32% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beuken, Juul van den | Teamspeler | Aanvaller |
Bongers, Mark | Teamspeler | |
Bruynen, Jules | Teamspeler | |
Dael, Luuk van | Teamspeler | Middenvelder |
Geraedts, Bram | Teamspeler | Middenvelder |
Jacobs, Bart | Teamspeler | |
Jacobs, Joep | Teamspeler | |
Jacobs, Joep | Overige staf | Teammanager |
Joosten, Kay | Teamspeler | |
Knipping, Wilfred | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Kruijk, Jos | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Kruijk, Willem | Teamspeler | Aanvaller |
Nisselroy, Wessel van | Teamspeler | |
Peeters, Rick | Teamspeler | |
Peeters, Roy | Teamspeler | |
Peeters, Stan | Teamspeler | Middenvelder |
Rijs, Wim | Technische staf | Trainer/coach |
Sieben, Roel | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Simons, Jurre | Teamspeler | |
Staaks, Mika | Teamspeler | |
Ueberbach, Tren | Teamspeler | |
Verlaak, Mike | Teamspeler | Middenvelder |
Verstegen, Daan | Teamspeler | |
Verstegen, Rens | Teamspeler | |
Wulms, Theo | Overige staf | Teammanager |
Zeelen, Daan | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adan, Luuk | Teamspeler | |
Bouten, Fons | Teamspeler | |
Heijmans, Koen | Teamspeler | |
Heijnen, Roel | Technische staf | Trainer/coach |
Heur, Stan van | Teamspeler | |
Kierkels, Lars | Teamspeler | |
Klompen, Andre | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Linders, Stan | Teamspeler | Keeper |
Louwers, Ruben | Teamspeler | |
Louwers, Simon | Teamspeler | |
Louwers, Willem | Teamspeler | |
Meegen, Coy van | Teamspeler | |
Muijsenberg, Robin | Overige staf | Teammanager |
Muijsenberg, Tim | Teamspeler | |
Peeters, Roy | Teamspeler | |
Simons, Mike | Teamspeler | |
Strijbos, Marco | Teamspeler | |
Verkoelen, Jitse | Teamspeler | |
Vossen, Luuk | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.