Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | S.V. Roggel 1 |
Accommodatienaam | Sportpark de Mössehook |
Adres | Berkenlaan 10 |
Plaats | 6088AM ROGGEL |
Telefoonnummer | 0475-493039 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Speelveld | veld 1 |
Vertrektijd | |
Rijders |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
L.G.A. (Leo) Bos | Scheidsrechter |
A.M. (Andre) Klompen | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VV Kessel 1 - Roggel 1 | 4 sep. 2005 | 3 - 1 |
Roggel 1 - VV Kessel 1 | 22 jan. 2006 | 5 - 2 |
Roggel 1 - VV Kessel 1 | 21 sep. 2008 | 2 - 3 |
VV Kessel 1 - Roggel 1 | 1 mrt. 2009 | 6 - 0 |
VV Kessel 1 - Roggel 1 | 11 okt. 2009 | 0 - 1 |
Roggel 1 - VV Kessel 1 | 28 mrt. 2010 | 2 - 0 |
VV Kessel 1 - Roggel 1 | 3 okt. 2010 | 4 - 3 |
Roggel 1 - VV Kessel 1 | 20 mrt. 2011 | 0 - 0 |
Roggel 1 - VV Kessel 1 | 16 sep. 2012 | 0 - 1 |
VV Kessel 1 - Roggel 1 | 3 mrt. 2013 | 2 - 3 |
VV Kessel 1 - Roggel 1 | 1 dec. 2013 | 1 - 4 |
Roggel 1 - VV Kessel 1 | 4 mei 2014 | 3 - 1 |
Roggel 1 - VV Kessel 1 | 5 okt. 2014 | 1 - 1 |
VV Kessel 1 - Roggel 1 | 22 feb. 2015 | 4 - 2 |
Roggel 1 - VV Kessel 1 | 27 aug. 2016 | 3 - 3 |
Roggel 1 - VV Kessel 1 | 24 mrt. 2019 | 1 - 1 |
VV Kessel 1 - Roggel 1 | 31 mrt. 2019 | 0 - 1 |
Roggel 1 - VV Kessel 1 | 6 okt. 2019 | 0 - 3 |
Roggel 1 - VV Kessel 1 | 6 sep. 2020 | 1 - 2 |
VV Kessel 1 - Roggel 1 | 23 okt. 2022 | 0 - 0 |
Roggel 1 - VV Kessel 1 | 23 mrt. 2023 | 0 - 1 |
VV Kessel 1 - Roggel 1 | 15 okt. 2023 | 1 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Roggel 1 | VV Kessel 1 |
Thuis gewonnen | 106 | 127 |
Uit gewonnen | 77 | 108 |
% gewonnen | 38% | 48% |
% thuis gewonnen | 44% | 52% |
% uit gewonnen | 32% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berden, Koen | Teamspeler | |
Beuken, Juul van den | Teamspeler | Aanvaller |
Dael, Luuk van | Teamspeler | Middenvelder |
Geraedts, Bram | Teamspeler | Middenvelder |
Heldens, Freek | Teamspeler | |
Houben, Henri | Technische staf | Trainer/coach |
Jacobs, Giel | Teamspeler | |
Jacobs, Joep | Teamspeler | |
Jacobs, Joep | Overige staf | Teammanager |
Knipping, Wilfred | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Kruijk, Jos | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Kruijk, Willem | Teamspeler | Aanvaller |
Nisselroy, Wessel van | Teamspeler | |
Peeters, Rick | Teamspeler | |
Peeters, Roy | Teamspeler | |
Peeters, Stan | Teamspeler | Middenvelder |
Sieben, Roel | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Simons, Jurre | Teamspeler | |
Staaks, Mika | Teamspeler | |
Ueberbach, Tren | Teamspeler | |
Verstegen, Daan | Teamspeler | |
Wulms, Theo | Overige staf | Teammanager |
Zeelen, Daan | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adan, Luuk | Teamspeler | |
Heijmans, Koen | Teamspeler | |
Heijnen, Roel | Technische staf | Trainer/coach |
Heur, Stan van | Teamspeler | |
Kierkels, Lars | Teamspeler | |
Klompen, Andre | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Linders, Stan | Teamspeler | Keeper |
Louwers, Simon | Teamspeler | |
Louwers, Willem | Teamspeler | |
Meegen, Coy van | Teamspeler | |
Peeters, Luuk | Teamspeler | |
Peeters, Roy | Teamspeler | |
Ratingen, Sieb van | Teamspeler | |
Simons, Mike | Teamspeler | |
Son, Paul van | Teamspeler | |
Strijbos, Marco | Teamspeler | |
Verkoelen, Jitse | Teamspeler | |
Videler, Sven | Teamspeler | |
Vossen, Luuk | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.