Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | S.V. Roggel 1 |
Accommodatienaam | Sportpark de Mössehook |
Adres | Berkenlaan 10 |
Plaats | 6088AM ROGGEL |
Telefoonnummer | 0475-493039 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Speelveld | veld 1 |
Vertrektijd | |
Rijders |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | S3 |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 6 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A.M. (Andre) Klompen | Assistent-scheidsrechter |
A.J.M. (Teun) van Oerle | Scheidsrechter |
H.H.P. (Herman) Scheenen | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Roggel 1 - RKVB 1 | 23 aug. 2005 | 1 - 2 |
RKVB 1 - Roggel 1 | 28 sep. 2008 | 2 - 0 |
Roggel 1 - RKVB 1 | 8 mrt. 2009 | 2 - 2 |
Roggel 1 - RKVB 1 | 9 nov. 2017 | 1 - 0 |
Roggel 1 - RKVB 1 | 2 sep. 2018 | 0 - 0 |
RKVB 1 - Roggel 1 | 10 jun. 2019 | 1 - 0 |
RKVB 1 - Roggel 1 | 6 nov. 2022 | 1 - 4 |
Roggel 1 - RKVB 1 | 10 apr. 2023 | 3 - 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berghs, Siem | Teamspeler | |
Claessen, Siebe | Teamspeler | Verdediger |
Evers, Maarten | Teamspeler | |
Geel, Peter van | Overige staf | Teammanager |
Geel, Peter van | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Geel, Stef van | Teamspeler | |
Geraets, Paul | Teamspeler | |
Goor, Chritiën van | Technische staf | Trainer/coach |
Hagens, Laurens-Jan | Teamspeler | Verdediger |
Janssen, Stan | Teamspeler | Verdediger |
Milczarek, Leon | Teamspeler | |
Rijckx, Sven | Teamspeler | |
Scheenen, Herman | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Scheenen, Herman | Overige staf | Teammanager |
Vorst, Mitchel van de | Teamspeler | |
Vorst, Steven van de | Teamspeler | Keeper |
Wijers, Bart | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adan, Luuk | Teamspeler | |
Bouten, Fons | Teamspeler | |
Heijmans, Koen | Teamspeler | |
Heijnen, Roel | Technische staf | Trainer/coach |
Heur, Stan van | Teamspeler | |
Kierkels, Lars | Teamspeler | |
Klompen, Andre | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Linders, Stan | Teamspeler | Keeper |
Louwers, Ruben | Teamspeler | |
Louwers, Simon | Teamspeler | |
Louwers, Willem | Teamspeler | |
Meegen, Coy van | Teamspeler | |
Muijsenberg, Robin | Overige staf | Teammanager |
Muijsenberg, Tim | Teamspeler | |
Peeters, Roy | Teamspeler | |
Simons, Mike | Teamspeler | |
Strijbos, Marco | Teamspeler | |
Verkoelen, Jitse | Teamspeler | |
Vossen, Luuk | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.