Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | S.V. Roggel 3 |
Accommodatienaam | Sportpark de Mössehook |
Adres | Berkenlaan 10 |
Plaats | 6088AM ROGGEL |
Telefoonnummer | 0475-493039 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Speelveld | veld 1 |
Vertrektijd | |
Rijders |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
C.H. (Chris) Dortant | Scheidsrechter |
W. (Wout) van Erp | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
NWC 4 - Roggel 3 | 27 nov. 2022 | 0 - 0 |
Roggel 3 - NWC 4 | 23 apr. 2023 | 2 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Roggel 3 | NWC 4 |
Thuis gewonnen | 99 | 113 |
Uit gewonnen | 70 | 79 |
% gewonnen | 43% | 51% |
% thuis gewonnen | 52% | 59% |
% uit gewonnen | 34% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bussel, Gijs van | Teamspeler | |
Castelijns, Luuk | Teamspeler | |
Cortooms, Daan | Teamspeler | |
Deursen, Jeroen van | Teamspeler | |
Erp, Wout van | Teamspeler | |
Geffen, Arne van | Teamspeler | |
Geffen, Bas van | Teamspeler | |
Haazen, Artie | Teamspeler | |
Houts, Niels Van | Teamspeler | |
Kersten, Han | Teamspeler | |
Mulder, Martijn | Overige staf | Teammanager |
Mulder, Martijn | Teamspeler | |
Oosterhout, Ralf van | Teamspeler | |
Peters, Rene | Teamspeler | |
Thomassen, Daan | Teamspeler | |
Vlielander, Stefan | Teamspeler | |
Vlielander, Stefan | Overige staf | Teammanager |
Werts, Jasper | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alofs, Stefan | Overige staf | Teammanager |
Baetsen, Ton | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Beucken, Daan van den | Teamspeler | |
Bogget, Thijs van | Teamspeler | |
Bongers, Koen | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Briels, Wilco | Teamspeler | |
Houben, Hans | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Joosten, Remy | Teamspeler | |
Klompen, Joop | Teamspeler | |
Luijs, Davey | Teamspeler | |
Naus, Siem | Teamspeler | |
Oostaijen, Hessel van | Teamspeler | |
Reijnen, Rens | Teamspeler | |
Roij, Thijs van | Teamspeler | |
Vercoulen, Rik | Teamspeler | |
Vullers, Jorn | Teamspeler | |
Vullers, Stan | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.