Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | S.V. Roggel 3 |
Accommodatienaam | Sportpark de Mössehook |
Adres | Berkenlaan 10 |
Plaats | 6088AM ROGGEL |
Telefoonnummer | 0475-493039 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Speelveld | veld 1 |
Vertrektijd | |
Rijders |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
C.H. (Chris) Dortant | Scheidsrechter |
W. (Wout) van Erp | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
NWC 4 - Roggel 3 | 27 nov. 2022 | 0 - 0 |
Roggel 3 - NWC 4 | 23 apr. 2023 | 2 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Roggel 3 | NWC 4 |
Thuis gewonnen | 96 | 107 |
Uit gewonnen | 67 | 76 |
% gewonnen | 42% | 50% |
% thuis gewonnen | 51% | 58% |
% uit gewonnen | 34% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bussel, Gijs van | Teamspeler | |
Cortooms, Daan | Teamspeler | |
Cox, Timo | Teamspeler | |
Erp, Wout van | Teamspeler | |
Geffen, Bas van | Teamspeler | |
Haazen, Artie | Teamspeler | |
Houts, Niels Van | Teamspeler | |
Kersten, Han | Teamspeler | |
Mulder, Martijn | Overige staf | Teammanager |
Mulder, Martijn | Teamspeler | |
Oosterhout, Ralf van | Teamspeler | |
Thomassen, Daan | Teamspeler | |
Vlielander, Stefan | Teamspeler | |
Vlielander, Stefan | Overige staf | Teammanager |
Werts, Jasper | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alofs, Stefan | Overige staf | Teammanager |
Beucken, Daan van den | Teamspeler | |
Bogget, Thijs van | Teamspeler | |
Joosten, Remy | Teamspeler | |
Klompen, Joop | Teamspeler | |
Luijs, Davey | Teamspeler | |
Naus, Geert | Technische staf | Hoofdcoach |
Naus, Siem | Teamspeler | |
Oostaijen, Hessel van | Teamspeler | |
Peeters, Luuk | Teamspeler | |
Reijnen, Rens | Teamspeler | |
Roij, Thijs van | Teamspeler | |
Sbai, Hakim | Teamspeler | |
Vercoulen, Rik | Teamspeler | |
Verdonschot, Bas | Teamspeler | |
Vullers, Jorn | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.