Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ST Roggel/SVVH JO15-2JM |
Accommodatienaam | Sportpark de Mössehook |
Adres | Berkenlaan 10 |
Plaats | 6088AM ROGGEL |
Telefoonnummer | 0475-493039 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Speelveld | veld 2 |
Vertrektijd | |
Rijders |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | S1 |
Thuisteam-kleedkamer | 2 |
Uitteam-kleedkamer | 5 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Mark) Kooiman | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
J.C.H. (Jorni) Gielen | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Roggel JO15-2 - BEVO JO15-1 | 22 apr. 2023 | 12 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Roggel JO15-2 | BEVO JO15-1 |
Thuis gewonnen | 26 | 23 |
Uit gewonnen | 19 | 25 |
% gewonnen | 35% | 36% |
% thuis gewonnen | 41% | 33% |
% uit gewonnen | 28% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bos, Giep | Teamspeler | |
Bruijn, Juul de | Teamspeler | |
Gielen, Jorni | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Grimbergen, Bram van | Teamspeler | |
Grimbergen, Stef van | Teamspeler | |
Hunnekens, Rick | Teamspeler | |
Mulder, Ruben den | Teamspeler | |
Peeters, Sofie | Teamspeler | |
Schoeber, Vince | Teamspeler | |
Theelen, Ivo | Teamspeler | |
Theeuwen, Gijs | Teamspeler | |
Verber, Niels | Teamspeler | |
Verhaeg, Wes | Teamspeler | |
Weerts, Fin | Teamspeler | |
Weerts, Rob | Technische staf | Hoofdcoach |
Wilms, Milou | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Backus, Rolf | Technische staf | Trainer |
Backus, Rolf | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Briels, Tom | Teamspeler | |
Colbers, Tygo | Teamspeler | |
Coumans, Stijn | Teamspeler | |
Heel, Vince van | Teamspeler | |
Hendrix, Lars | Technische staf | Trainer |
Hendrix, Lars | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Hermans, Lance | Teamspeler | |
Jeurninck, Tom | Teamspeler | |
Joosten, Tren | Teamspeler | |
Kuijpers, Raf | Teamspeler | |
Linders, Stan | Technische staf | Trainer |
Linders, Stan | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Louwers, Ruben | Technische staf | Trainer |
Roodt, Mitch Op 't | Teamspeler | |
Scheres, Hans | Overige staf | Teammanager |
Schilder, Wouter | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Strijbos, Marco | Technische staf | Trainer |
Thijs, Yanick | Teamspeler | |
Thissen, Kay | Teamspeler | |
Thomas, Tim | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.