Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SHH JO11-3JM |
Accommodatienaam | Sportpark De Wolfsberg |
Adres | Gerbergaweg 20 |
Plaats | 6049EE HERTEN |
Telefoonnummer | 0475-330338 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Speelveld | veld 3 B |
Vertrektijd | 09:45:00 |
Rijders | Winkelmolen, Sampers, Schroijen, Peters |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Mark) Jansen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Roggel JO11-3 - SHH JO11-3 | 28 jan. 2023 | 2 - 3 |
SHH JO11-3 - Roggel JO11-3 | 13 mei 2023 | 4 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SHH JO11-3 | Roggel JO11-3 |
Thuis gewonnen | 28 | 9 |
Uit gewonnen | 22 | 12 |
% gewonnen | 37% | 24% |
% thuis gewonnen | 41% | 20% |
% uit gewonnen | 34% | 27% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Peters, Eddie | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abdoel, Jeffrey | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Eghbali Ghahazi, Lucenzo | Teamspeler | |
Jansen, Lisanne | Teamspeler | |
Jansen, Mark | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Jansen, Mark | Overige staf | Teammanager |
Wilbers, Kyan | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.