Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | MMC Weert JO11-3 |
Accommodatienaam | Sportpark Graswinkel |
Adres | Fuutstraat 4 |
Plaats | 6005JZ WEERT |
Telefoonnummer | 0495-520657 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Speelveld | veld 1 A |
Vertrektijd | 10:00:00 |
Rijders | Presser, Mevissen, Aan de Boom, Cuijpers |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S.G.A. (Serge) Mandungu | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
MMC Weert JO11-3 - Roggel JO11-3 | 14 apr. 2018 | 6 - 3 |
Roggel JO11-3 - MMC Weert JO11-3 | 5 nov. 2022 | 6 - 4 |
Roggel JO11-3 - MMC Weert JO11-3 | 11 feb. 2023 | 4 - 6 |
MMC Weert JO11-3 - Roggel JO11-3 | 15 apr. 2023 | 7 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | MMC Weert JO11-3 | Roggel JO11-3 |
Thuis gewonnen | 23 | 9 |
Uit gewonnen | 28 | 12 |
% gewonnen | 49% | 23% |
% thuis gewonnen | 43% | 19% |
% uit gewonnen | 54% | 26% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bongers, Milan | Teamspeler | |
Greefkens, Gerard | Technische staf | Trainer |
Janssen, Jordy | Technische staf | Trainer |
Janssen, Vigo | Teamspeler | |
Peulen, Niels | Technische staf | Trainer |
Peulen, Niels | Overige staf | Teammanager |
Smeets, Jesse | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie