Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Panningen 1 | 18 | 13 | 2 | 3 | 48 | 15 | 33 | 41 | |
2 | Haelen 1 | 18 | 12 | 5 | 1 | 45 | 26 | 19 | 41 | |
3 | H.B.S.V. 1 | 18 | 12 | 3 | 3 | 41 | 18 | 23 | 39 | |
4 | S.V. Heythuysen 1 | 18 | 9 | 4 | 5 | 35 | 27 | 8 | 31 | |
5 | BEVO 1 | 18 | 8 | 4 | 6 | 33 | 19 | 14 | 28 | |
6 | DES Swalmen 1 | 18 | 8 | 4 | 6 | 40 | 32 | 8 | 28 | |
7 | TSC '04 1 | 18 | 8 | 3 | 7 | 29 | 30 | -1 | 27 | |
8 | S.V. Grashoek 1 | 18 | 6 | 5 | 7 | 28 | 29 | -1 | 23 | |
9 | DFO '20 1 | 18 | 6 | 3 | 9 | 32 | 32 | 0 | 21 | |
10 | Reuver 1 | 18 | 5 | 5 | 8 | 29 | 32 | -3 | 20 | |
11 | Horn 1 | 18 | 5 | 3 | 10 | 22 | 33 | -11 | 18 | |
12 | Vv Kessel 1 | 18 | 4 | 5 | 9 | 17 | 27 | -10 | 17 | |
13 | Roggel 1 | 18 | 4 | 4 | 10 | 20 | 34 | -14 | 16 | |
14 | RKVB 1 | 18 | 0 | 2 | 16 | 8 | 73 | -65 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MMC Weert 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 9 | |
2 | FC Oda 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 3 | 12 | 6 | |
3 | Roggel 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 3 | |
4 | RKSVV 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 16 | -15 | 0 |
Sportpark de Mössehook
Berkenlaan 10
6088 AM Roggel
T: 0475-493039
Kvk nr: 40175732
BTW nr: 0025.81.541.B01
IBAN: NL83RABO0144204096
Verenigingsnummer: BBJW-873