Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVH'39 1 | 22 | 14 | 4 | 4 | 67 | 32 | 35 | 46 | |
2 | FC Roerdalen 1 | 22 | 11 | 5 | 6 | 42 | 30 | 12 | 38 | |
3 | Sportclub Leeuwen 1 | 22 | 12 | 1 | 9 | 39 | 34 | 5 | 37 | |
4 | S.V. Heythuysen 1 | 22 | 9 | 8 | 5 | 37 | 26 | 11 | 35 | |
5 | Roggel 1 | 22 | 8 | 8 | 6 | 18 | 23 | -5 | 32 | |
6 | Haelen 1 | 22 | 7 | 6 | 9 | 34 | 35 | -1 | 27 | |
7 | Oranje Blauw'15 1 | 22 | 8 | 3 | 11 | 20 | 21 | -1 | 27 | |
8 | Roosteren 1 | 22 | 7 | 6 | 9 | 31 | 41 | -10 | 27 | |
9 | IVS 1 | 22 | 7 | 5 | 10 | 29 | 32 | -3 | 26 | |
10 | FC RIA 1 | 22 | 7 | 5 | 10 | 23 | 33 | -10 | 26 | |
11 | Slekker Boys 1 | 22 | 7 | 3 | 12 | 24 | 38 | -14 | 24 | |
12 | VV Born 1 | 22 | 5 | 6 | 11 | 16 | 35 | -19 | 21 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ONDO 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 2 | 11 | 9 | |
2 | RKMSV 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | |
3 | Roggel 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 | -7 | 3 | |
4 | Neerkandia 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 0 |
Sportpark de Mössehook
Berkenlaan 10
6088 AM Roggel
T: 0475-493039
Kvk nr: 40175732
BTW nr: 0025.81.541.B01
IBAN: NL83RABO0144204096
Verenigingsnummer: BBJW-873