Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sportclub Leeuwen 1 | 11 | 7 | 1 | 3 | 23 | 16 | 7 | 22 | |
2 | Haelen 1 | 11 | 6 | 2 | 3 | 24 | 13 | 11 | 20 | |
3 | FC Roerdalen 1 | 11 | 6 | 2 | 3 | 26 | 19 | 7 | 20 | |
4 | SVH'39 1 | 11 | 6 | 1 | 4 | 29 | 17 | 12 | 19 | |
5 | Roggel 1 | 11 | 4 | 6 | 1 | 8 | 7 | 1 | 18 | |
6 | Slekker Boys 1 | 11 | 5 | 2 | 4 | 13 | 17 | -4 | 17 | |
7 | S.V. Heythuysen 1 | 11 | 4 | 2 | 5 | 17 | 18 | -1 | 14 | |
8 | VV Born 1 | 11 | 3 | 4 | 4 | 7 | 10 | -3 | 13 | |
9 | IVS 1 | 11 | 3 | 2 | 6 | 12 | 19 | -7 | 11 | |
10 | Oranje Blauw'15 1 | 11 | 3 | 1 | 7 | 9 | 12 | -3 | 10 | |
11 | Roosteren 1 | 11 | 2 | 4 | 5 | 13 | 24 | -11 | 10 | |
12 | FC RIA 1 | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 | 18 | -9 | 9 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ONDO 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 2 | 11 | 9 | |
2 | RKMSV 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | |
3 | Roggel 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 | -7 | 3 | |
4 | Neerkandia 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 0 |
Sportpark de Mössehook
Berkenlaan 10
6088 AM Roggel
T: 0475-493039
Kvk nr: 40175732
BTW nr: 0025.81.541.B01
IBAN: NL83RABO0144204096
Verenigingsnummer: BBJW-873