| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSC Irene 1 | 15 | 12 | 1 | 2 | 51 | 13 | 38 | 37 | |
| 2 | DFO '20 1 | 15 | 11 | 4 | 0 | 48 | 12 | 36 | 37 | |
| 3 | FC Oda 1 | 15 | 9 | 3 | 3 | 46 | 21 | 25 | 30 | |
| 4 | S.V. Heythuysen 1 | 14 | 7 | 3 | 4 | 25 | 23 | 2 | 24 | |
| 5 | VV Kessel 1 | 15 | 7 | 2 | 6 | 26 | 27 | -1 | 23 | |
| 6 | Haelen 1 | 15 | 6 | 3 | 6 | 20 | 25 | -5 | 21 | |
| 7 | H.B.S.V. 1 | 14 | 4 | 6 | 4 | 26 | 27 | -1 | 18 | |
| 8 | Horn 1 | 15 | 5 | 2 | 8 | 15 | 26 | -11 | 17 | |
| 9 | VV Baarlo 1 | 15 | 3 | 4 | 8 | 26 | 39 | -13 | 13 | |
| 10 | Reuver 1 | 15 | 3 | 4 | 8 | 29 | 46 | -17 | 13 | |
| 11 | Roggel 1 | 15 | 2 | 5 | 8 | 15 | 33 | -18 | 11 | |
| 12 | MMC Weert 1 | 15 | 1 | 1 | 13 | 18 | 53 | -35 | 4 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RKMSV 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 | |
| 2 | Roggel 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | |
| 3 | Neerkandia 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 | |
| 4 | ONDO 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 |
Sportpark de Mössehook
Berkenlaan 10
6088 AM Roggel
T: 0475-493039
Kvk nr: 40175732
BTW nr: 0025.81.541.B01
IBAN: NL83RABO0144204096
Verenigingsnummer: BBJW-873