| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFO '20 1 | 10 | 7 | 3 | 0 | 26 | 10 | 16 | 24 | |
| 2 | TSC Irene 1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 31 | 12 | 19 | 22 | |
| 3 | FC Oda 1 | 10 | 6 | 2 | 2 | 33 | 15 | 18 | 20 | |
| 4 | Haelen 1 | 10 | 4 | 3 | 3 | 17 | 17 | 0 | 15 | |
| 5 | Horn 1 | 10 | 5 | 0 | 5 | 13 | 15 | -2 | 15 | |
| 6 | H.B.S.V. 1 | 9 | 3 | 4 | 2 | 17 | 16 | 1 | 13 | |
| 7 | VV Kessel 1 | 9 | 4 | 1 | 4 | 15 | 20 | -5 | 13 | |
| 8 | S.V. Heythuysen 1 | 9 | 3 | 3 | 3 | 15 | 19 | -4 | 12 | |
| 9 | Reuver 1 | 10 | 2 | 3 | 5 | 23 | 27 | -4 | 9 | |
| 10 | Roggel 1 | 9 | 1 | 4 | 4 | 10 | 17 | -7 | 7 | |
| 11 | VV Baarlo 1 | 10 | 1 | 3 | 6 | 17 | 31 | -14 | 6 | |
| 12 | MMC Weert 1 | 10 | 1 | 1 | 8 | 13 | 31 | -18 | 4 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RKMSV 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 | |
| 2 | Roggel 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | |
| 3 | Neerkandia 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 | |
| 4 | ONDO 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 |
Sportpark de Mössehook
Berkenlaan 10
6088 AM Roggel
T: 0475-493039
Kvk nr: 40175732
BTW nr: 0025.81.541.B01
IBAN: NL83RABO0144204096
Verenigingsnummer: BBJW-873