Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKSVN 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
2 | Haelen 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
3 | S.V. Heythuysen 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
4 | VV Kessel 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
5 | FC Roerdalen 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
6 | Reuver 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
7 | Roggel 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
8 | Horn 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
9 | SVC 2000 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
10 | Oranje Blauw'15 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
11 | DES Swalmen 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
12 | Belfeldia 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Neerkandia 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 9 | |
2 | RKMSV 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
3 | Roggel 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 | |
4 | Eindse Boys 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 |
Sportpark de Mössehook
Berkenlaan 10
6088 AM Roggel
T: 0475-493039
Kvk nr: 40175732
BTW nr: 0025.81.541.B01
IBAN: NL83RABO0144204096
Verenigingsnummer: BBJW-873