Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MMC Weert 3 | 18 | 14 | 1 | 3 | 50 | 25 | 25 | 43 | |
2 | MVC'19 3 | 18 | 13 | 1 | 4 | 49 | 22 | 27 | 40 | |
3 | Blerick 3 | 18 | 9 | 4 | 5 | 51 | 34 | 17 | 31 | |
4 | FCV-Venlo 3 | 18 | 9 | 2 | 7 | 37 | 31 | 6 | 29 | |
5 | Roggel 2 | 18 | 8 | 4 | 6 | 39 | 29 | 10 | 28 | |
6 | SJO/SSA SVEB-Sporting S.T. 4 | 18 | 6 | 3 | 9 | 32 | 41 | -9 | 21 | |
7 | SVH'39 2 | 18 | 5 | 3 | 10 | 32 | 36 | -4 | 18 | |
8 | Reuver 2 | 18 | 5 | 3 | 10 | 27 | 41 | -14 | 18 | |
9 | S.V. Heythuysen 2 | 18 | 5 | 3 | 10 | 27 | 50 | -23 | 18 | |
10 | RKMSV 2 | 18 | 3 | 2 | 13 | 23 | 58 | -35 | 11 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MVC'19 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 7 | |
2 | Roggel 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 7 | |
3 | Leunen 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 3 | |
4 | PEC'20 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 0 |
Sportpark de Mössehook
Berkenlaan 10
6088 AM Roggel
T: 0475-493039
Kvk nr: 40175732
BTW nr: 0025.81.541.B01
IBAN: NL83RABO0144204096
Verenigingsnummer: BBJW-873