Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mierlo Hout 3 | 8 | 7 | 0 | 1 | 37 | 13 | 24 | 21 | |
| 2 | FC Maasgouw 3 | 8 | 6 | 1 | 1 | 27 | 21 | 6 | 19 | |
| 3 | FC Oda 4 | 9 | 6 | 0 | 3 | 34 | 23 | 11 | 18 | |
| 4 | Deurne 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 33 | 9 | 24 | 16 | |
| 5 | Roggel 2 | 9 | 4 | 1 | 4 | 18 | 15 | 3 | 13 | |
| 6 | Merefeldia 3 | 8 | 4 | 0 | 4 | 20 | 27 | -7 | 12 | |
| 7 | NWC 5 | 9 | 2 | 4 | 3 | 22 | 26 | -4 | 10 | |
| 8 | ONDO 2 | 10 | 2 | 2 | 6 | 19 | 29 | -10 | 8 | |
| 9 | S.V. Heythuysen 2 | 8 | 2 | 1 | 5 | 10 | 19 | -9 | 7 | |
| 10 | SVH'39 2 | 9 | 2 | 1 | 6 | 19 | 45 | -26 | 7 | |
| 11 | VV HEBES 2 | 9 | 1 | 1 | 7 | 14 | 26 | -12 | 4 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MVC'19 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 6 | |
| 2 | DFO '20 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 | |
| 3 | Roggel 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 | |
| 4 | PEC'20 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 |
Sportpark de Mössehook
Berkenlaan 10
6088 AM Roggel
T: 0475-493039
Kvk nr: 40175732
BTW nr: 0025.81.541.B01
IBAN: NL83RABO0144204096
Verenigingsnummer: BBJW-873