Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deurne 2 | 17 | 12 | 2 | 3 | 72 | 21 | 51 | 38 | |
| 2 | Mierlo Hout 3 | 17 | 12 | 0 | 5 | 65 | 36 | 29 | 36 | |
| 3 | NWC 5 | 17 | 7 | 5 | 5 | 45 | 40 | 5 | 26 | |
| 4 | Roggel 2 | 17 | 8 | 2 | 7 | 28 | 24 | 4 | 26 | |
| 5 | FC Maasgouw 3 | 16 | 8 | 0 | 8 | 42 | 55 | -13 | 24 | |
| 6 | Merefeldia 3 | 17 | 7 | 0 | 10 | 33 | 53 | -20 | 21 | |
| 7 | ONDO 2 | 17 | 6 | 2 | 9 | 36 | 38 | -2 | 20 | |
| 8 | FC Oda 4 | 16 | 6 | 1 | 9 | 37 | 54 | -17 | 19 | |
| 9 | S.V. Heythuysen 2 | 17 | 5 | 4 | 8 | 32 | 41 | -9 | 19 | |
| 10 | SVH'39 2 | 17 | 4 | 2 | 11 | 44 | 72 | -28 | 14 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MVC'19 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 6 | |
| 2 | DFO '20 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 | |
| 3 | Roggel 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 | |
| 4 | PEC'20 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 |
Sportpark de Mössehook
Berkenlaan 10
6088 AM Roggel
T: 0475-493039
Kvk nr: 40175732
BTW nr: 0025.81.541.B01
IBAN: NL83RABO0144204096
Verenigingsnummer: BBJW-873