Datum | Aanvangstijd | Wedstrijd | Locatie | ||
---|---|---|---|---|---|
12 feb. | 11:30 | S.V. Roggel 2 - RKSVN 2 | Veld | ||
5 mrt. | 12:00 | Blerick 2 - S.V. Roggel 2 | Veld | ||
12 mrt. | 11:30 | S.V. Roggel 2 - Ysselsteyn 2 | Veld | ||
19 mrt. | 11:30 | Brevendia 2 - S.V. Roggel 2 | Veld | ||
26 mrt. | 11:30 | S.V. Roggel 2 - Hegelsom 2 | Veld | ||
2 apr. | 11:30 | S.V. Roggel 2 - SV United 2 | Veld | ||
10 apr. | 11:30 | S.V. Roggel 2 - Melderslo 2 | Veld | ||
16 apr. | 12:00 | Melderslo 2 - S.V. Roggel 2 | Veld | ||
2 mei | 19:30 | FCV-Venlo 3 - S.V. Roggel 2 | Veld | ||
14 mei | 11:30 | S.V. Roggel 2 - DFO '20 2 | Veld | ||
21 mei | 11:30 | ZSV 3 - S.V. Roggel 2 | Veld |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZSV 3 | 9 | 7 | 1 | 1 | 30 | 16 | 14 | 22 | |
2 | Blerick 2 | 10 | 6 | 2 | 2 | 18 | 10 | 8 | 20 | |
3 | FCV-Venlo 3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 | 6 | 12 | 16 | |
4 | RKSVN 2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 10 | 6 | 16 | |
5 | Melderslo 2 | 9 | 4 | 1 | 4 | 15 | 20 | -5 | 13 | |
6 | DFO '20 2 | 9 | 3 | 3 | 3 | 15 | 15 | 0 | 12 | |
7 | Brevendia 2 | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 21 | -10 | 11 | |
8 | Hegelsom 2 | 9 | 2 | 2 | 5 | 19 | 23 | -4 | 8 | |
9 | Roggel 2 | 9 | 2 | 1 | 6 | 16 | 19 | -3 | 7 | |
10 | SV United 2 | 10 | 2 | 1 | 7 | 16 | 22 | -6 | 7 | |
11 | Ysselsteyn 2 | 10 | 1 | 3 | 6 | 19 | 31 | -12 | 6 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S.V. Heythuysen 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 2 | 12 | 6 | |
2 | Roggel 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 3 | |
3 | Linne 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11 | -8 | 0 |
Sportpark de Mössehook
Berkenlaan 10
6088 AM Roggel
T: 0475-493039
Kvk nr: 40175732
BTW nr: 0025.81.541.B01
IBAN: NL83RABO0144204096
Verenigingsnummer: BBJW-873