Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Oda 3 | 10 | 8 | 1 | 1 | 24 | 6 | 18 | 25 | |
2 | Merefeldia 3 | 10 | 6 | 3 | 1 | 27 | 11 | 16 | 21 | |
3 | SV Someren 4 | 10 | 6 | 3 | 1 | 28 | 16 | 12 | 21 | |
4 | Roggel 3 | 9 | 6 | 1 | 2 | 25 | 16 | 9 | 19 | |
5 | BEVO 3 | 9 | 5 | 0 | 4 | 21 | 16 | 5 | 15 | |
6 | s.v. Laar 3 | 9 | 4 | 2 | 3 | 20 | 14 | 6 | 14 | |
7 | DFO '20 3 | 10 | 4 | 2 | 4 | 26 | 19 | 7 | 14 | |
8 | NWC 7 | 9 | 3 | 1 | 5 | 14 | 28 | -14 | 10 | |
9 | DESM 3 | 8 | 2 | 2 | 4 | 14 | 12 | 2 | 8 | |
10 | Neerkandia 2 | 9 | 1 | 1 | 7 | 16 | 25 | -9 | 4 | |
11 | Eindse Boys 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 13 | 41 | -28 | 3 | |
12 | Altweerterheide 1 | 9 | 1 | 0 | 8 | 14 | 38 | -24 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKMSV 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 6 | |
2 | Roggel 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 11 | -4 | 6 | |
3 | Liessel 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 7 | 3 | 3 | |
4 | Neerkandia 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 3 |
Sportpark de Mössehook
Berkenlaan 10
6088 AM Roggel
T: 0475-493039
Kvk nr: 40175732
BTW nr: 0025.81.541.B01
IBAN: NL83RABO0144204096
Verenigingsnummer: BBJW-873