Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Maasgouw 3 | 7 | 6 | 0 | 1 | 16 | 9 | 7 | 18 | |
2 | Roggel 3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 21 | 9 | 12 | 16 | |
3 | Eindse Boys 3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 26 | 17 | 9 | 12 | |
4 | FC Roerdalen 2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 18 | 13 | 5 | 12 | |
5 | Wilhelmina'08 4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 22 | -6 | 9 | |
6 | DFO '20 3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 20 | 19 | 1 | 9 | |
7 | SVC 2000 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 17 | -5 | 7 | |
8 | RKAVC 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 10 | 6 | 6 | |
9 | Horn 2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 17 | -9 | 6 | |
10 | VV HEBES 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 19 | -9 | 4 | |
11 | SHH 5 | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | 19 | -11 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S.V. Grashoek 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 6 | |
2 | Eindse Boys 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 6 | |
3 | Roggel 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 8 | 2 | 4 | |
4 | Liessel 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 10 | -3 | 1 |
Sportpark de Mössehook
Berkenlaan 10
6088 AM Roggel
T: 0475-493039
Kvk nr: 40175732
BTW nr: 0025.81.541.B01
IBAN: NL83RABO0144204096
Verenigingsnummer: BBJW-873