| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Grashoek 2 | 14 | 12 | 2 | 0 | 41 | 14 | 27 | 38 | |
| 2 | SHH 5 | 14 | 11 | 2 | 1 | 40 | 10 | 30 | 35 | |
| 3 | Eindse Boys 2 | 15 | 7 | 2 | 6 | 27 | 30 | -3 | 23 | |
| 4 | Roggel 3 | 14 | 7 | 1 | 6 | 36 | 29 | 7 | 22 | |
| 5 | Haelen 2 | 14 | 7 | 1 | 6 | 34 | 41 | -7 | 22 | |
| 6 | Altweerterheide 1 | 15 | 7 | 0 | 8 | 39 | 37 | 2 | 21 | |
| 7 | RKMSV 2 | 14 | 5 | 5 | 4 | 39 | 21 | 18 | 20 | |
| 8 | Leveroy 1 | 14 | 5 | 1 | 8 | 19 | 36 | -17 | 16 | |
| 9 | Merefeldia 4 | 15 | 4 | 3 | 8 | 19 | 33 | -14 | 15 | |
| 10 | MMC Weert 2 | 13 | 3 | 3 | 7 | 19 | 29 | -10 | 12 | |
| 11 | BEVO 2 | 12 | 3 | 2 | 7 | 28 | 38 | -10 | 11 | |
| 12 | PEC'20 4 | 14 | 1 | 2 | 11 | 15 | 38 | -23 | 5 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H.B.S.V. 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 5 | 10 | 6 | |
| 2 | Roggel 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 6 | |
| 3 | TSC Irene 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 4 | SHH 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 | -10 | 0 |
Sportpark de Mössehook
Berkenlaan 10
6088 AM Roggel
T: 0475-493039
Kvk nr: 40175732
BTW nr: 0025.81.541.B01
IBAN: NL83RABO0144204096
Verenigingsnummer: BBJW-873