Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Haelen 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 2 | 12 | 12 | |
2 | FC Roerdalen 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 4 | 6 | 8 | |
3 | DFO '20 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 19 | 11 | 8 | 7 | |
4 | Slekker Boys 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 10 | 3 | 7 | |
5 | Roggel 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 10 | 0 | 6 | |
6 | Reuver 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 13 | -3 | 6 | |
7 | FC Maasgouw 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 4 | |
8 | Wilhelmina'08 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 10 | -4 | 3 | |
9 | SVC 2000 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 7 | 9 | -2 | 3 | |
10 | Sportclub Leeuwen 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 11 | -5 | 2 | |
11 | SHH 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 9 | -5 | 0 | |
12 | s.v. Laar 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 15 | -8 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MVC'19 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | 6 | |
2 | Roggel 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 7 | 8 | 6 | |
3 | VCH 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 3 | |
4 | H.B.S.V. 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 16 | -13 | 0 |
Sportpark de Mössehook
Berkenlaan 10
6088 AM Roggel
T: 0475-493039
Kvk nr: 40175732
BTW nr: 0025.81.541.B01
IBAN: NL83RABO0144204096
Verenigingsnummer: BBJW-873