Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Oda 3 | 14 | 10 | 3 | 1 | 27 | 10 | 17 | 33 | |
2 | Merefeldia 3 | 14 | 8 | 4 | 2 | 33 | 16 | 17 | 28 | |
3 | SV Someren 4 | 15 | 8 | 3 | 4 | 38 | 23 | 15 | 27 | |
4 | Roggel 3 | 12 | 7 | 1 | 4 | 27 | 22 | 5 | 22 | |
5 | s.v. Laar 3 | 14 | 5 | 3 | 6 | 28 | 29 | -1 | 18 | |
6 | Neerkandia 2 | 14 | 5 | 2 | 7 | 35 | 27 | 8 | 17 | |
7 | DESM 3 | 12 | 4 | 2 | 6 | 25 | 21 | 4 | 14 | |
8 | DFO '20 3 | 13 | 4 | 2 | 7 | 30 | 31 | -1 | 14 | |
9 | BEVO 3 | 12 | 4 | 1 | 7 | 19 | 35 | -16 | 13 | |
10 | NWC 7 | 14 | 3 | 3 | 8 | 13 | 37 | -24 | 12 | |
11 | Altweerterheide 1 | 12 | 3 | 0 | 9 | 25 | 49 | -24 | 9 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKMSV 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 6 | |
2 | Roggel 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 11 | -4 | 6 | |
3 | Liessel 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 7 | 3 | 3 | |
4 | Neerkandia 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 3 |
Sportpark de Mössehook
Berkenlaan 10
6088 AM Roggel
T: 0475-493039
Kvk nr: 40175732
BTW nr: 0025.81.541.B01
IBAN: NL83RABO0144204096
Verenigingsnummer: BBJW-873