| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFO '20 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Haelen 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | VV HEBES 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Helden 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | SV Heythuysen 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Horn 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | FC Maasgouw 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | RKSVN 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | RKSVV 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | RKVB 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Roggel 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Horn 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 6 | |
| 2 | RKSVN 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 7 | 6 | 3 | |
| 3 | Roggel 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 3 | |
| 4 | Haelen 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 12 | -9 | 0 |
Sportpark de Mössehook
Berkenlaan 10
6088 AM Roggel
T: 0475-493039
Kvk nr: 40175732
BTW nr: 0025.81.541.B01
IBAN: NL83RABO0144204096
Verenigingsnummer: BBJW-873