Geen informatie
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SHH 5 | 22 | 19 | 2 | 1 | 73 | 20 | 53 | 59 | |
| 2 | SV Grashoek 2 | 21 | 16 | 3 | 2 | 57 | 24 | 33 | 51 | |
| 3 | RKMSV 2 | 22 | 10 | 5 | 7 | 58 | 33 | 25 | 35 | |
| 4 | MMC Weert 2 | 22 | 10 | 3 | 9 | 45 | 43 | 2 | 33 | |
| 5 | Haelen 2 | 21 | 10 | 2 | 9 | 53 | 56 | -3 | 32 | |
| 6 | Eindse Boys 2 | 22 | 10 | 2 | 10 | 43 | 48 | -5 | 32 | |
| 7 | Altweerterheide 1 | 20 | 10 | 0 | 10 | 56 | 49 | 7 | 30 | |
| 8 | Roggel 3 | 22 | 8 | 2 | 12 | 45 | 53 | -8 | 26 | |
| 9 | Leveroy 1 | 22 | 8 | 2 | 12 | 37 | 58 | -21 | 26 | |
| 10 | Merefeldia 4 | 22 | 5 | 4 | 13 | 32 | 56 | -24 | 19 | |
| 11 | BEVO 2 | 22 | 5 | 3 | 14 | 44 | 70 | -26 | 18 | |
| 12 | PEC'20 4 | 22 | 3 | 4 | 15 | 24 | 57 | -33 | 13 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H.B.S.V. 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 5 | 10 | 6 | |
| 2 | Roggel 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 6 | |
| 3 | TSC Irene 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 4 | SHH 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 | -10 | 0 |
Sportpark de Mössehook
Berkenlaan 10
6088 AM Roggel
T: 0475-493039
Kvk nr: 40175732
BTW nr: 0025.81.541.B01
IBAN: NL83RABO0144204096
Verenigingsnummer: BBJW-873