| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Grashoek 2 | 13 | 11 | 2 | 0 | 36 | 13 | 23 | 35 | |
| 2 | SHH 5 | 12 | 10 | 1 | 1 | 37 | 8 | 29 | 31 | |
| 3 | Haelen 2 | 13 | 7 | 1 | 5 | 34 | 37 | -3 | 22 | |
| 4 | Eindse Boys 2 | 13 | 6 | 2 | 5 | 23 | 23 | 0 | 20 | |
| 5 | Roggel 3 | 12 | 6 | 0 | 6 | 33 | 29 | 4 | 18 | |
| 6 | Altweerterheide 1 | 13 | 6 | 0 | 7 | 34 | 34 | 0 | 18 | |
| 7 | RKMSV 2 | 12 | 4 | 5 | 3 | 34 | 18 | 16 | 17 | |
| 8 | Leveroy 1 | 12 | 4 | 1 | 7 | 17 | 32 | -15 | 13 | |
| 9 | MMC Weert 2 | 11 | 3 | 2 | 6 | 16 | 23 | -7 | 11 | |
| 10 | Merefeldia 4 | 12 | 3 | 2 | 7 | 13 | 30 | -17 | 11 | |
| 11 | BEVO 2 | 11 | 3 | 1 | 7 | 26 | 36 | -10 | 10 | |
| 12 | PEC'20 4 | 12 | 1 | 1 | 10 | 15 | 35 | -20 | 4 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H.B.S.V. 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 5 | 10 | 6 | |
| 2 | Roggel 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 6 | |
| 3 | TSC Irene 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 4 | SHH 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 | -10 | 0 |
Sportpark de Mössehook
Berkenlaan 10
6088 AM Roggel
T: 0475-493039
Kvk nr: 40175732
BTW nr: 0025.81.541.B01
IBAN: NL83RABO0144204096
Verenigingsnummer: BBJW-873