Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NWC 4 | 20 | 16 | 2 | 2 | 79 | 20 | 59 | 50 | |
2 | Roggel 3 | 20 | 13 | 2 | 5 | 59 | 32 | 27 | 41 | |
3 | ONDO 3 | 20 | 11 | 2 | 7 | 63 | 42 | 21 | 35 | |
4 | MMC Weert 3 | 20 | 10 | 1 | 9 | 52 | 48 | 4 | 31 | |
5 | S.V. Grashoek 3 | 20 | 8 | 6 | 6 | 42 | 33 | 9 | 30 | |
6 | RKMSV 3 | 20 | 9 | 3 | 8 | 33 | 32 | 1 | 30 | |
7 | BEVO 3 | 20 | 9 | 1 | 10 | 54 | 56 | -2 | 28 | |
8 | VVV'03 3 | 20 | 7 | 2 | 11 | 34 | 61 | -27 | 23 | |
9 | SV Helenaveen Griendtsveen 1 | 20 | 7 | 1 | 12 | 30 | 50 | -20 | 22 | |
10 | Wilhelmina'08 2 | 20 | 5 | 1 | 14 | 37 | 74 | -37 | 16 | |
11 | Helden 4 | 20 | 4 | 1 | 15 | 26 | 61 | -35 | 13 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roggel 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 9 | |
2 | Haelen 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 | 6 | |
3 | Bieslo 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 3 | |
4 | H.B.S.V. 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 14 | -13 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Festilent 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 3 | |
2 | Merefeldia 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
3 | WHV 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
4 | VV Baarlo 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
5 | Weltania 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
6 | IVS 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
7 | VVV'03 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
8 | Ysselsteyn 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
9 | Sportclub Irene 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
10 | UDI'19/CSU 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
11 | SV De Braak 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
12 | Sporting S.T. 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
13 | UDI'19/CSU 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
14 | EGS'20 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
15 | FC Geleen-Zuid 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
16 | SV Hulsberg 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
17 | Voerendaal 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
18 | Vorstenbossche Boys 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
19 | FCV-Venlo 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
20 | Margriet 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
21 | Vitesse'08 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
22 | VV Zwentibold 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
23 | MMC Weert 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
24 | SV Someren 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
25 | Sporting Sittard'13 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
26 | Heeswijk 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
27 | Bekkerveld 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Handel 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Gemert 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
30 | SHH 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
31 | Mierlo Hout 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
32 | Sporting H.A.C. 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
33 | Roggel 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
34 | HVCH 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
35 | Blerick 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
36 | Mierlo Hout 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
37 | WEC 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
38 | Abdissenbosch 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
39 | Achilles Reek 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
40 | Chevremont 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
41 | Eijsden 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
42 | Venhorst 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
43 | Melderslo 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
44 | FC de Rakt 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
45 | SV Venray 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
46 | vvVOS 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
47 | Reuver 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
48 | DVG 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
49 | Partij 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
50 | SV Brunssum 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
51 | VVV'03 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
52 | Schijndel/DE WIT 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
53 | Wilhelmina'08 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
54 | S.V. Brandevoort 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | -7 | 0 |
Sportpark de Mössehook
Berkenlaan 10
6088 AM Roggel
T: 0475-493039
Kvk nr: 40175732
BTW nr: 0025.81.541.B01
IBAN: NL83RABO0144204096
Verenigingsnummer: BBJW-873