Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Oda 3 | 20 | 15 | 3 | 2 | 46 | 15 | 31 | 48 | |
2 | Merefeldia 3 | 20 | 14 | 4 | 2 | 59 | 20 | 39 | 46 | |
3 | SV Someren 4 | 20 | 11 | 3 | 6 | 51 | 34 | 17 | 36 | |
4 | Roggel 3 | 20 | 10 | 2 | 8 | 45 | 49 | -4 | 32 | |
5 | s.v. Laar 3 | 20 | 7 | 4 | 9 | 37 | 45 | -8 | 25 | |
6 | Altweerterheide 1 | 19 | 8 | 0 | 11 | 57 | 66 | -9 | 24 | |
7 | DFO '20 3 | 20 | 7 | 2 | 11 | 41 | 45 | -4 | 23 | |
8 | Neerkandia 2 | 20 | 6 | 4 | 10 | 44 | 39 | 5 | 22 | |
9 | DESM 3 | 19 | 6 | 2 | 11 | 36 | 37 | -1 | 20 | |
10 | BEVO 3 | 20 | 6 | 2 | 12 | 31 | 61 | -30 | 20 | |
11 | NWC 7 | 20 | 4 | 4 | 12 | 25 | 61 | -36 | 16 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKMSV 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 6 | |
2 | Roggel 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 11 | -4 | 6 | |
3 | Liessel 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 7 | 3 | 3 | |
4 | Neerkandia 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 3 |
Sportpark de Mössehook
Berkenlaan 10
6088 AM Roggel
T: 0475-493039
Kvk nr: 40175732
BTW nr: 0025.81.541.B01
IBAN: NL83RABO0144204096
Verenigingsnummer: BBJW-873