Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DFO '20 35+1 | 17 | 16 | 1 | 0 | 58 | 5 | 53 | 49 | |
2 | FC Oda 35+1 | 17 | 10 | 2 | 5 | 44 | 25 | 19 | 32 | |
3 | Roggel 35+1 | 16 | 6 | 6 | 4 | 28 | 24 | 4 | 24 | |
4 | Sportclub Leeuwen 35+1 | 16 | 6 | 4 | 6 | 29 | 32 | -3 | 22 | |
5 | RKSVO 35+1 | 17 | 6 | 3 | 8 | 32 | 32 | 0 | 21 | |
6 | SV Budel 35+1 | 17 | 7 | 0 | 10 | 25 | 32 | -7 | 21 | |
7 | SVVH 35+1 | 16 | 5 | 5 | 6 | 29 | 35 | -6 | 20 | |
8 | MMC Weert 35+1 | 16 | 4 | 6 | 6 | 25 | 37 | -12 | 18 | |
9 | s.v. Laar 35+1 | 18 | 4 | 6 | 8 | 22 | 29 | -7 | 18 | |
10 | Maarheeze 35+1 | 18 | 5 | 3 | 10 | 23 | 43 | -20 | 18 | |
11 | DESM 35+1 | 18 | 3 | 6 | 9 | 22 | 43 | -21 | 15 |
Sportpark de Mössehook
Berkenlaan 10
6088 AM Roggel
T: 0475-493039
Kvk nr: 40175732
BTW nr: 0025.81.541.B01
IBAN: NL83RABO0144204096
Verenigingsnummer: BBJW-873