Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sportclub Leeuwen 35+1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 7 | 8 | 16 | |
2 | Maarheeze 35+1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 17 | 9 | 8 | 15 | |
3 | FC Oda 35+1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 12 | |
4 | Roggel 35+1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 10 | 4 | 10 | |
5 | RKSVO 35+1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 16 | 13 | 3 | 10 | |
6 | DFO '20 35+1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 19 | 11 | 8 | 8 | |
7 | S.V. Heythuysen 35+1 | 8 | 1 | 4 | 3 | 15 | 16 | -1 | 7 | |
8 | RKSVV 35+1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 17 | -8 | 4 | |
9 | Crescentia 35+1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 15 | -10 | 4 | |
10 | RKMSV 35+1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 9 | 26 | -17 | 4 |
Sportpark de Mössehook
Berkenlaan 10
6088 AM Roggel
T: 0475-493039
Kvk nr: 40175732
BTW nr: 0025.81.541.B01
IBAN: NL83RABO0144204096
Verenigingsnummer: BBJW-873