Datum | Aanvangstijd | Wedstrijd | Locatie | ||
---|---|---|---|---|---|
5 feb. | 10:00 | S.V. Roggel 35+1 - FC Oda 35+1 | Veld | ||
26 feb. | 10:00 | S.V. Roggel 35+1 - DESM 35+1 | Veld | ||
5 mrt. | 10:00 | S.V. Roggel 35+1 - RKSVO 35+1 | Veld | ||
12 mrt. | 09:30 | DESM 35+1 - S.V. Roggel 35+1 | Veld | ||
19 mrt. | 10:00 | S.V. Roggel 35+1 - MMC Weert 35+1 | Veld | ||
26 mrt. | 10:00 | FC Cranendonck 35+1 - S.V. Roggel 35+1 | Veld | ||
2 apr. | 10:00 | Brevendia 35+1 - S.V. Roggel 35+1 | Veld | ||
10 apr. | 10:00 | S.V. Roggel 35+1 - DFO '20 35+1 | Veld | ||
16 apr. | 10:00 | S.V. Roggel 35+1 - Rood Wit'67/Plus 35+1 | Veld | ||
23 apr. | 10:00 | DFO '20 35+1 - S.V. Roggel 35+1 | Veld | ||
7 mei | 10:00 | Rood Wit'67/Plus 35+1 - S.V. Roggel 35+1 | Veld | ||
14 mei | 09:30 | SV Budel 35+1 - S.V. Roggel 35+1 | Veld | ||
21 mei | 10:00 | S.V. Roggel 35+1 - Maarheeze 35+1 | Veld |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Oda 35+1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 30 | 8 | 22 | 25 | |
2 | Maarheeze 35+1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 29 | 10 | 19 | 22 | |
3 | RKSVO 35+1 | 10 | 6 | 3 | 1 | 38 | 12 | 26 | 21 | |
4 | DFO '20 35+1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 29 | 11 | 18 | 18 | |
5 | Brevendia 35+1 | 9 | 4 | 1 | 4 | 18 | 21 | -3 | 13 | |
6 | Roggel 35+1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 17 | 19 | -2 | 10 | |
7 | MMC Weert 35+1 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 20 | -10 | 10 | |
8 | FC Cranendonck 35+1 | 9 | 3 | 1 | 5 | 15 | 17 | -2 | 10 | |
9 | Rood Wit'67/Plus 35+1 | 8 | 1 | 1 | 6 | 8 | 28 | -20 | 4 | |
10 | SV Budel 35+1 | 9 | 1 | 0 | 8 | 9 | 23 | -14 | 3 | |
11 | DESM 35+1 | 8 | 0 | 0 | 8 | 6 | 40 | -34 | 0 |
Sportpark de Mössehook
Berkenlaan 10
6088 AM Roggel
T: 0475-493039
Kvk nr: 40175732
BTW nr: 0025.81.541.B01
IBAN: NL83RABO0144204096
Verenigingsnummer: BBJW-873