Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Oda 35+1 | 18 | 14 | 3 | 1 | 57 | 13 | 44 | 45 | |
2 | Maarheeze 35+1 | 18 | 14 | 3 | 1 | 63 | 20 | 43 | 45 | |
3 | RKSVO 35+1 | 18 | 12 | 4 | 2 | 64 | 18 | 46 | 40 | |
4 | Roggel 35+1 | 18 | 9 | 4 | 5 | 61 | 44 | 17 | 31 | |
5 | DFO '20 35+1 | 18 | 9 | 3 | 6 | 41 | 32 | 9 | 30 | |
6 | MMC Weert 35+1 | 18 | 6 | 2 | 10 | 24 | 52 | -28 | 20 | |
7 | FC Cranendonck 35+1 | 18 | 5 | 3 | 10 | 30 | 41 | -11 | 18 | |
8 | Brevendia 35+1 | 18 | 5 | 3 | 10 | 36 | 52 | -16 | 18 | |
9 | DESM 35+1 | 18 | 1 | 3 | 14 | 17 | 75 | -58 | 6 | |
10 | SV Budel 35+1 | 18 | 1 | 0 | 17 | 9 | 55 | -46 | 3 |
Sportpark de Mössehook
Berkenlaan 10
6088 AM Roggel
T: 0475-493039
Kvk nr: 40175732
BTW nr: 0025.81.541.B01
IBAN: NL83RABO0144204096
Verenigingsnummer: BBJW-873