| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Oda 35+1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 23 | 10 | 13 | 22 | |
| 2 | DFO '20 35+1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 32 | 9 | 23 | 19 | |
| 3 | FC Cranendonck 35+1 | 9 | 6 | 1 | 2 | 24 | 15 | 9 | 19 | |
| 4 | RKSVO 35+1 | 10 | 5 | 1 | 4 | 23 | 16 | 7 | 16 | |
| 5 | S.V. Heythuysen 35+1 | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 12 | 4 | 14 | |
| 6 | Roggel 35+1 | 9 | 4 | 2 | 3 | 30 | 25 | 5 | 14 | |
| 7 | Brevendia 35+1 | 8 | 4 | 1 | 3 | 23 | 23 | 0 | 13 | |
| 8 | MMC Weert 35+1 | 11 | 3 | 0 | 8 | 19 | 32 | -13 | 9 | |
| 9 | Eindse Boys 35+1 | 10 | 1 | 1 | 8 | 10 | 46 | -36 | 4 | |
| 10 | RKMSV 35+1 | 10 | 1 | 0 | 9 | 17 | 29 | -12 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SVVH 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 7 | |
| 2 | S.V. Heythuysen 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | 7 | 3 | 5 | |
| 3 | Haelen 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 9 | -3 | 4 | |
| 4 | Roggel 35+1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 10 | -5 | 0 |
Sportpark de Mössehook
Berkenlaan 10
6088 AM Roggel
T: 0475-493039
Kvk nr: 40175732
BTW nr: 0025.81.541.B01
IBAN: NL83RABO0144204096
Verenigingsnummer: BBJW-873