Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roggel 35+1 | 13 | 10 | 2 | 1 | 50 | 14 | 36 | 32 | |
2 | SVVH 35+1 | 13 | 9 | 2 | 2 | 46 | 17 | 29 | 29 | |
3 | DFO '20 35+2 | 13 | 7 | 2 | 4 | 25 | 18 | 7 | 23 | |
4 | RKMSV 35+1 | 14 | 6 | 2 | 6 | 26 | 27 | -1 | 20 | |
5 | Eindse Boys 35+1 | 14 | 4 | 3 | 7 | 20 | 25 | -5 | 15 | |
6 | RKSVO 35+2 | 14 | 3 | 5 | 6 | 29 | 38 | -9 | 14 | |
7 | FC Oda 35+2 | 12 | 3 | 2 | 7 | 22 | 42 | -20 | 11 | |
8 | DESM 35+2 | 13 | 2 | 0 | 11 | 13 | 50 | -37 | 6 |
Sportpark de Mössehook
Berkenlaan 10
6088 AM Roggel
T: 0475-493039
Kvk nr: 40175732
BTW nr: 0025.81.541.B01
IBAN: NL83RABO0144204096
Verenigingsnummer: BBJW-873