| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Oda 35+1 | 11 | 9 | 1 | 1 | 27 | 10 | 17 | 28 | |
| 2 | DFO '20 35+1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 40 | 9 | 31 | 25 | |
| 3 | FC Cranendonck 35+1 | 12 | 8 | 1 | 3 | 31 | 18 | 13 | 25 | |
| 4 | Roggel 35+1 | 11 | 6 | 2 | 3 | 35 | 26 | 9 | 20 | |
| 5 | RKSVO 35+1 | 13 | 6 | 1 | 6 | 27 | 22 | 5 | 19 | |
| 6 | S.V. Heythuysen 35+1 | 10 | 4 | 2 | 4 | 17 | 17 | 0 | 14 | |
| 7 | Brevendia 35+1 | 10 | 4 | 2 | 4 | 26 | 28 | -2 | 14 | |
| 8 | MMC Weert 35+1 | 13 | 3 | 0 | 10 | 20 | 40 | -20 | 9 | |
| 9 | Eindse Boys 35+1 | 11 | 1 | 2 | 8 | 13 | 49 | -36 | 5 | |
| 10 | RKMSV 35+1 | 11 | 1 | 0 | 10 | 17 | 34 | -17 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SVVH 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 7 | |
| 2 | S.V. Heythuysen 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | 7 | 3 | 5 | |
| 3 | Haelen 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 9 | -3 | 4 | |
| 4 | Roggel 35+1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 10 | -5 | 0 |
Sportpark de Mössehook
Berkenlaan 10
6088 AM Roggel
T: 0475-493039
Kvk nr: 40175732
BTW nr: 0025.81.541.B01
IBAN: NL83RABO0144204096
Verenigingsnummer: BBJW-873