Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DFO '20 35+1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 30 | 1 | 29 | 24 | |
2 | FC Oda 35+1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 29 | 12 | 17 | 18 | |
3 | Sportclub Leeuwen 35+1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 9 | 8 | 17 | |
4 | SV Budel 35+1 | 9 | 5 | 0 | 4 | 18 | 18 | 0 | 15 | |
5 | Roggel 35+1 | 8 | 2 | 4 | 2 | 14 | 16 | -2 | 10 | |
6 | MMC Weert 35+1 | 8 | 2 | 3 | 3 | 12 | 20 | -8 | 9 | |
7 | RKSVO 35+1 | 9 | 3 | 0 | 6 | 16 | 20 | -4 | 9 | |
8 | Maarheeze 35+1 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 22 | -13 | 9 | |
9 | SVVH 35+1 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 23 | -12 | 8 | |
10 | DESM 35+1 | 8 | 2 | 1 | 5 | 12 | 18 | -6 | 7 | |
11 | s.v. Laar 35+1 | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 16 | -9 | 4 |
Sportpark de Mössehook
Berkenlaan 10
6088 AM Roggel
T: 0475-493039
Kvk nr: 40175732
BTW nr: 0025.81.541.B01
IBAN: NL83RABO0144204096
Verenigingsnummer: BBJW-873