Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Merefeldia 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 6 | |
2 | SVVH 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 6 | |
3 | EMS 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 7 | 4 | 4 | |
4 | PEC'20 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 4 | |
5 | DESM 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
6 | RKSVN 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 3 | |
7 | RKSVO 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 3 | |
8 | Helden 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | -3 | 1 | |
9 | RKVB 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 9 | -4 | 1 | |
10 | Roggel 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
11 | S.V. Heythuysen 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | -9 | 0 | |
12 | Haelen 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | -15 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | vvVOS 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 4 | 9 | 9 | |
2 | VV Kessel 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
3 | Roggel 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 | |
4 | Haelen 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 11 | -7 | 1 |
Sportpark de Mössehook
Berkenlaan 10
6088 AM Roggel
T: 0475-493039
Kvk nr: 40175732
BTW nr: 0025.81.541.B01
IBAN: NL83RABO0144204096
Verenigingsnummer: BBJW-873