| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DESM 3 | 14 | 11 | 2 | 1 | 45 | 16 | 29 | 35 | |
| 2 | SV Laar 3 | 13 | 10 | 2 | 1 | 37 | 12 | 25 | 32 | |
| 3 | Helden 5 | 14 | 9 | 2 | 3 | 36 | 22 | 14 | 29 | |
| 4 | Brevendia 3 | 14 | 9 | 1 | 4 | 37 | 12 | 25 | 28 | |
| 5 | RKSVO 6 | 14 | 6 | 3 | 5 | 30 | 24 | 6 | 21 | |
| 6 | Merefeldia 7 | 15 | 6 | 2 | 7 | 25 | 38 | -13 | 20 | |
| 7 | RKSVN 5 | 14 | 6 | 1 | 7 | 35 | 38 | -3 | 19 | |
| 8 | RKVB 2 | 12 | 5 | 1 | 6 | 42 | 30 | 12 | 16 | |
| 9 | RKMSV 4 | 14 | 5 | 1 | 8 | 26 | 38 | -12 | 16 | |
| 10 | DFO '20 5 | 15 | 4 | 3 | 8 | 26 | 36 | -10 | 15 | |
| 11 | S.V. Heythuysen 3 | 12 | 1 | 2 | 9 | 19 | 41 | -22 | 5 | |
| 12 | Roggel 4 | 15 | 1 | 0 | 14 | 9 | 60 | -51 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PEC'20 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 4 | 8 | 9 | |
| 2 | Helden 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 7 | 3 | 6 | |
| 3 | VV Kessel 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 11 | -3 | 3 | |
| 4 | Roggel 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 12 | -8 | 0 |
Sportpark de Mössehook
Berkenlaan 10
6088 AM Roggel
T: 0475-493039
Kvk nr: 40175732
BTW nr: 0025.81.541.B01
IBAN: NL83RABO0144204096
Verenigingsnummer: BBJW-873