Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | s.v. Laar 4 | 15 | 12 | 1 | 2 | 74 | 15 | 59 | 37 | |
2 | SV Someren 5 | 15 | 12 | 1 | 2 | 62 | 18 | 44 | 37 | |
3 | Merefeldia 4 | 14 | 12 | 0 | 2 | 49 | 10 | 39 | 36 | |
4 | RKSVO 3 | 14 | 9 | 2 | 3 | 42 | 28 | 14 | 29 | |
5 | Roggel 4 | 14 | 8 | 1 | 5 | 39 | 29 | 10 | 25 | |
6 | DESM 4 | 15 | 7 | 3 | 5 | 27 | 21 | 6 | 24 | |
7 | DFO '20 4 | 15 | 5 | 1 | 9 | 38 | 44 | -6 | 16 | |
8 | RKVB 2 | 15 | 5 | 0 | 10 | 22 | 63 | -41 | 15 | |
9 | S.V. Heythuysen 3 | 14 | 4 | 0 | 10 | 32 | 43 | -11 | 12 | |
10 | RKMSV 4 | 15 | 4 | 0 | 11 | 25 | 44 | -19 | 12 | |
11 | Eindse Boys 3 | 15 | 3 | 1 | 11 | 14 | 58 | -44 | 10 | |
12 | Leveroy 2 | 15 | 2 | 0 | 13 | 8 | 59 | -51 | 6 |
Sportpark de Mössehook
Berkenlaan 10
6088 AM Roggel
T: 0475-493039
Kvk nr: 40175732
BTW nr: 0025.81.541.B01
IBAN: NL83RABO0144204096
Verenigingsnummer: BBJW-873