| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Laar 3 | 12 | 9 | 2 | 1 | 36 | 12 | 24 | 29 | |
| 2 | DESM 3 | 12 | 9 | 2 | 1 | 37 | 16 | 21 | 29 | |
| 3 | Helden 5 | 12 | 9 | 1 | 2 | 35 | 18 | 17 | 28 | |
| 4 | Brevendia 3 | 12 | 7 | 1 | 4 | 32 | 12 | 20 | 22 | |
| 5 | RKSVO 6 | 12 | 6 | 2 | 4 | 27 | 20 | 7 | 20 | |
| 6 | Merefeldia 7 | 13 | 5 | 2 | 6 | 23 | 32 | -9 | 17 | |
| 7 | RKVB 2 | 10 | 5 | 1 | 4 | 39 | 23 | 16 | 16 | |
| 8 | RKSVN 5 | 12 | 5 | 1 | 6 | 33 | 36 | -3 | 16 | |
| 9 | RKMSV 4 | 12 | 4 | 1 | 7 | 20 | 33 | -13 | 13 | |
| 10 | DFO '20 5 | 13 | 3 | 2 | 8 | 22 | 33 | -11 | 11 | |
| 11 | S.V. Heythuysen 3 | 11 | 1 | 1 | 9 | 18 | 40 | -22 | 4 | |
| 12 | Roggel 4 | 13 | 1 | 0 | 12 | 8 | 55 | -47 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PEC'20 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 4 | 8 | 9 | |
| 2 | Helden 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 7 | 3 | 6 | |
| 3 | VV Kessel 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 11 | -3 | 3 | |
| 4 | Roggel 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 12 | -8 | 0 |
Sportpark de Mössehook
Berkenlaan 10
6088 AM Roggel
T: 0475-493039
Kvk nr: 40175732
BTW nr: 0025.81.541.B01
IBAN: NL83RABO0144204096
Verenigingsnummer: BBJW-873