Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VV Baarlo 3 | 8 | 5 | 1 | 2 | 43 | 29 | 14 | 16 | |
2 | Panningen 4 | 7 | 4 | 3 | 0 | 26 | 14 | 12 | 15 | |
3 | Egchel 1 | 8 | 5 | 0 | 3 | 29 | 23 | 6 | 15 | |
4 | Reuver 4 | 7 | 4 | 2 | 1 | 25 | 15 | 10 | 14 | |
5 | Sportclub Irene 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 30 | 17 | 13 | 13 | |
6 | MVC'19 5 | 7 | 3 | 2 | 2 | 19 | 17 | 2 | 11 | |
7 | Roggel 4 | 9 | 3 | 2 | 4 | 22 | 25 | -3 | 11 | |
8 | H.B.S.V. 4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 18 | 17 | 1 | 10 | |
9 | RKSVN 3 | 9 | 3 | 1 | 5 | 22 | 28 | -6 | 10 | |
10 | VV Kessel 4 | 8 | 2 | 0 | 6 | 15 | 35 | -20 | 6 | |
11 | Haelen 3 | 9 | 2 | 0 | 7 | 14 | 36 | -22 | 6 | |
12 | Helden 5 | 7 | 1 | 1 | 5 | 12 | 19 | -7 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKSVO 35+1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 9 | |
2 | Roggel 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 6 | |
3 | S.V. Heythuysen 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 3 | |
4 | SHH 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0 |
Sportpark de Mössehook
Berkenlaan 10
6088 AM Roggel
T: 0475-493039
Kvk nr: 40175732
BTW nr: 0025.81.541.B01
IBAN: NL83RABO0144204096
Verenigingsnummer: BBJW-873