Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Someren 5 | 22 | 19 | 1 | 2 | 101 | 22 | 79 | 58 | |
2 | Merefeldia 4 | 22 | 17 | 1 | 4 | 74 | 17 | 57 | 52 | |
3 | s.v. Laar 4 | 21 | 16 | 1 | 4 | 98 | 22 | 76 | 49 | |
4 | RKSVO 3 | 22 | 14 | 2 | 6 | 57 | 43 | 14 | 44 | |
5 | DESM 4 | 22 | 13 | 3 | 6 | 52 | 27 | 25 | 42 | |
6 | DFO '20 4 | 22 | 10 | 3 | 9 | 58 | 50 | 8 | 33 | |
7 | Roggel 4 | 21 | 10 | 2 | 9 | 61 | 46 | 15 | 32 | |
8 | RKVB 2 | 22 | 8 | 0 | 14 | 41 | 92 | -51 | 24 | |
9 | S.V. Heythuysen 3 | 22 | 7 | 1 | 14 | 45 | 69 | -24 | 22 | |
10 | RKMSV 4 | 22 | 4 | 0 | 18 | 35 | 71 | -36 | 12 | |
11 | Eindse Boys 3 | 22 | 3 | 2 | 17 | 22 | 90 | -68 | 11 | |
12 | Leveroy 2 | 22 | 2 | 0 | 20 | 16 | 111 | -95 | 6 |
Sportpark de Mössehook
Berkenlaan 10
6088 AM Roggel
T: 0475-493039
Kvk nr: 40175732
BTW nr: 0025.81.541.B01
IBAN: NL83RABO0144204096
Verenigingsnummer: BBJW-873