Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PEC'20 5 | 22 | 17 | 4 | 1 | 58 | 17 | 41 | 55 | |
2 | RKSVN 4 | 22 | 15 | 3 | 4 | 76 | 26 | 50 | 48 | |
3 | Sportclub Leeuwen 3 | 21 | 12 | 6 | 3 | 67 | 25 | 42 | 42 | |
4 | MVC'19 5 | 22 | 10 | 7 | 5 | 67 | 44 | 23 | 37 | |
5 | Helden 5 | 22 | 10 | 6 | 6 | 55 | 37 | 18 | 36 | |
6 | VV Kessel 3 | 22 | 10 | 5 | 7 | 46 | 39 | 7 | 35 | |
7 | Boekoel 1 | 22 | 8 | 3 | 11 | 43 | 56 | -13 | 27 | |
8 | VV Baarlo 4 | 22 | 7 | 4 | 11 | 64 | 67 | -3 | 25 | |
9 | EMS 3 | 22 | 7 | 4 | 11 | 62 | 66 | -4 | 25 | |
10 | Sportclub Irene 7 | 22 | 5 | 5 | 12 | 40 | 66 | -26 | 20 | |
11 | Roggel 5 | 22 | 2 | 4 | 16 | 19 | 79 | -60 | 10 | |
12 | Reuver 4 | 21 | 0 | 5 | 16 | 30 | 105 | -75 | 5 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKSVO 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 6 | |
2 | Merefeldia 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
3 | Roggel 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | -8 | 0 |
Sportpark de Mössehook
Berkenlaan 10
6088 AM Roggel
T: 0475-493039
Kvk nr: 40175732
BTW nr: 0025.81.541.B01
IBAN: NL83RABO0144204096
Verenigingsnummer: BBJW-873