Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PEC'20 5 | 8 | 8 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | 24 | |
2 | RKSVN 4 | 8 | 6 | 2 | 0 | 32 | 11 | 21 | 20 | |
3 | Sportclub Leeuwen 3 | 10 | 5 | 3 | 2 | 27 | 13 | 14 | 18 | |
4 | VV Kessel 3 | 10 | 5 | 2 | 3 | 26 | 18 | 8 | 17 | |
5 | VV Baarlo 4 | 9 | 5 | 1 | 3 | 30 | 23 | 7 | 16 | |
6 | MVC'19 5 | 10 | 4 | 3 | 3 | 24 | 21 | 3 | 15 | |
7 | EMS 3 | 9 | 4 | 1 | 4 | 26 | 22 | 4 | 13 | |
8 | Helden 5 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 14 | -1 | 11 | |
9 | Sportclub Irene 7 | 10 | 3 | 1 | 6 | 22 | 28 | -6 | 10 | |
10 | Boekoel 1 | 9 | 2 | 1 | 6 | 13 | 31 | -18 | 7 | |
11 | Reuver 4 | 9 | 0 | 2 | 7 | 12 | 26 | -14 | 2 | |
12 | Roggel 5 | 10 | 0 | 2 | 8 | 5 | 45 | -40 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKSVO 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 6 | |
2 | Merefeldia 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
3 | Roggel 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | -8 | 0 |
Sportpark de Mössehook
Berkenlaan 10
6088 AM Roggel
T: 0475-493039
Kvk nr: 40175732
BTW nr: 0025.81.541.B01
IBAN: NL83RABO0144204096
Verenigingsnummer: BBJW-873