Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PEC'20 5 | 14 | 12 | 1 | 1 | 41 | 6 | 35 | 37 | |
2 | RKSVN 4 | 15 | 10 | 2 | 3 | 52 | 21 | 31 | 32 | |
3 | Sportclub Leeuwen 3 | 15 | 8 | 4 | 3 | 41 | 19 | 22 | 28 | |
4 | MVC'19 5 | 15 | 8 | 3 | 4 | 50 | 28 | 22 | 27 | |
5 | Helden 5 | 13 | 8 | 2 | 3 | 26 | 20 | 6 | 26 | |
6 | VV Baarlo 4 | 15 | 7 | 3 | 5 | 47 | 33 | 14 | 24 | |
7 | VV Kessel 3 | 15 | 6 | 4 | 5 | 33 | 28 | 5 | 22 | |
8 | Boekoel 1 | 15 | 4 | 2 | 9 | 25 | 41 | -16 | 14 | |
9 | EMS 3 | 13 | 4 | 1 | 8 | 32 | 40 | -8 | 13 | |
10 | Sportclub Irene 7 | 15 | 3 | 3 | 9 | 28 | 47 | -19 | 12 | |
11 | Roggel 5 | 15 | 1 | 3 | 11 | 9 | 58 | -49 | 6 | |
12 | Reuver 4 | 14 | 0 | 4 | 10 | 16 | 59 | -43 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKSVO 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 6 | |
2 | Merefeldia 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
3 | Roggel 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | -8 | 0 |
Sportpark de Mössehook
Berkenlaan 10
6088 AM Roggel
T: 0475-493039
Kvk nr: 40175732
BTW nr: 0025.81.541.B01
IBAN: NL83RABO0144204096
Verenigingsnummer: BBJW-873