Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Helenaveen Griendtsveen JO11-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 41 | 10 | 31 | 19 | |
2 | RKSVN JO11-1JM | 7 | 5 | 1 | 1 | 43 | 16 | 27 | 16 | |
3 | ST Roggel / SVVH JO11-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 27 | 14 | 13 | 13 | |
4 | Sportclub Irene JO11-2JM | 6 | 2 | 1 | 3 | 25 | 23 | 2 | 7 | |
5 | S.V. Heythuysen JO11-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 21 | 27 | -6 | 7 | |
6 | Blerick JO11-2JM | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 20 | -8 | 6 | |
7 | Haelen JO11-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 24 | -15 | 4 | |
8 | BEVO JO11-1JM | 7 | 0 | 0 | 7 | 13 | 57 | -44 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Helden JO11-1JM | 7 | 6 | 1 | 0 | 48 | 10 | 38 | 19 | |
2 | ST Roggel / SVVH JO11-1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 24 | 17 | 7 | 14 | |
3 | RKSVO JO11-2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 27 | 28 | -1 | 11 | |
4 | RKSV Heeze JO11-4JM | 6 | 3 | 1 | 2 | 17 | 20 | -3 | 10 | |
5 | S.V. Heythuysen JO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 22 | 27 | -5 | 9 | |
6 | DESM JO11-3JM | 6 | 1 | 2 | 3 | 11 | 20 | -9 | 5 | |
7 | SV Someren JO11-4JM | 6 | 1 | 0 | 5 | 17 | 21 | -4 | 3 | |
8 | S.V. Grashoek JO11-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 16 | 39 | -23 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKSVN JO11-1JM | 10 | 7 | 2 | 1 | 42 | 14 | 28 | 23 | |
2 | Haelen JO11-1 | 10 | 7 | 2 | 1 | 44 | 24 | 20 | 23 | |
3 | S.V. Heythuysen JO11-2 | 9 | 4 | 0 | 5 | 29 | 32 | -3 | 12 | |
4 | ST Roggel / SVVH JO11-1 | 9 | 3 | 2 | 4 | 29 | 25 | 4 | 11 | |
5 | Horn JO11-1JM | 9 | 2 | 1 | 6 | 26 | 41 | -15 | 7 | |
6 | SVC 2000 JO11-1 | 9 | 1 | 1 | 7 | 19 | 53 | -34 | 4 |
Geen informatie
Sportpark de Mössehook
Berkenlaan 10
6088 AM Roggel
T: 0475-493039
Kvk nr: 40175732
BTW nr: 0025.81.541.B01
IBAN: NL83RABO0144204096
Verenigingsnummer: BBJW-873