| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ST Roggel / SVVH JO11-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 51 | 10 | 41 | 21 | |
| 2 | Haelen JO11-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 42 | 27 | 15 | 13 | |
| 3 | PEC'20 JO11-2JM | 7 | 4 | 1 | 2 | 27 | 28 | -1 | 13 | |
| 4 | H.B.S.V. JO11-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 27 | 27 | 0 | 9 | |
| 5 | ST SV Lottum/GFC'33 JO11-3 | 7 | 2 | 2 | 3 | 25 | 37 | -12 | 8 | |
| 6 | Reuver JO11-2JM | 6 | 2 | 0 | 4 | 30 | 36 | -6 | 6 | |
| 7 | RKSVN JO11-1JM | 7 | 1 | 1 | 5 | 21 | 35 | -14 | 4 | |
| 8 | S.V. Heythuysen, JO11-1JM | 7 | 1 | 1 | 5 | 25 | 48 | -23 | 4 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Oda JO11-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 65 | 7 | 58 | 21 | |
| 2 | SJO ABC'25 JO11-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 51 | 12 | 39 | 16 | |
| 3 | SV Someren JO11-2JM | 7 | 3 | 3 | 1 | 36 | 23 | 13 | 12 | |
| 4 | NWC JO11-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 27 | 32 | -5 | 10 | |
| 5 | RKSVO JO11-1JM | 7 | 2 | 2 | 3 | 33 | 32 | 1 | 8 | |
| 6 | s.v. Laar JO11-2JM | 7 | 2 | 1 | 4 | 20 | 38 | -18 | 7 | |
| 7 | ST Roggel / SVVH JO11-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 19 | 45 | -26 | 6 | |
| 8 | SSE JO11-1JM | 7 | 0 | 0 | 7 | 4 | 66 | -62 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFO '20 JO11-1JM | 5 | 5 | 0 | 0 | 31 | 9 | 22 | 15 | |
| 2 | Liessel JO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 22 | 7 | 15 | 12 | |
| 3 | SV Someren JO11-2JM | 5 | 3 | 1 | 1 | 18 | 14 | 4 | 10 | |
| 4 | s.v. Laar JO11-2JM | 5 | 2 | 1 | 2 | 19 | 14 | 5 | 7 | |
| 5 | RKSVO JO11-1JM | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 18 | -6 | 6 | |
| 6 | ST Roggel / SVVH JO11-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 28 | -15 | 6 | |
| 7 | NWC JO11-2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 8 | 17 | -9 | 1 | |
| 8 | ONDO JO11-1JM | 5 | 0 | 1 | 4 | 9 | 25 | -16 | 1 |
Sportpark de Mössehook
Berkenlaan 10
6088 AM Roggel
T: 0475-493039
Kvk nr: 40175732
BTW nr: 0025.81.541.B01
IBAN: NL83RABO0144204096
Verenigingsnummer: BBJW-873