| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ST Roggel / SVVH JO11-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 51 | 10 | 41 | 21 | |
| 2 | Haelen JO11-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 42 | 27 | 15 | 13 | |
| 3 | PEC'20 JO11-2JM | 7 | 4 | 1 | 2 | 27 | 28 | -1 | 13 | |
| 4 | H.B.S.V. JO11-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 27 | 27 | 0 | 9 | |
| 5 | ST SV Lottum/GFC'33 JO11-3 | 7 | 2 | 2 | 3 | 25 | 37 | -12 | 8 | |
| 6 | Reuver JO11-2JM | 6 | 2 | 0 | 4 | 30 | 36 | -6 | 6 | |
| 7 | RKSVN JO11-1JM | 7 | 1 | 1 | 5 | 21 | 35 | -14 | 4 | |
| 8 | S.V. Heythuysen, JO11-1JM | 7 | 1 | 1 | 5 | 25 | 48 | -23 | 4 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RKSVO JO11-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 3 | |
| 2 | SJO ABC'25 JO11-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 3 | |
| 3 | FC Oda JO11-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 3 | |
| 4 | NWC JO11-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
| 5 | s.v. Laar JO11-2JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
| 6 | SV Someren JO11-2JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | -8 | 0 | |
| 7 | ST Roggel / SVVH JO11-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | -10 | 0 | |
| 8 | SSE JO11-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | -11 | 0 |
Sportpark de Mössehook
Berkenlaan 10
6088 AM Roggel
T: 0475-493039
Kvk nr: 40175732
BTW nr: 0025.81.541.B01
IBAN: NL83RABO0144204096
Verenigingsnummer: BBJW-873