Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Veritas JO17-1 | 11 | 10 | 1 | 0 | 45 | 15 | 30 | 31 | |
2 | RKSVN JO17-1 | 11 | 7 | 2 | 2 | 38 | 21 | 17 | 23 | |
3 | s.v. Laar JO17-2 | 10 | 6 | 1 | 3 | 34 | 20 | 14 | 19 | |
4 | BEVO JO17-1JM | 11 | 5 | 3 | 3 | 27 | 21 | 6 | 18 | |
5 | DESM JO17-1 | 11 | 6 | 0 | 5 | 34 | 29 | 5 | 18 | |
6 | Venlosche Boys JO17-3 | 11 | 3 | 5 | 3 | 26 | 17 | 9 | 14 | |
7 | DFO '20 JO17-1 | 11 | 4 | 1 | 6 | 25 | 27 | -2 | 13 | |
8 | SV Budel JO17-3 | 11 | 3 | 3 | 5 | 25 | 29 | -4 | 12 | |
9 | Helden JO17-2 | 11 | 3 | 3 | 5 | 22 | 27 | -5 | 12 | |
10 | Vv Kessel JO17-1 | 11 | 3 | 3 | 5 | 23 | 29 | -6 | 12 | |
11 | Horn JO17-1 | 10 | 2 | 4 | 4 | 23 | 27 | -4 | 10 | |
12 | ST Roggel / SVVH JO17-1 | 11 | 0 | 0 | 11 | 12 | 72 | -60 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Venlosche Boys JO17-2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 20 | 3 | 17 | 13 | |
2 | RKMSV JO17-1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 26 | 5 | 21 | 11 | |
3 | IVO JO17-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 | 9 | 6 | 7 | |
4 | ST Koningslust/Grashoek JO17-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 17 | -5 | 6 | |
5 | ST Roggel / SVVH JO17-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 24 | -11 | 6 | |
6 | VV Baarlo JO17-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 30 | -28 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST VV Born/HBC '09 JO17-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 28 | 3 | 25 | 13 | |
2 | Scharn JO17-3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 17 | 5 | 12 | 13 | |
3 | Keer JO17-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 4 | 9 | 9 | |
4 | Heer JO17-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 14 | 3 | 6 | |
5 | MBC'13 JO17-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 10 | -1 | 6 | |
6 | ST Roggel / SVVH JO17-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 40 | -36 | 0 | |
7 | ST Sportclub Susteren/FC Ria JO17-3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 13 | -12 | 0 |
Geen informatie
Sportpark de Mössehook
Berkenlaan 10
6088 AM Roggel
T: 0475-493039
Kvk nr: 40175732
BTW nr: 0025.81.541.B01
IBAN: NL83RABO0144204096
Verenigingsnummer: BBJW-873