Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SHH JO17-2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 39 | 3 | 36 | 18 | |
2 | ST Roggel / SVVH JO17-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 26 | 16 | 10 | 16 | |
3 | Venlosche Boys JO17-4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 24 | 17 | 7 | 13 | |
4 | Hegelsom JO17-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 23 | 16 | 7 | 12 | |
5 | FCV-Venlo JO17-3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 22 | 17 | 5 | 7 | |
6 | Sportclub Irene JO17-3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 11 | 24 | -13 | 6 | |
7 | VV Baarlo JO17-3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 11 | 31 | -20 | 4 | |
8 | ST Sparta'18/Kronenberg JO17-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 8 | 40 | -32 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VV Kessel JO17-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 2 | 13 | 12 | |
2 | SV Budel JO17-3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 5 | 7 | 12 | |
3 | VV HEBES JO17-1JM | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 12 | |
4 | Sportclub Irene JO17-3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 11 | 0 | 7 | |
5 | FCV-Venlo JO17-4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
6 | DFO '20 JO17-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 19 | -12 | 3 | |
7 | Venlosche Boys JO17-4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 11 | -7 | 1 | |
8 | ST Roggel / SVVH JO17-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | -4 | 0 |
Sportpark de Mössehook
Berkenlaan 10
6088 AM Roggel
T: 0475-493039
Kvk nr: 40175732
BTW nr: 0025.81.541.B01
IBAN: NL83RABO0144204096
Verenigingsnummer: BBJW-873