Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKHBS JO19-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | 9 | |
2 | OVCS JO19-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 | 7 | |
3 | Roggel JO19-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 6 | 6 | 7 | |
4 | BSV Limburgia/Kamerland JO19-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 5 | 6 | 7 | |
5 | Amstenrade JO19-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 6 | |
6 | RKHSV JO19-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 12 | -1 | 6 | |
7 | SV Hulsberg JO19-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 9 | -2 | 4 | |
8 | Haelen JO19-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 3 | |
9 | WDZ JO19-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 13 | -6 | 3 | |
10 | DVO JO19-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 14 | -5 | 3 | |
11 | S.V. Argo JO19-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 17 | -10 | 3 | |
12 | FC Maasgouw JO19-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 10 | -6 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DESM JO19-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 0 | 10 | 7 | |
2 | Roggel JO19-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 | |
3 | Haelen JO19-1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
4 | S.V. Heythuysen JO19-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | -9 | 0 |
Sportpark de Mössehook
Berkenlaan 10
6088 AM Roggel
T: 0475-493039
Kvk nr: 40175732
BTW nr: 0025.81.541.B01
IBAN: NL83RABO0144204096
Verenigingsnummer: BBJW-873