Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sportclub Leeuwen JO19-1 | 9 | 8 | 0 | 1 | 36 | 6 | 30 | 24 | |
2 | FC Maasgouw JO19-1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 19 | 8 | 11 | 18 | |
3 | ST GFC'33/SV Lottum JO19-1 | 9 | 5 | 2 | 2 | 19 | 15 | 4 | 17 | |
4 | Roggel JO19-1 | 8 | 3 | 3 | 2 | 16 | 12 | 4 | 12 | |
5 | ST DEV-Arcen/RKDSO JO19-1 | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 13 | -2 | 12 | |
6 | Haelen JO19-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 7 | 4 | 10 | |
7 | Rood Wit'67/Plus JO19-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 20 | 17 | 3 | 10 | |
8 | VV Baarlo JO19-1 | 10 | 3 | 1 | 6 | 24 | 31 | -7 | 10 | |
9 | DFO '20 JO19-1 | 9 | 2 | 1 | 6 | 17 | 33 | -16 | 7 | |
10 | Maarheeze JO19-1 | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 | 15 | -8 | 6 | |
11 | VVV'03 JO19-1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 14 | 37 | -23 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VV ALFA SPORT JO19-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 23 | 3 | 20 | 21 | |
2 | ST GFC'33/SV Lottum JO19-1 | 9 | 6 | 1 | 2 | 22 | 21 | 1 | 19 | |
3 | FC Maasgouw JO19-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 22 | 16 | 6 | 13 | |
4 | ONDO JO19-1 | 9 | 4 | 1 | 4 | 20 | 15 | 5 | 13 | |
5 | Rood Wit'67/Plus JO19-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 19 | 10 | 9 | 12 | |
6 | ST DEV-Arcen/RKDSO JO19-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 17 | 14 | 3 | 12 | |
7 | Haelen JO19-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 13 | 0 | 11 | |
8 | Roggel JO19-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 15 | 17 | -2 | 7 | |
9 | Helden JO19-2 | 9 | 2 | 1 | 6 | 15 | 27 | -12 | 7 | |
10 | SV Budel JO19-2 | 9 | 2 | 1 | 6 | 14 | 28 | -14 | 7 | |
11 | SJVV JO19-1 | 8 | 1 | 0 | 7 | 12 | 28 | -16 | 3 |
Sportpark de Mössehook
Berkenlaan 10
6088 AM Roggel
T: 0475-493039
Kvk nr: 40175732
BTW nr: 0025.81.541.B01
IBAN: NL83RABO0144204096
Verenigingsnummer: BBJW-873