Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
De spelers van JO19 en MO20 worden ingezet als spelbegeleider bij wedstrijden van JO12-1, JO11-1, JO11-2 en JO11-3. Je dient zelf vervanging te regelen als je verhinderd bent en dit door te geven aan de leider van het team. Je moet je 15 minuten voor aanvang van de wedstrijd melden bij de leider van het S.V. Roggel team. Na afloop van de wedstrijd wordt de uitslag van de wedstrijd door de leider van het S.V. Roggel team ingevuld.
De regels die van toepassing zijn: https://www.knvb.nl/downloads/bestand/27162/0764-infographic-8t8
Fase 4 | ||||
Datum | Aanvang | Wedstrijd | Spelbegeleider | |
6-4-2024 | 10:15 | ST Roggel/SVVH JO11-2JM | Sportclub Leeuwen JO11-2JM | Tomas Louwers |
6-4-2024 | 10:15 | ST Roggel/SVVH JO11-3GJM | Grashoek JO11-1 | Anke van Lier |
13-4-2024 | 10:15 | ST Roggel/SVVH JO12-1 | Venlosche Boys JO12-3 | Stan van Lier |
13-4-2024 | 10:15 | ST Roggel/SVVH JO11-1JM | VV HEBES JO11-1JM | Chiel Beenders |
20-4-2024 | 10:15 | ST Roggel/SVVH JO12-1 | SJO PEC'20 JO12-2 | Stijn Zelen |
20-4-2024 | 10:15 | ST Roggel/SVVH JO11-1JM | Haelen JO11-1 | Tijn Greve |
20-4-2024 | 10:15 | ST Roggel/SVVH JO11-3GJM | NWC JO11-3JM | Sten Peeters |
11-5-2024 | 10:15 | ST Roggel/SVVH JO12-1 | Neerkandia JO12-2JM | Tijn Janssen |
11-5-2024 | 10:15 | ST Roggel/SVVH JO11-1JM | Eindse Boys JO11-1 | Daan Cauven |
11-5-2024 | 10:15 | ST Roggel/SVVH JO11-3GJM | Liessel JO11-1 | Glenn Simons |
18-5-2024 | 10:15 | ST Roggel/SVVH JO11-2JM | RKVB JO11-2 | Naud van Roij |
Sportpark de Mössehook
Berkenlaan 10
6088 AM Roggel
T: 0475-493039
Kvk nr: 40175732
BTW nr: 0025.81.541.B01
IBAN: NL83RABO0144204096
Verenigingsnummer: BBJW-873