Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VV Baarlo JO19-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 29 | 13 | 16 | 13 | |
2 | RKSVN JO19-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 23 | 14 | 9 | 9 | |
3 | ST Roggel / SVVH JO19-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 11 | 0 | 7 | |
4 | RKMSV JO19-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 16 | -4 | 7 | |
5 | SV Venray JO19-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 16 | 31 | -15 | 4 | |
6 | ST SJO America-Meterik/Hegelsom JO19-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 16 | -6 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKSVN JO19-1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 31 | 10 | 21 | 14 | |
2 | Slekker Boys JO19-1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 22 | 6 | 16 | 11 | |
3 | ST Roggel / SVVH JO19-1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 13 | 7 | 6 | 11 | |
4 | S.V. Heythuysen JO19-1 | 6 | 2 | 4 | 0 | 23 | 9 | 14 | 10 | |
5 | MBC '13 JO19-1JM | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 17 | -7 | 7 | |
6 | RKMSV JO19-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 13 | 14 | -1 | 4 | |
7 | SVH'39 JO19-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 38 | -29 | 3 | |
8 | FC Roerdalen JO19-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 | 28 | -20 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST Brevendia/Crescentia JO19-1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 34 | 7 | 27 | 28 | |
2 | RKSVN JO19-1 | 11 | 7 | 1 | 3 | 44 | 24 | 20 | 22 | |
3 | Liessel JO19-1 | 11 | 6 | 2 | 3 | 35 | 21 | 14 | 20 | |
4 | RKSVO JO19-1 | 11 | 5 | 4 | 2 | 19 | 20 | -1 | 19 | |
5 | ST Roggel / SVVH JO19-1 | 10 | 4 | 2 | 4 | 20 | 24 | -4 | 14 | |
6 | Wilhelmina'08 JO19-1 | 11 | 4 | 2 | 5 | 22 | 21 | 1 | 14 | |
7 | NWC JO19-2 | 11 | 4 | 1 | 6 | 28 | 38 | -10 | 13 | |
8 | Deurne JO19-2 | 11 | 2 | 6 | 3 | 30 | 30 | 0 | 12 | |
9 | S.V. Heythuysen JO19-1 | 10 | 3 | 1 | 6 | 20 | 26 | -6 | 10 | |
10 | Bavos JO19-1 | 11 | 3 | 1 | 7 | 26 | 36 | -10 | 10 | |
11 | SV Someren JO19-2 | 11 | 3 | 1 | 7 | 24 | 44 | -20 | 10 | |
12 | RKMSV JO19-1 | 10 | 2 | 2 | 6 | 19 | 30 | -11 | 8 |
Geen informatie
De spelers van JO19 worden ingezet als spelbegeleider bij wedstrijden van JO11-1, JO11-2 en JO11-3. Je dient zelf vervanging te regelen als je verhinderd bent. Je moet je 15 minuten voor aanvang van de wedstrijd melden bij de leider van het S.V. Roggel team. Na afloop van de wedstrijd wordt de uitslag van de wedstrijd door de leider van het S.V. Roggel team ingevuld.
De regels die van toepassing zijn: https://www.knvb.nl/downloads/bestand/27162/0764-infographic-8t8
Fase 4:
Datum | Aanvang | Wedstrijd | Spelbegeleider | |
11-3-2023 | 10:30 | ST Roggel/SVVH JO11-1JM | Vv kessel JO11-1 | Greve, Nele |
11-3-2023 | 10:30 | ST Roggel/SVVH JO11-3GJM | SHH JO11-3JM | Hendriks, Sydjo |
18-3-2023 | 10:30 | ST Roggel/SVVH JO11-1JM | Sportclub Leeuwen JO11-2 | Jansen, Noah |
25-3-2023 | 10:30 | ST Roggel/SVVH JO11-1JM | RKAVC JO11-1 | Kerkhof, Juul van den |
1-4-2023 | 10:30 | ST Roggel/SVVH JO11-2JM | ST Hegelsom/SJO America-Meterik JO11-1 | Lier, Stan van |
1-4-2023 | 10:30 | ST Roggel/SVVH JO11-3GJM | MVC'19 JO11-4JM | Zelen, Stijn |
15-4-2023 | 10:30 | ST Roggel/SVVH JO11-1JM | ST EVV/RIOS'31 JO11-2 | Videler, Sven |
22-4-2023 | 10:30 | ST Roggel/SVVH JO11-2JM | H.B.S.V. JO11-4 | Marcinkowski, Michal |
22-4-2023 | 10:30 | ST Roggel/SVVH JO11-3GJM | Leveroy JO11-1JM | Hendriks, Sydjo |
13-5-2023 | 10:30 | ST Roggel/SVVH JO11-2JM | Sportclub Irene JO11-3 | Janssen, Tijn |
20-5-2023 | 10:30 | ST Roggel/SVVH JO11-2JM | MVC'19 JO11-3JM | Zelen, Stijn |
20-5-2023 | 10:30 | ST Roggel/SVVH JO11-3GJM | Liessel JO11-1JM | Greve, Tijn |
Sportpark de Mössehook
Berkenlaan 10
6088 AM Roggel
T: 0475-493039
Kvk nr: 40175732
BTW nr: 0025.81.541.B01
IBAN: NL83RABO0144204096
Verenigingsnummer: BBJW-873