Datum | Aanvangstijd | Wedstrijd | Locatie | ||
---|---|---|---|---|---|
4 feb. | 14:30 | ST Roggel/SVVH JO19-1 - Wilhelmina'08 JO19-1 | Veld | ||
11 feb. | 15:00 | RKSVO JO19-1 - ST Roggel/SVVH JO19-1 | Veld | ||
27 feb. | 19:45 | SV Someren JO19-2 - ST Roggel/SVVH JO19-1 | Veld | ||
4 mrt. | 14:30 | ST Roggel/SVVH JO19-1 - RKMSV JO19-1 | Veld | ||
11 mrt. | 15:00 | Deurne JO19-2 - ST Roggel/SVVH JO19-1 | Veld | ||
18 mrt. | 14:30 | ST Roggel/SVVH JO19-1 - S.V. Heythuysen JO19-1 | Veld | ||
1 apr. | 14:30 | ST Roggel/SVVH JO19-1 - NWC JO19-2 | Veld | ||
15 apr. | 15:00 | Bavos JO19-1 - ST Roggel/SVVH JO19-1 | Veld | ||
22 apr. | 14:30 | ST Brevendia/Crescentia JO19-1 - ST Roggel/SVVH JO19-1 | Veld | ||
13 mei | 14:30 | RKSVN JO19-1 - ST Roggel/SVVH JO19-1 | Veld | ||
20 mei | 14:30 | ST Roggel/SVVH JO19-1 - Liessel JO19-1 | Veld |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VV Baarlo JO19-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 29 | 13 | 16 | 13 | |
2 | RKSVN JO19-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 23 | 14 | 9 | 9 | |
3 | ST Roggel / SVVH JO19-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 11 | 0 | 7 | |
4 | RKMSV JO19-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 16 | -4 | 7 | |
5 | SV Venray JO19-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 16 | 31 | -15 | 4 | |
6 | ST SJO America-Meterik/Hegelsom JO19-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 16 | -6 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKSVN JO19-1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 31 | 10 | 21 | 14 | |
2 | Slekker Boys JO19-1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 22 | 6 | 16 | 11 | |
3 | ST Roggel / SVVH JO19-1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 13 | 7 | 6 | 11 | |
4 | S.V. Heythuysen JO19-1 | 6 | 2 | 4 | 0 | 23 | 9 | 14 | 10 | |
5 | MBC '13 JO19-1JM | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 17 | -7 | 7 | |
6 | RKMSV JO19-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 13 | 14 | -1 | 4 | |
7 | SVH'39 JO19-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 38 | -29 | 3 | |
8 | FC Roerdalen JO19-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 | 28 | -20 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bavos JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 3 | |
2 | RKSVN JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
3 | Wilhelmina'08 JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
4 | Liessel JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
5 | ST Brevendia/Crescentia JO19-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
6 | RKSVO JO19-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
7 | ST Roggel / SVVH JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | SV Someren JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | S.V. Heythuysen JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
10 | Deurne JO19-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
11 | RKMSV JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
12 | NWC JO19-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | -7 | 0 |
De spelers van JO19 worden ingezet als spelbegeleider bij wedstrijden van JO11-1, JO11-2 en JO11-3. Je dient zelf vervanging te regelen als je verhinderd bent. Je moet je 15 minuten voor aanvang van de wedstrijd melden bij de leider van het S.V. Roggel team. Na afloop van de wedstrijd wordt de uitslag van de wedstrijd door de leider van het S.V. Roggel team ingevuld.
De regels die van toepassing zijn: https://www.knvb.nl/downloads/bestand/27162/0764-infographic-8t8
Fase 3:
Datum | Aanvang | Wedstrijd | Spelbegeleider | |
21-1-2023 | 10:30 | ST Roggel/SVVH JO11-1JM | Horn JO11-1JM | Jansen, Noah |
21-1-2023 | 10:30 | ST Roggel/SVVH JO11-2JM | DFO '20 JO11-2JM | Lier, Ivo van |
28-1-2023 | 10:30 | ST Roggel/SVVH JO11-3GJM | SHH JO11-3JM | Aerts, Joris |
4-2-2023 | 10:30 | ST Roggel/SVVH JO11-1JM | RKAVC JO11-1 | Crins, Tom |
4-2-2023 | 10:30 | ST Roggel/SVVH JO11-2JM | SHH JO11-2 | Melick, Tuur van |
11-2-2023 | 10:30 | ST Roggel/SVVH JO11-3GJM | MMC Weert JO11-3 | Beenders, Chiel |
4-3-2023 | 10:30 | ST Roggel/SVVH JO11-3GJM | Merefeldia JO11-3 | Gommans, Jesper |
De spelbegeleider wordt in Sportlink als scheidsrechter toegevoegd aan de betreffende wedstrijd. Zodra er meer wedstrijden gepland zijn, worden deze hier automatisch toegevoegd.
Sportpark de Mössehook
Berkenlaan 10
6088 AM Roggel
T: 0475-493039
Kvk nr: 40175732
BTW nr: 0025.81.541.B01
IBAN: NL83RABO0144204096
Verenigingsnummer: BBJW-873