Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kessel VV VR1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 21 | 3 | 18 | 12 | |
2 | FC Roerdalen VR1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 31 | 7 | 24 | 9 | |
3 | Veritas VR1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 21 | 3 | 18 | 9 | |
4 | RKVB VR1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 6 | |
5 | DESM VR2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 11 | 1 | 6 | |
6 | SHH VR2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 8 | 1 | 6 | |
7 | RKSVN VR1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 4 | |
8 | Eindse Boys VR2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 4 | |
9 | RKAVC VR1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 | 3 | |
10 | Roggel Vr1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 7 | -1 | 3 | |
11 | Leveroy VR2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 31 | -31 | 0 | |
12 | DES Swalmen VR1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 27 | -23 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MVC'19 VR1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 9 | |
2 | RKSVO VR1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 11 | 5 | 6 | |
3 | ONDO VR1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 19 | -12 | 3 | |
4 | Roggel Vr1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 18 | -17 | 0 |
Sportpark de Mössehook
Berkenlaan 10
6088 AM Roggel
T: 0475-493039
Kvk nr: 40175732
BTW nr: 0025.81.541.B01
IBAN: NL83RABO0144204096
Verenigingsnummer: BBJW-873