Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Helden JO11-1JM | 4 | 4 | 0 | 0 | 44 | 5 | 39 | 12 | |
2 | S.V. Grashoek JO11-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 36 | 17 | 19 | 9 | |
3 | ST Roggel/SVVH JO11-4JM | 5 | 2 | 1 | 2 | 19 | 34 | -15 | 7 | |
4 | PEC'20 JO11-3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 7 | 9 | 6 | |
5 | MVC'19 JO11-1JM | 5 | 1 | 0 | 4 | 21 | 32 | -11 | 3 | |
6 | RKMSV JO11-2JM | 5 | 0 | 1 | 4 | 12 | 53 | -41 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Budel JO11-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 69 | 8 | 61 | 15 | |
2 | MMC Weert JO11-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 38 | 18 | 20 | 15 | |
3 | BEVO JO11-1JM | 4 | 3 | 0 | 1 | 31 | 20 | 11 | 9 | |
4 | Maarheeze JO11-2JM | 5 | 3 | 0 | 2 | 41 | 23 | 18 | 9 | |
5 | Merefeldia JO11-3JM | 5 | 2 | 0 | 3 | 38 | 38 | 0 | 6 | |
6 | RKMSV JO11-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 19 | 31 | -12 | 6 | |
7 | FC Oda JO11-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 11 | 48 | -37 | 0 | |
8 | ST Roggel/SVVH JO11-4JM | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 65 | -61 | 0 |
Sportpark de Mössehook
Berkenlaan 10
6088 AM Roggel
T: 0475-493039
Kvk nr: 40175732
BTW nr: 0025.81.541.B01
IBAN: NL83RABO0144204096
Verenigingsnummer: BBJW-873