Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST SNA/Conventus'03 MO13-1 (9-tal) | 6 | 6 | 0 | 0 | 62 | 16 | 46 | 18 | |
2 | ST FC Maasgouw/MBC'13 MO13-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 51 | 17 | 34 | 13 | |
3 | Sportclub Leeuwen MO13-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 34 | 15 | 19 | 13 | |
4 | FC Oda MO13-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 36 | 18 | 18 | 10 | |
5 | SV Budel MO13-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 17 | -4 | 7 | |
6 | ST Roggel / SVVH MO13-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 50 | -43 | 3 | |
7 | ST Eindse Boys/Merefeldia MO13-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 11 | 58 | -47 | 3 | |
8 | DES Swalmen MO13-1 (9-tal) | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 | 32 | -23 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Oda MO13-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 34 | 4 | 30 | 15 | |
2 | Sportclub Leeuwen MO13-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 34 | 9 | 25 | 12 | |
3 | Sittard MO13-1 (9-tal) | 5 | 3 | 0 | 2 | 22 | 26 | -4 | 9 | |
4 | SV Budel MO13-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 12 | 3 | 6 | |
5 | DES Swalmen MO13-1 (9-tal) | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 23 | -16 | 6 | |
6 | ST Roggel / SVVH MO13-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 20 | -13 | 3 | |
7 | ST Eindse Boys/Merefeldia MO13-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | 35 | -25 | 0 |
Sportpark de Mössehook
Berkenlaan 10
6088 AM Roggel
T: 0475-493039
Kvk nr: 40175732
BTW nr: 0025.81.541.B01
IBAN: NL83RABO0144204096
Verenigingsnummer: BBJW-873