Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC RIA MO13-1 | 9 | 8 | 1 | 0 | 47 | 0 | 47 | 25 | |
2 | RKSVN MO13-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 22 | 16 | 6 | 12 | |
3 | Sittard MO13-1 | 9 | 3 | 3 | 3 | 16 | 24 | -8 | 12 | |
4 | Sportclub Irene MO13-1 | 10 | 3 | 2 | 5 | 20 | 31 | -11 | 11 | |
5 | ST Eindse Boys/Merefeldia MO13-1 | 10 | 2 | 3 | 5 | 13 | 36 | -23 | 9 | |
6 | ST Roggel/SVVH MO13-1 | 9 | 2 | 1 | 6 | 10 | 21 | -11 | 7 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKSVN MO13-1 | 9 | 7 | 0 | 2 | 87 | 10 | 77 | 21 | |
2 | Sportclub Irene MO13-1 | 9 | 5 | 2 | 2 | 80 | 22 | 58 | 17 | |
3 | ST Eindse Boys/Merefeldia MO13-1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 36 | 17 | 19 | 16 | |
4 | FCV-Venlo MO13-1 | 9 | 2 | 1 | 6 | 23 | 50 | -27 | 7 | |
5 | ST Roggel/SVVH MO13-1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | 5 | |
6 | Bieslo MO13-2 | 8 | 0 | 0 | 8 | 4 | 134 | -130 | 0 |
Sportpark de Mössehook
Berkenlaan 10
6088 AM Roggel
T: 0475-493039
Kvk nr: 40175732
BTW nr: 0025.81.541.B01
IBAN: NL83RABO0144204096
Verenigingsnummer: BBJW-873