Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Helden VR18+1 | 9 | 7 | 2 | 0 | 25 | 3 | 22 | 23 | |
2 | S.V. Roggel VR18+1 | 9 | 4 | 1 | 4 | 16 | 6 | 10 | 13 | |
3 | FC Maasgouw VR18+3 | 9 | 3 | 3 | 3 | 15 | 12 | 3 | 12 | |
4 | S.V. Heythuysen VR18+1 | 9 | 1 | 0 | 8 | 1 | 36 | -35 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S.V. Roggel VR18+1 | 12 | 8 | 4 | 0 | 18 | 2 | 16 | 28 | |
2 | DESM VR18+1 | 12 | 7 | 4 | 1 | 13 | 2 | 11 | 25 | |
3 | VV HEBES VR18+1 | 12 | 4 | 4 | 4 | 11 | 6 | 5 | 16 | |
4 | FC Maasgouw VR18+3 | 12 | 2 | 3 | 7 | 5 | 12 | -7 | 9 | |
5 | S.V. Heythuysen VR18+1 | 12 | 1 | 1 | 10 | 2 | 27 | -25 | 4 |
Sportpark de Mössehook
Berkenlaan 10
6088 AM Roggel
T: 0475-493039
Kvk nr: 40175732
BTW nr: 0025.81.541.B01
IBAN: NL83RABO0144204096
Verenigingsnummer: BBJW-873