| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ST Helden/Kessel/PEC'20/BEVO MO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Leonidas - W MO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | FC Oda MO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | ST Roggel/SVVH MO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | ST Rood Groen LVC'01/Vijlen MO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Scharn MO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | SHH MO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Sittard MO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ST Roggel/SVVH MO15-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 68 | 2 | 66 | 19 | |
| 2 | H.B.S.V. MO15-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 45 | 24 | 21 | 15 | |
| 3 | ST Helden/Kessel/PEC'20/BEVO MO15-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 32 | 7 | 25 | 12 | |
| 4 | ST Eindse Boys/Merefeldia/Leveroy MO15-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 34 | 27 | 7 | 12 | |
| 5 | Sittard MO15-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 14 | 32 | -18 | 9 | |
| 6 | DESM MO15-1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 18 | 15 | 3 | 8 | |
| 7 | DES Swalmen MO15-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 15 | 25 | -10 | 7 | |
| 8 | SV Someren MO15-2 (9-tal) | 7 | 0 | 0 | 7 | 4 | 98 | -94 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Maasgouw MO15-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 23 | 4 | 19 | 15 | |
| 2 | ST Roggel/SVVH MO15-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 | 10 | |
| 3 | H.B.S.V. MO15-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 27 | -11 | 9 | |
| 4 | SHH MO15-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 13 | 0 | 7 | |
| 5 | Leonidas - W MO15-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 8 | 1 | 6 | |
| 6 | ST Rood Groen LVC'01/Vijlen MO15-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 9 | -4 | 3 | |
| 7 | ST Wittenhorst/Sparta'18 MO15-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 16 | -10 | 0 |
Bij de thuiswedstrijden van Roggel 1 worden lootjes verkocht door de spelers van JO15-1 en MO15-1.
Onderstaand de planning (Let erop dat als de wedstrijd verplaatst wordt, de spelers verwacht worden op de nieuwe datum, behalve als de wedstrijd door de week gepland wordt):
| Schema lootjes verkoop thuiswedstrijden Roggel 1 | |||||
| Datum | Tijd | Thuisteam | Uitteam | Lootjes | Melden bij |
| 21-9-2025 | 14:30 | Roggel 1 | S.V. Heythuysen 1 | Milan Stevens, Teun Huskes, Emma Theelen, Lynn van Soest | Entree |
| 5-10-2025 | 14:30 | Roggel 1 | Horn 1 | Mitchell vd Eijnden, Lenn Smolenaars, Tuur Vullers | Entree |
| 26-10-2025 | 14:30 | Roggel 1 | Haelen 1 | Caithlyn Vleeshouwers, Saar Briels, Danae Maessen | Entree |
| 16-11-2025 | 14:30 | Roggel 1 | MMC Weert 1 | Tygo Beelen, Jur de Bruijn | Entree |
| 30-11-2025 | 14:00 | Roggel 1 | Reuver 1 | Mirthe Basten, Ymke Tillemans | Entree, let op aanvangstijd |
| 8-2-2026 | 14:00 | Roggel 1 | DFO '20 1 | Tren Peeters, Dani Geeraets, Max Mulders | Entree, let op aanvangstijd |
| 8-3-2026 | 14:30 | Roggel 1 | VV Kessel 1 | Ymke Boelens, Iris Geraedts, Elshadey Minda | Entree |
| 22-3-2026 | 14:30 | Roggel 1 | TSC Irene 1 | Bjorn Jeurninck, Maik Kuipers | Entree |
| 29-3-2026 | 14:30 | Roggel 1 | Baarlo 1 | Bente Crins, Floor Beckers | Entree |
| 19-4-2026 | 14:30 | Roggel 1 | H.B.S.V. 1 | Tim Buurman, Freek van den Beuken, Tren Daniels | Entree |
| 10-5-2026 | 14:30 | Roggel 1 | FC Oda 1 | Siem Vossen, Stijn Cuijpers, Saar Tummers, Fayén Beelen | Entree |
Sportpark de Mössehook
Berkenlaan 10
6088 AM Roggel
T: 0475-493039
Kvk nr: 40175732
BTW nr: 0025.81.541.B01
IBAN: NL83RABO0144204096
Verenigingsnummer: BBJW-873