Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sportclub Leeuwen JO11-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 69 | 11 | 58 | 16 | |
2 | ST Roggel / SVVH JO11-2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 58 | 11 | 47 | 16 | |
3 | SHH JO11-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 32 | 18 | 14 | 12 | |
4 | Linne JO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 26 | 18 | 8 | 9 | |
5 | SVC 2000 JO11-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 34 | 35 | -1 | 6 | |
6 | SVH'39 JO11-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 11 | 59 | -48 | 3 | |
7 | FC Roerdalen JO11-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 79 | -78 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Helden JO11-2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 42 | 4 | 38 | 19 | |
2 | ST Roggel / SVVH JO11-2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 38 | 11 | 27 | 19 | |
3 | Horn JO11-1JM | 7 | 4 | 0 | 3 | 22 | 27 | -5 | 12 | |
4 | Haelen JO11-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 24 | 18 | 6 | 9 | |
5 | DFO '20 JO11-1JM | 7 | 2 | 2 | 3 | 20 | 22 | -2 | 8 | |
6 | S.V. Heythuysen JO11-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 17 | -5 | 7 | |
7 | Sportclub Leeuwen JO11-2JM | 6 | 1 | 1 | 4 | 11 | 34 | -23 | 4 | |
8 | SVH'39 JO11-1JM | 7 | 0 | 0 | 7 | 5 | 41 | -36 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reuver JO11-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 10 | 7 | 6 | |
2 | MVC'19 JO11-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 11 | 3 | 6 | |
3 | SHH JO11-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 15 | -5 | 6 | |
4 | ST Roggel / SVVH JO11-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 10 | -1 | 4 | |
5 | Sportclub Leeuwen JO11-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 15 | 18 | -3 | 4 | |
6 | Helden JO11-1JM | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 11 | -1 | 3 |
Sportpark de Mössehook
Berkenlaan 10
6088 AM Roggel
T: 0475-493039
Kvk nr: 40175732
BTW nr: 0025.81.541.B01
IBAN: NL83RABO0144204096
Verenigingsnummer: BBJW-873