| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BEVO O11-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 43 | 12 | 31 | 18 | |
| 2 | VV Kessel O11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 36 | 18 | 18 | 12 | |
| 3 | RKVB O11-1JM | 6 | 4 | 0 | 2 | 33 | 21 | 12 | 12 | |
| 4 | ST Roggel / SVVH JO11-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 34 | 29 | 5 | 12 | |
| 5 | PEC'20 O11-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 32 | 18 | 14 | 9 | |
| 6 | SV Grashoek O11-1JM | 6 | 1 | 0 | 5 | 25 | 52 | -27 | 3 | |
| 7 | Koningslust O11-1JM | 6 | 0 | 1 | 5 | 13 | 36 | -23 | 1 | |
| 8 | RKSVN O11-2JM | 6 | 0 | 1 | 5 | 10 | 40 | -30 | 1 |
Geen informatie
Sportpark de Mössehook
Berkenlaan 10
6088 AM Roggel
T: 0475-493039
Kvk nr: 40175732
BTW nr: 0025.81.541.B01
IBAN: NL83RABO0144204096
Verenigingsnummer: BBJW-873