Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S.V. Grashoek JO11-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 56 | 7 | 49 | 18 | |
2 | SJO PEC'20 JO11-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 33 | 21 | 12 | 13 | |
3 | SV Helenaveen Griendtsveen JO11-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 36 | 24 | 12 | 12 | |
4 | RKMSV JO11-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 29 | 19 | 10 | 9 | |
5 | ONDO JO11-2JM | 5 | 2 | 1 | 2 | 20 | 21 | -1 | 7 | |
6 | MVC'19 JO11-3JM | 6 | 2 | 0 | 4 | 16 | 52 | -36 | 6 | |
7 | BEVO JO11-1JM | 6 | 1 | 0 | 5 | 15 | 43 | -28 | 3 | |
8 | ST Roggel / SVVH JO11-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 13 | 31 | -18 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reuver JO11-2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 28 | 18 | 10 | 11 | |
2 | Conventus'03 JO11-1JM | 4 | 3 | 1 | 0 | 33 | 3 | 30 | 10 | |
3 | MBC'13 JO11-1JM | 4 | 3 | 0 | 1 | 33 | 15 | 18 | 9 | |
4 | ST Roggel / SVVH JO11-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 21 | 18 | 3 | 6 | |
5 | Oranje Blauw'15 JO11-2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 22 | 30 | -8 | 5 | |
6 | SHH JO11-3JM | 5 | 1 | 1 | 3 | 13 | 19 | -6 | 4 | |
7 | VV Zwentibold JO11-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 26 | -17 | 3 | |
8 | Sportclub Irene JO11-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 34 | -30 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oranje Blauw'15 JO11-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 47 | 10 | 37 | 9 | |
2 | SHH JO11-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 22 | 11 | 11 | 9 | |
3 | VV Born JO11-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 18 | 23 | -5 | 7 | |
4 | DFO '20 JO11-2JM | 4 | 1 | 1 | 2 | 16 | 37 | -21 | 4 | |
5 | VV Zwentibold JO11-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 22 | -8 | 3 | |
6 | ST Roggel / SVVH JO11-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 19 | -14 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BEVO JO11-1JM | 7 | 7 | 0 | 0 | 34 | 7 | 27 | 21 | |
2 | MVC'19 JO11-3JM | 6 | 4 | 0 | 2 | 24 | 8 | 16 | 12 | |
3 | Sparta'18 JO11-3JM | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 13 | 2 | 12 | |
4 | H.B.S.V. JO11-4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 32 | 38 | -6 | 10 | |
5 | Sportclub Irene JO11-3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 23 | 36 | -13 | 9 | |
6 | ST Hegelsom/SJO America-Meterik JO11-1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 12 | 21 | -9 | 5 | |
7 | Baarlo JO11-2JM | 8 | 1 | 1 | 6 | 25 | 34 | -9 | 4 | |
8 | ST Roggel / SVVH JO11-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 20 | 28 | -8 | 3 |
Geen informatie
Sportpark de Mössehook
Berkenlaan 10
6088 AM Roggel
T: 0475-493039
Kvk nr: 40175732
BTW nr: 0025.81.541.B01
IBAN: NL83RABO0144204096
Verenigingsnummer: BBJW-873