Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Helden JO11-2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 42 | 10 | 32 | 18 | |
2 | Belfeldia JO11-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 39 | 17 | 22 | 12 | |
3 | Sportclub Leeuwen JO11-2JM | 5 | 4 | 0 | 1 | 28 | 12 | 16 | 12 | |
4 | VV Kessel JO11-1JM | 6 | 3 | 0 | 3 | 37 | 25 | 12 | 9 | |
5 | ST Roggel / SVVH JO11-3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 38 | -26 | 6 | |
6 | DES Swalmen JO11-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 23 | 24 | -1 | 3 | |
7 | SHH JO11-4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 62 | -55 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MBC'13 JO11-2JM | 6 | 5 | 0 | 1 | 23 | 9 | 14 | 15 | |
2 | Linne JO11-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 26 | 16 | 10 | 13 | |
3 | SVC 2000 JO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 25 | 19 | 6 | 12 | |
4 | SHH JO11-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 22 | 17 | 5 | 12 | |
5 | VV HEBES JO11-1JM | 6 | 3 | 1 | 2 | 19 | 16 | 3 | 10 | |
6 | VV Kessel JO11-1JM | 7 | 2 | 1 | 4 | 17 | 17 | 0 | 7 | |
7 | ST Roggel / SVVH JO11-3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 17 | 29 | -12 | 7 | |
8 | Haelen JO11-2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 11 | 37 | -26 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST Roggel / SVVH JO11-3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 6 | 14 | 9 | |
2 | VV Kessel JO11-1JM | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 6 | 6 | 6 | |
3 | VV HEBES JO11-1JM | 3 | 2 | 0 | 1 | 22 | 6 | 16 | 6 | |
4 | DES Swalmen JO11-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | -7 | 0 | |
5 | BEVO JO11-1JM | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 16 | -10 | 0 | |
6 | PEC'20 JO11-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 23 | -19 | 0 |
Sportpark de Mössehook
Berkenlaan 10
6088 AM Roggel
T: 0475-493039
Kvk nr: 40175732
BTW nr: 0025.81.541.B01
IBAN: NL83RABO0144204096
Verenigingsnummer: BBJW-873