Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Koningslust JO11-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 31 | 6 | 25 | 12 | |
2 | SJO PEC'20 JO11-2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 34 | 11 | 23 | 10 | |
3 | MVC'19 JO11-1JM | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 10 | 2 | 7 | |
4 | Haelen JO11-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 | 13 | 4 | 6 | |
5 | H.B.S.V. JO11-3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 12 | 4 | 6 | |
6 | Belfeldia JO11-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 14 | 21 | -7 | 4 | |
7 | RKSVN JO11-2JM | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 38 | -31 | 1 | |
8 | ST Roggel / SVVH JO11-3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 10 | 30 | -20 | 0 |
Sportpark de Mössehook
Berkenlaan 10
6088 AM Roggel
T: 0475-493039
Kvk nr: 40175732
BTW nr: 0025.81.541.B01
IBAN: NL83RABO0144204096
Verenigingsnummer: BBJW-873