Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST Roggel/SVVH JO12-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 62 | 10 | 52 | 21 | |
2 | MMC Weert JO12-1JM | 7 | 6 | 0 | 1 | 45 | 23 | 22 | 18 | |
3 | Neerkandia JO12-1JM | 7 | 5 | 0 | 2 | 50 | 20 | 30 | 15 | |
4 | RKSVN JO12-1JM | 7 | 3 | 0 | 4 | 14 | 28 | -14 | 9 | |
5 | SV Budel JO12-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 22 | 31 | -9 | 7 | |
6 | BEVO JO12-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 18 | 42 | -24 | 6 | |
7 | RKMSV JO12-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 20 | 48 | -28 | 6 | |
8 | PEC'20 JO12-2 | 7 | 0 | 1 | 6 | 9 | 38 | -29 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MBC'13 JO12-1JM | 6 | 6 | 0 | 0 | 25 | 12 | 13 | 18 | |
2 | SVC 2000 JO12-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 20 | 17 | 3 | 12 | |
3 | ST EVV/RIOS'31 JO12-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 17 | 14 | 3 | 12 | |
4 | De Ster JO12-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 29 | 17 | 12 | 12 | |
5 | FC Geleen Zuid JO12-2JM | 7 | 4 | 0 | 3 | 31 | 20 | 11 | 12 | |
6 | SJO VVE/SVME JO12-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 25 | 20 | 5 | 9 | |
7 | DES Swalmen JO12-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 12 | 32 | -20 | 0 | |
8 | ST Roggel/SVVH JO12-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 | 35 | -27 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST GFC'33/SV Lottum JO12-2JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | VV Kessel JO12-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | MVC'19 JO12-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Neerkandia JO12-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | RKSVO JO12-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | ST Roggel/SVVH JO12-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sportpark de Mössehook
Berkenlaan 10
6088 AM Roggel
T: 0475-493039
Kvk nr: 40175732
BTW nr: 0025.81.541.B01
IBAN: NL83RABO0144204096
Verenigingsnummer: BBJW-873