| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Neerkandia JO12-1JM | 6 | 5 | 0 | 1 | 50 | 12 | 38 | 15 | |
| 2 | RKSVN JO12-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 24 | 13 | 11 | 15 | |
| 3 | ST Roggel/SVVH JO12-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 33 | 17 | 16 | 12 | |
| 4 | RKSVO JO12-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 22 | 22 | 0 | 9 | |
| 5 | PEC'20 JO12-2JM | 6 | 2 | 0 | 4 | 26 | 32 | -6 | 6 | |
| 6 | Venlosche Boys JO12-3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 34 | -25 | 3 | |
| 7 | BEVO JO12-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 12 | 46 | -34 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deurne JO12-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 22 | 4 | 18 | 12 | |
| 2 | RKSVO JO12-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 23 | 17 | 6 | 12 | |
| 3 | ST Roggel/SVVH JO12-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 8 | 3 | 7 | |
| 4 | Liessel JO12-1JM | 4 | 1 | 2 | 1 | 11 | 11 | 0 | 5 | |
| 5 | SV De Braak JO12-5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 18 | -7 | 3 | |
| 6 | SV Someren JO12-3JM | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 18 | -8 | 3 | |
| 7 | SVSH JO12-1JM | 5 | 0 | 1 | 4 | 13 | 25 | -12 | 1 |
Sportpark de Mössehook
Berkenlaan 10
6088 AM Roggel
T: 0475-493039
Kvk nr: 40175732
BTW nr: 0025.81.541.B01
IBAN: NL83RABO0144204096
Verenigingsnummer: BBJW-873