| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Neerkandia JO12-1JM | 6 | 5 | 0 | 1 | 50 | 12 | 38 | 15 | |
| 2 | RKSVN JO12-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 24 | 13 | 11 | 15 | |
| 3 | ST Roggel/SVVH JO12-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 33 | 17 | 16 | 12 | |
| 4 | RKSVO JO12-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 22 | 22 | 0 | 9 | |
| 5 | PEC'20 JO12-2JM | 6 | 2 | 0 | 4 | 26 | 32 | -6 | 6 | |
| 6 | Venlosche Boys JO12-3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 34 | -25 | 3 | |
| 7 | BEVO JO12-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 12 | 46 | -34 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deurne JO12-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 24 | 8 | 16 | 13 | |
| 2 | ST Roggel/SVVH JO12-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 12 | 5 | 13 | |
| 3 | RKSVO JO12-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 25 | 20 | 5 | 12 | |
| 4 | Liessel JO12-1JM | 6 | 3 | 2 | 1 | 17 | 13 | 4 | 11 | |
| 5 | SV Someren JO12-3JM | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 20 | -5 | 7 | |
| 6 | SV De Braak JO12-5 | 6 | 1 | 0 | 5 | 15 | 25 | -10 | 3 | |
| 7 | SVSH JO12-1JM | 6 | 0 | 1 | 5 | 13 | 28 | -15 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wittenhorst, JO12-2JM | 5 | 4 | 0 | 1 | 34 | 18 | 16 | 12 | |
| 2 | Sportclub Leeuwen JO12-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 21 | 13 | 8 | 12 | |
| 3 | RKSVN JO12-2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 17 | 11 | 6 | 8 | |
| 4 | SV Laar JO12-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 7 | 5 | 6 | |
| 5 | H.B.S.V. JO12-2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 16 | 17 | -1 | 5 | |
| 6 | S.V. Heythuysen JO12-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 15 | 24 | -9 | 4 | |
| 7 | SNA JO12-1JM | 5 | 1 | 1 | 3 | 15 | 26 | -11 | 4 | |
| 8 | ST Roggel/SVVH JO12-1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 10 | 24 | -14 | 2 |
Sportpark de Mössehook
Berkenlaan 10
6088 AM Roggel
T: 0475-493039
Kvk nr: 40175732
BTW nr: 0025.81.541.B01
IBAN: NL83RABO0144204096
Verenigingsnummer: BBJW-873