Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Neerkandia JO12-2JM | 6 | 5 | 1 | 0 | 62 | 7 | 55 | 16 | |
2 | ST Roggel/SVVH JO12-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 64 | 10 | 54 | 15 | |
3 | SV Helenaveen Griendtsveen JO12-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 48 | 16 | 32 | 13 | |
4 | MVC'19 JO12-3JM | 6 | 2 | 1 | 3 | 23 | 24 | -1 | 7 | |
5 | RKMSV JO12-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 17 | 33 | -16 | 7 | |
6 | NWC JO12-3JM | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 36 | -18 | 6 | |
7 | SV Someren JO12-3JM | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 42 | -29 | 6 | |
8 | s.v. Laar, JO12-3JM | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 78 | -77 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Venlosche Boys JO12-2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 26 | 11 | 15 | 13 | |
2 | RKSVN JO12-2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 28 | 17 | 11 | 11 | |
3 | Neerkandia JO12-1JM | 6 | 3 | 1 | 2 | 35 | 20 | 15 | 10 | |
4 | Horn JO12-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 19 | 20 | -1 | 7 | |
5 | VV Kessel JO12-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 15 | -4 | 6 | |
6 | SJO PEC'20 JO12-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 13 | -6 | 3 | |
7 | ST Roggel/SVVH JO12-1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 20 | -15 | 1 | |
8 | DES Swalmen JO12-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 18 | -15 | 0 |
Sportpark de Mössehook
Berkenlaan 10
6088 AM Roggel
T: 0475-493039
Kvk nr: 40175732
BTW nr: 0025.81.541.B01
IBAN: NL83RABO0144204096
Verenigingsnummer: BBJW-873