| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S.V. Heythuysen JO12-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 50 | 15 | 35 | 16 | |
| 2 | ST Roggel/SVVH JO12-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 38 | 15 | 23 | 15 | |
| 3 | DESM JO12-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 18 | -3 | 12 | |
| 4 | FC Maasgouw JO12-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 31 | 18 | 13 | 10 | |
| 5 | VV HEBES, JO12-1JM | 6 | 2 | 0 | 4 | 32 | 20 | 12 | 6 | |
| 6 | RKMSV JO12-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 19 | 53 | -34 | 3 | |
| 7 | SV Laar JO12-3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 51 | -46 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S.V. Heythuysen JO12-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 34 | 15 | 19 | 18 | |
| 2 | Oranje Blauw'15 JO12-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 23 | 19 | 4 | 15 | |
| 3 | Venlosche Boys JO12-4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 25 | 24 | 1 | 12 | |
| 4 | Slekker Boys JO12-1JM | 6 | 3 | 1 | 2 | 18 | 13 | 5 | 10 | |
| 5 | PEC'20 JO12-2JM | 7 | 3 | 1 | 3 | 32 | 28 | 4 | 10 | |
| 6 | Belfeldia JO12-1JM | 7 | 2 | 0 | 5 | 32 | 32 | 0 | 6 | |
| 7 | ST Roggel/SVVH JO12-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 25 | 28 | -3 | 6 | |
| 8 | Haelen JO12-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 14 | 44 | -30 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haelen JO12-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 6 | |
| 2 | FC Maasgouw JO12-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 | 8 | 4 | 4 | |
| 3 | ST Roggel/SVVH JO12-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 4 | |
| 4 | Sportclub Leeuwen JO12-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 3 | |
| 5 | SVC 2000 JO12-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 19 | -7 | 3 | |
| 6 | Venlosche Boys JO12-3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 8 | -2 | 1 | |
| 7 | SV Budel JO12-2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 13 | -7 | 1 | |
| 8 | RKSVO JO12-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 |
Sportpark de Mössehook
Berkenlaan 10
6088 AM Roggel
T: 0475-493039
Kvk nr: 40175732
BTW nr: 0025.81.541.B01
IBAN: NL83RABO0144204096
Verenigingsnummer: BBJW-873