Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST SV Lottum/GFC'33 JO13-1JM | 7 | 6 | 1 | 0 | 42 | 10 | 32 | 19 | |
2 | VV Kessel JO13-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 23 | 11 | 12 | 16 | |
3 | S.V. Heythuysen JO13-1 | 7 | 4 | 3 | 0 | 24 | 13 | 11 | 15 | |
4 | Sportclub Leeuwen JO13-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 31 | 20 | 11 | 12 | |
5 | VV Baarlo JO13-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 18 | 23 | -5 | 9 | |
6 | ST Roggel / SVVH JO13-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 19 | 22 | -3 | 7 | |
7 | Horn JO13-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 17 | 35 | -18 | 3 | |
8 | Venlosche Boys, JO13-3JM | 7 | 0 | 0 | 7 | 12 | 52 | -40 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S.V. Heythuysen JO13-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 6 | |
2 | SV Someren JO13-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 3 | |
3 | Merefeldia JO13-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
4 | s.v. Laar JO13-2JM | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
5 | ST Roggel / SVVH JO13-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 3 | |
6 | MMC Weert JO13-3JM | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 12 | -5 | 0 |
Sportpark de Mössehook
Berkenlaan 10
6088 AM Roggel
T: 0475-493039
Kvk nr: 40175732
BTW nr: 0025.81.541.B01
IBAN: NL83RABO0144204096
Verenigingsnummer: BBJW-873