Datum | Aanvangstijd | Wedstrijd | Locatie | ||
---|---|---|---|---|---|
4 feb. | 12:00 | ST Roggel/SVVH JO13-1 - S.V. Heythuysen JO13-2 | Veld | ||
11 feb. | 11:30 | NWC JO13-2 - ST Roggel/SVVH JO13-1 | Veld | ||
4 mrt. | 12:00 | ST Roggel/SVVH JO13-1 - Liessel JO13-2JM | Veld | ||
11 mrt. | 11:30 | RKMSV JO13-2 - ST Roggel/SVVH JO13-1 | Veld | ||
18 mrt. | 12:00 | ST Roggel/SVVH JO13-1 - Bruheze JO13-2 | Veld | ||
1 apr. | 12:00 | ST Roggel/SVVH JO13-1 - SV De Braak JO13-3 | Veld | ||
15 apr. | 12:00 | Maarheeze JO13-1 - ST Roggel/SVVH JO13-1 | Veld | ||
22 apr. | 12:00 | ST Roggel/SVVH JO13-1 - BEVO JO13-1JM | Veld | ||
13 mei | 12:00 | ST Roggel/SVVH JO13-1 - MMC Weert JO13-2 | Veld | ||
20 mei | 11:30 | SV Someren JO13-3 - ST Roggel/SVVH JO13-1 | Veld |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Oda JO13-2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 24 | 5 | 19 | 13 | |
2 | MMC Weert JO13-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 19 | 11 | 8 | 12 | |
3 | DFO '20 JO13-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 13 | 2 | 9 | |
4 | ST Roggel / SVVH JO13-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 15 | 13 | 2 | 4 | |
5 | SV Budel JO13-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 25 | -14 | 3 | |
6 | Veritas JO13-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 23 | -17 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MMC Weert JO13-2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 42 | 5 | 37 | 18 | |
2 | ST Roggel / SVVH JO13-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 30 | 12 | 18 | 13 | |
3 | DFO '20 JO13-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 21 | 8 | 13 | 10 | |
4 | S.V. Heythuysen JO13-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 29 | 10 | 19 | 9 | |
5 | DES Swalmen JO13-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 32 | 20 | 12 | 9 | |
6 | Sportclub Irene JO13-5 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 35 | -28 | 6 | |
7 | SHH JO13-4JM | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 42 | -32 | 3 | |
8 | MVC'19 JO13-3JM | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 46 | -39 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NWC JO13-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
2 | Bruheze JO13-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
3 | Rood Wit'62 JO13-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
4 | Liessel JO13-2JM | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
5 | MMC Weert JO13-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
6 | BEVO JO13-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | SV De Braak JO13-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Maarheeze JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | SV Someren JO13-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | S.V. Heythuysen JO13-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
11 | ST Roggel / SVVH JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
12 | RKMSV JO13-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 |
Sportpark de Mössehook
Berkenlaan 10
6088 AM Roggel
T: 0475-493039
Kvk nr: 40175732
BTW nr: 0025.81.541.B01
IBAN: NL83RABO0144204096
Verenigingsnummer: BBJW-873