Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST SV Lottum/GFC'33 JO13-1JM | 7 | 6 | 1 | 0 | 42 | 10 | 32 | 19 | |
2 | VV Kessel JO13-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 23 | 11 | 12 | 16 | |
3 | S.V. Heythuysen JO13-1 | 7 | 4 | 3 | 0 | 24 | 13 | 11 | 15 | |
4 | Sportclub Leeuwen JO13-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 31 | 20 | 11 | 12 | |
5 | VV Baarlo JO13-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 18 | 23 | -5 | 9 | |
6 | ST Roggel / SVVH JO13-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 19 | 22 | -3 | 7 | |
7 | Horn JO13-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 17 | 35 | -18 | 3 | |
8 | Venlosche Boys, JO13-3JM | 7 | 0 | 0 | 7 | 12 | 52 | -40 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S.V. Heythuysen JO13-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 7 | 7 | 12 | |
2 | Merefeldia JO13-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 8 | 4 | 9 | |
3 | ST Roggel / SVVH JO13-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 9 | -1 | 9 | |
4 | SV Someren JO13-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 15 | 0 | 6 | |
5 | s.v. Laar JO13-2JM | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 13 | -5 | 6 | |
6 | MMC Weert JO13-3JM | 5 | 1 | 0 | 4 | 14 | 19 | -5 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sportclub Susteren JO13-2 | 9 | 9 | 0 | 0 | 54 | 8 | 46 | 27 | |
2 | ST EVV/RIOS'31 JO13-3 | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 11 | 6 | 17 | |
3 | Sportclub Leeuwen JO13-2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 35 | 14 | 21 | 16 | |
4 | ST S.V. Argo/HBC'09 JO13-1JM | 9 | 4 | 4 | 1 | 37 | 18 | 19 | 16 | |
5 | VV Kessel JO13-1 | 8 | 4 | 1 | 3 | 21 | 21 | 0 | 13 | |
6 | Merefeldia JO13-2 | 8 | 4 | 1 | 3 | 15 | 17 | -2 | 13 | |
7 | Oranje Blauw'15 JO13-2 | 8 | 2 | 1 | 5 | 12 | 23 | -11 | 7 | |
8 | s.v. Laar JO13-2JM | 9 | 2 | 1 | 6 | 11 | 30 | -19 | 7 | |
9 | RKAVC JO13-1JM | 8 | 1 | 3 | 4 | 15 | 31 | -16 | 6 | |
10 | PEC'20 JO13-2 | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | 20 | -14 | 6 | |
11 | ST Roggel / SVVH JO13-1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 26 | -19 | 5 | |
12 | VV Zwentibold JO13-1 | 8 | 0 | 3 | 5 | 10 | 21 | -11 | 3 |
Sportpark de Mössehook
Berkenlaan 10
6088 AM Roggel
T: 0475-493039
Kvk nr: 40175732
BTW nr: 0025.81.541.B01
IBAN: NL83RABO0144204096
Verenigingsnummer: BBJW-873