Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST Roggel / SVVH JO13-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 5 | 15 | 9 | |
2 | MVC'19 JO13-3G | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 | 9 | |
3 | Helden JO13-3G | 4 | 3 | 0 | 1 | 22 | 3 | 19 | 9 | |
4 | ST Sporting S.T./SVEB JO13-2G | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 22 | -13 | 3 | |
5 | FCV-Venlo JO13-4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 18 | -14 | 3 | |
6 | Blerick JO13-4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | 25 | -16 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MMC Weert JO13-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 3 | 18 | 9 | |
2 | ST Roggel / SVVH JO13-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 12 | -6 | 6 | |
3 | DFO '20 JO13-2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 11 | -6 | 1 | |
4 | s.v. Laar JO13-2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 11 | -6 | 1 |
Sportpark de Mössehook
Berkenlaan 10
6088 AM Roggel
T: 0475-493039
Kvk nr: 40175732
BTW nr: 0025.81.541.B01
IBAN: NL83RABO0144204096
Verenigingsnummer: BBJW-873