Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bieslo JO15-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 | 1 | 19 | 6 | |
2 | Haelen JO15-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 6 | |
3 | Reuver JO15-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 2 | 8 | 4 | |
4 | ST Roggel / SVVH JO15-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 6 | 6 | 4 | |
5 | S.V. Heythuysen JO15-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 11 | -3 | 3 | |
6 | DES Swalmen JO15-1G | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
7 | Kessel VV JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 | |
8 | MVC'19 JO15-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 | |
9 | Blerick JO15-4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 24 | -22 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MBC'13 JO15-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 | 2 | 20 | 9 | |
2 | Sportclub Irene JO15-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 22 | 3 | 19 | 6 | |
3 | Venlosche Boys JO15-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 10 | -5 | 3 | |
4 | ST Roggel / SVVH JO15-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 34 | -34 | 0 |
Sportpark de Mössehook
Berkenlaan 10
6088 AM Roggel
T: 0475-493039
Kvk nr: 40175732
BTW nr: 0025.81.541.B01
IBAN: NL83RABO0144204096
Verenigingsnummer: BBJW-873