Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST Roggel / SVVH JO15-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 38 | 8 | 30 | 18 | |
2 | VV HEBES JO15-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 40 | 12 | 28 | 15 | |
3 | SV Budel JO15-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 25 | 21 | 4 | 10 | |
4 | Sterksel JO15-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 16 | 15 | 1 | 7 | |
5 | Merefeldia JO15-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 16 | 30 | -14 | 7 | |
6 | DOSL JO15-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 14 | 32 | -18 | 4 | |
7 | NWC JO15-3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 11 | 42 | -31 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST FC Roerdalen/SVH'39 JO15-1JM | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 12 | |
2 | H.B.S.V. JO15-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 1 | 13 | 12 | |
3 | Bieslo JO15-1JM | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 | 7 | |
4 | ST Roggel / SVVH JO15-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 8 | 1 | 6 | |
5 | VV Kessel JO15-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 15 | -6 | 6 | |
6 | SHH JO15-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 19 | -11 | 4 | |
7 | VV HEBES JO15-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 10 | -6 | 3 | |
8 | MVC'19 JO15-2JM | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 22 | -16 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST Roggel / SVVH JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Sparta'18 JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bij de thuiswedstrijden van Roggel 1 worden lootjes verkocht door de spelers van JO15-1 en MO15-1.
Onderstaand de planning (Let erop dat als de wedstrijd verplaatst wordt, de spelers verwachten worden op de nieuwe datum, behalve als de wedstrijd door de week gepland wordt):
Datum | Aanvang | Wedstrijd | Uit | Lootjes verkoop door | Melden bij |
24-9-2023 | 14:30 | Roggel 1 | Reuver 1 | Tom Briels, Tren Joosten, Mitch Op 't Roodt | |
8-10-2023 | 14:30 | Roggel 1 | Haelen 1 | Raf Kuijpers, Bo Daniels, Jesse Klompen | |
5-11-2023 | 14:30 | Roggel 1 | FC Roerdalen 1 | Lance Hermans, Yannick Thijs | |
19-11-2023 | 14:30 | Roggel 1 | SVC 2000 1 | Louis Wildeboer, Jesse Janssen | |
3-12-2023 | 14:30 | Roggel 1 | Horn 1 | Kay Thissen, Stijn Coumans | |
25-2-2024 | 14:30 | Roggel 1 | DES Swalmen 1 | Kay Videler, Daan Caris | |
10-3-2024 | 14:30 | Roggel 1 | VV Kessel 1 | Jurre Bovend'eert, Stef van Lier | |
17-3-2024 | 14:30 | Roggel 1 | Oranje Blauw'15 1 | Tessel Huskens, Eva Sluiter, Marieke van den Beucken | |
7-4-2024 | 14:30 | Roggel 1 | Belfeldia 1 | Puck Mulders, Jazz Schreurs, Maud Houben | |
21-4-2024 | 14:30 | Roggel 1 | RKSVN 1 | Maud van de Moosdijk, Britt Daemen, Nikki Thimister | |
12-5-2024 | 14:30 | Roggel 1 | S.V. Heythuysen 1 | Iza Kooiman, Eef Gijsen, Pien Janssen, Semmy Kooiman |
Sportpark de Mössehook
Berkenlaan 10
6088 AM Roggel
T: 0475-493039
Kvk nr: 40175732
BTW nr: 0025.81.541.B01
IBAN: NL83RABO0144204096
Verenigingsnummer: BBJW-873