Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST Roggel / SVVH JO15-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 38 | 4 | 34 | 15 | |
2 | SV Someren JO15-4JM | 4 | 3 | 0 | 1 | 22 | 5 | 17 | 9 | |
3 | SJVV JO15-1JM | 5 | 3 | 0 | 2 | 22 | 23 | -1 | 9 | |
4 | Reuver JO15-2JM | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 17 | -8 | 4 | |
5 | IVO JO15-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 14 | 29 | -15 | 4 | |
6 | ST S.V. Oostrum/SVOC'01 JO15-3JM | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 32 | -27 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reuver JO15-1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 38 | 6 | 32 | 24 | |
2 | PEC'20 JO15-2 | 10 | 6 | 1 | 3 | 32 | 25 | 7 | 19 | |
3 | Helden JO15-1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 40 | 16 | 24 | 16 | |
4 | SV Helenaveen Griendtsveen JO15-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 19 | 12 | 7 | 13 | |
5 | ST Roggel / SVVH JO15-1 | 8 | 4 | 1 | 3 | 25 | 24 | 1 | 13 | |
6 | Venlosche Boys JO15-2 | 9 | 4 | 0 | 5 | 34 | 21 | 13 | 12 | |
7 | FCV-Venlo JO15-3JM | 8 | 3 | 0 | 5 | 28 | 34 | -6 | 9 | |
8 | Sportclub Irene JO15-5 | 8 | 3 | 0 | 5 | 23 | 41 | -18 | 9 | |
9 | ST DEV-Arcen/RKDSO JO15-1 | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | 26 | -14 | 8 | |
10 | VV Baarlo JO15-1 | 8 | 2 | 1 | 5 | 20 | 32 | -12 | 7 | |
11 | Sparta'18 JO15-2JM | 8 | 0 | 1 | 7 | 12 | 46 | -34 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST Roggel / SVVH JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
2 | ST SSS/Exc/WB/SVS/HSm JO15-2JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKFC Lindenheuvel-Heidebloem Comb. JO15-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 | |
2 | NLC'03 JO15-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
3 | DES Swalmen JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
4 | ST Roggel / SVVH JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
5 | SJVV JO15-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
6 | Olympia Boys JO15-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
7 | Handel JO15-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
8 | SJO ESB '19 JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SJO ESB '19 JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
2 | NLC'03 JO15-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
3 | ST Roggel / SVVH JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
4 | DES Swalmen JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
Bij de thuiswedstrijden van Roggel 1 worden lootjes verkocht door de spelers van JO15-1 en MO15-1.
Onderstaand de planning (Let erop dat als de wedstrijd verplaatst wordt, de spelers verwachten worden op de nieuwe datum, behalve als de wedstrijd door de week gepland wordt):
Datum | Aanvang | Wedstrijd | Uit | Lootjes verkoop door | Melden bij |
24-9-2023 | 14:30 | Roggel 1 | Reuver 1 | Tom Briels, Tren Joosten, Mitch Op 't Roodt | |
8-10-2023 | 14:30 | Roggel 1 | Haelen 1 | Raf Kuijpers, Bo Daniels, Jesse Klompen | |
5-11-2023 | 14:30 | Roggel 1 | FC Roerdalen 1 | Lance Hermans, Yannick Thijs | |
19-11-2023 | 14:30 | Roggel 1 | SVC 2000 1 | Louis Wildeboer, Jesse Janssen | |
3-12-2023 | 14:30 | Roggel 1 | Horn 1 | Kay Thissen, Stijn Coumans | |
25-2-2024 | 14:30 | Roggel 1 | DES Swalmen 1 | Kay Videler, Daan Caris | |
10-3-2024 | 14:30 | Roggel 1 | VV Kessel 1 | Jurre Bovend'eert, Stef van Lier | |
17-3-2024 | 14:30 | Roggel 1 | Oranje Blauw'15 1 | Tessel Huskens, Eva Sluiter, Marieke van den Beucken | |
7-4-2024 | 14:30 | Roggel 1 | Belfeldia 1 | Puck Mulders, Jazz Schreurs, Maud Houben | |
21-4-2024 | 14:30 | Roggel 1 | RKSVN 1 | Maud van de Moosdijk, Britt Daemen, Nikki Thimister | |
12-5-2024 | 14:30 | Roggel 1 | S.V. Heythuysen 1 | Iza Kooiman, Eef Gijsen, Pien Janssen, Semmy Kooiman |
Sportpark de Mössehook
Berkenlaan 10
6088 AM Roggel
T: 0475-493039
Kvk nr: 40175732
BTW nr: 0025.81.541.B01
IBAN: NL83RABO0144204096
Verenigingsnummer: BBJW-873