Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SJO PEC'20 JO15-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 5 | 12 | 12 | |
2 | H.B.S.V. JO15-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 17 | 8 | 9 | 7 | |
3 | SJO America-Meterik JO15-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 11 | -3 | 6 | |
4 | ST Roggel / SVVH JO15-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 11 | -1 | 3 | |
5 | FCV-Venlo JO15-2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 22 | -17 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H.B.S.V. JO15-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 24 | 1 | 23 | 15 | |
2 | FC Oda JO15-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 32 | 11 | 21 | 15 | |
3 | Sportclub Irene JO15-3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 4 | 13 | 9 | |
4 | ST Roggel / SVVH JO15-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 25 | 16 | 9 | 9 | |
5 | RKMSV JO15-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 30 | -24 | 9 | |
6 | Reuver JO15-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 17 | 13 | 4 | 6 | |
7 | ST GFC'33/SV Lottum JO15-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 18 | -15 | 3 | |
8 | ST Sparta'18/Kronenberg JO15-2JM | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 33 | -31 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reuver JO15-1 | 14 | 11 | 3 | 0 | 47 | 18 | 29 | 36 | |
2 | MBC '13 JO15-1JM | 14 | 10 | 1 | 3 | 44 | 15 | 29 | 31 | |
3 | Sportclub Leeuwen JO15-1 | 13 | 6 | 2 | 5 | 44 | 30 | 14 | 20 | |
4 | FC RIA JO15-1JM | 12 | 6 | 1 | 5 | 47 | 29 | 18 | 19 | |
5 | Vv Kessel JO15-1 | 14 | 5 | 3 | 6 | 31 | 28 | 3 | 18 | |
6 | DES Swalmen JO15-1JM | 13 | 5 | 0 | 8 | 45 | 50 | -5 | 15 | |
7 | ST Roggel / SVVH JO15-1 | 13 | 4 | 1 | 8 | 41 | 47 | -6 | 13 | |
8 | Horn JO15-1JM | 13 | 0 | 1 | 12 | 10 | 92 | -82 | 1 |
Geen informatie
Bij de thuiswedstrijden van Roggel 1 worden lootjes verkocht door de spelers van JO15-1 (voor de winterstop) en JO15-2 (na de winterstop).
Onderstaand de planning (Let erop dat als de wedstrijd verplaatst wordt, de spelers verwachten worden op de nieuwe datum, behalve als de wedstrijd door de week gepland wordt):
Lootjesverkoop | Wedstrijd | Team | Aantal spelers | Spelers | Melden |
25 sep. 14:30 | S.V. Roggel 1 - DES Swalmen 1 | JO15-1 | 3 | Heel, Dean van; Höppner, Sten; Aldyab, Mohammad Ahmed | 14:15 bij entree |
2 okt. 14:30 | S.V. Grashoek 1 - S.V. Roggel 1 | ||||
9 okt. 14:30 | S.V. Roggel 1 - TSC '04 1 | JO15-1 | 2 | Beenders, Gijs; Gommans, Tuur | 14:15 bij entree |
23 okt. 14:30 | Vv Kessel 1 - S.V. Roggel 1 | ||||
30 okt. 14:30 | S.V. Roggel 1 - H.B.S.V. 1 | JO15-1 | 2 | Klompen, Jesse; Pol, Jenz van | 14:15 bij entree |
6 nov. 14:30 | RKVB 1 - S.V. Roggel 1 | ||||
13 nov. 14:30 | BEVO 1 - S.V. Roggel 1 | ||||
20 nov. 14:30 | S.V. Roggel 1 - Reuver 1 | JO15-1 | 2 | Kooiman, Jiry; Theeuwen, Fer | 14:15 bij entree |
27 nov. 14:30 | S.V. Heythuysen 1 - S.V. Roggel 1 | ||||
4 dec. 14:00 | S.V. Roggel 1 - Haelen 1 | JO15-1 | 2 | Rijks, Sem; Theelen, Jitse | Let op: 13:45 bij entree |
11 dec. 14:00 | Panningen 1 - S.V. Roggel 1 | ||||
22 jan. 14:30 | S.V. Roggel 1 - DFO '20 1 | JO15-1 | 2 | Vanlier, Siem; Janssen, Jesse | 14:15 bij entree |
29 jan. 14:30 | Horn 1 - S.V. Roggel 1 | ||||
5 feb. 14:30 | DES Swalmen 1 - S.V. Roggel 1 | ||||
12 feb. 14:30 | S.V. Roggel 1 - S.V. Grashoek 1 | JO15-2 | 2 | Bovend'Eerdt, Jurre; Thomas, Tim | 14:15 bij entree |
5 mrt. 14:30 | TSC '04 1 - S.V. Roggel 1 | ||||
12 mrt. 14:30 | S.V. Roggel 1 - Vv Kessel 1 | JO15-2 | 2 | Scheres, Robin; Jeurninck, Tom | 14:15 bij entree |
19 mrt. 14:30 | H.B.S.V. 1 - S.V. Roggel 1 | ||||
26 mrt. 14:30 | S.V. Roggel 1 - RKVB 1 | JO15-2 | 2 | Colbers, Tygo; Kuijpers, Raf | 14:15 bij entree |
2 apr. 14:30 | S.V. Roggel 1 - BEVO 1 | JO15-2 | 2 | Joosten, Tren; Daniels, Bo | 14:15 bij entree |
16 apr. 14:30 | Reuver 1 - S.V. Roggel 1 | ||||
23 apr. 14:30 | S.V. Roggel 1 - S.V. Heythuysen 1 | JO15-2 | 3 | Heel, Vince van; Briels, Tom | 14:15 bij entree |
30 apr. 14:30 | Haelen 1 - S.V. Roggel 1 | ||||
14 mei. 14:30 | S.V. Roggel 1 - Panningen 1 | JO15-2 | 3 | Hermans, Lance; Thijs, Yanick; Wildeboer, Louis | 14:15 bij entree |
21 mei. 14:30 | DFO '20 1 - S.V. Roggel 1 | ||||
29 mei. 14:30 | S.V. Roggel 1 - Horn 1 | JO15-2 | 3 | Roodt, Mitch Op 't; Thissen, Kay; Coumans, Stijn | 14:15 bij entree |
Sportpark de Mössehook
Berkenlaan 10
6088 AM Roggel
T: 0475-493039
Kvk nr: 40175732
BTW nr: 0025.81.541.B01
IBAN: NL83RABO0144204096
Verenigingsnummer: BBJW-873