Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Oda JO15-2 | 11 | 8 | 2 | 1 | 23 | 8 | 15 | 26 | |
2 | ST EVV/RIOS'31 JO15-1 | 10 | 7 | 2 | 1 | 54 | 13 | 41 | 23 | |
3 | MMC Weert JO15-2 | 10 | 7 | 0 | 3 | 41 | 18 | 23 | 21 | |
4 | ST Roggel / SVVH JO15-1 | 11 | 6 | 1 | 4 | 37 | 31 | 6 | 19 | |
5 | SHH JO15-3JM | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 | 13 | 6 | 19 | |
6 | VV HEBES JO15-1 | 10 | 4 | 1 | 5 | 19 | 27 | -8 | 13 | |
7 | Haelen JO15-1 | 11 | 4 | 1 | 6 | 17 | 29 | -12 | 13 | |
8 | Venlosche Boys JO15-2 | 11 | 4 | 1 | 6 | 16 | 31 | -15 | 13 | |
9 | Veritas JO15-1 | 10 | 3 | 2 | 5 | 17 | 25 | -8 | 11 | |
10 | ST FC Roerdalen/SVH '39 JO15-1JM | 10 | 3 | 1 | 6 | 13 | 27 | -14 | 10 | |
11 | Linne JO15-1JM | 11 | 3 | 1 | 7 | 20 | 27 | -7 | 10 | |
12 | Reuver JO15-2 | 10 | 1 | 1 | 8 | 7 | 34 | -27 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MMC Weert JO15-2 | 9 | 7 | 1 | 1 | 44 | 11 | 33 | 22 | |
2 | FC Cranendonck JO15-1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 62 | 8 | 54 | 21 | |
3 | ST Roggel / SVVH JO15-1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 31 | 10 | 21 | 20 | |
4 | FC Oda JO15-2 | 10 | 5 | 1 | 4 | 48 | 18 | 30 | 16 | |
5 | Linne JO15-1JM | 9 | 5 | 0 | 4 | 49 | 23 | 26 | 15 | |
6 | Veritas JO15-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | 23 | -7 | 13 | |
7 | ST EVV/RIOS'31 JO15-2 | 8 | 3 | 1 | 4 | 20 | 27 | -7 | 10 | |
8 | Merefeldia JO15-2 | 9 | 2 | 1 | 6 | 14 | 24 | -10 | 7 | |
9 | Brevendia JO15-2 | 10 | 2 | 0 | 8 | 19 | 45 | -26 | 6 | |
10 | DFO '20 JO15-2 | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 42 | -35 | 4 | |
11 | Wilhelmina'08 JO15-1 | 8 | 1 | 0 | 7 | 9 | 88 | -79 | 3 |
Sportpark de Mössehook
Berkenlaan 10
6088 AM Roggel
T: 0475-493039
Kvk nr: 40175732
BTW nr: 0025.81.541.B01
IBAN: NL83RABO0144204096
Verenigingsnummer: BBJW-873