Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Helden JO15-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 40 | 7 | 33 | 16 | |
| 2 | DES Swalmen JO15-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 19 | 7 | 12 | 13 | |
| 3 | DFO '20 JO15-2JM | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 16 | -2 | 11 | |
| 4 | Sparta'18 JO15-2JM | 6 | 3 | 1 | 2 | 21 | 16 | 5 | 10 | |
| 5 | ST Roggel / SVVH JO15-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 14 | -4 | 7 | |
| 6 | PEC'20 JO15-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 27 | -21 | 3 | |
| 7 | Reuver JO15-2JM | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 28 | -23 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ST Roggel / SVVH JO15-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 31 | 3 | 28 | 21 | |
| 2 | Reuver JO15-2JM | 7 | 4 | 2 | 1 | 20 | 17 | 3 | 14 | |
| 3 | RKAVC JO15-1JM | 7 | 4 | 1 | 2 | 19 | 14 | 5 | 13 | |
| 4 | FCV-Venlo JO15-4 | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 8 | 0 | 9 | |
| 5 | MVC'19 JO15-2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 12 | -2 | 8 | |
| 6 | TSC Irene JO15-3 | 7 | 1 | 3 | 3 | 15 | 27 | -12 | 6 | |
| 7 | Helden JO15-2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 22 | -16 | 4 | |
| 8 | SHH JO15-3 | 7 | 0 | 2 | 5 | 9 | 15 | -6 | 2 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Budel JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | DFO '20 JO15-2JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | DVO JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | s.v. Laar JO15-2JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | ST Linne/SNA JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Maarheeze JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | MMC Weert JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | FC Oda JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | ST Roggel / SVVH JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | DES Swalmen JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | VV Zwentibold JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bij de thuiswedstrijden van Roggel 1 worden lootjes verkocht door de spelers van JO15-1 en MO15-1.
Onderstaand de planning (Let erop dat als de wedstrijd verplaatst wordt, de spelers verwacht worden op de nieuwe datum, behalve als de wedstrijd door de week gepland wordt):
| Schema lootjes verkoop thuiswedstrijden Roggel 1 | |||||
| Datum | Tijd | Thuisteam | Uitteam | Lootjes | Melden bij |
| 21-9-2025 | 14:30 | Roggel 1 | S.V. Heythuysen 1 | Milan Stevens, Teun Huskes, Emma Theelen, Lynn van Soest | Entree |
| 5-10-2025 | 14:30 | Roggel 1 | Horn 1 | Mitchell vd Eijnden, Lenn Smolenaars, Tuur Vullers | Entree |
| 26-10-2025 | 14:30 | Roggel 1 | Haelen 1 | Caithlyn Vleeshouwers, Saar Briels, Danae Maessen | Entree |
| 16-11-2025 | 14:30 | Roggel 1 | MMC Weert 1 | Tygo Beelen, Jur de Bruijn | Entree |
| 30-11-2025 | 14:00 | Roggel 1 | Reuver 1 | Mirthe Basten, Ymke Tillemans | Entree, let op aanvangstijd |
| 8-2-2026 | 14:00 | Roggel 1 | DFO '20 1 | Tren Peeters, Dani Geeraets, Max Mulders | Entree, let op aanvangstijd |
| 8-3-2026 | 14:30 | Roggel 1 | VV Kessel 1 | Ymke Boelens, Iris Geraedts, Elshadey Minda | Entree |
| 22-3-2026 | 14:30 | Roggel 1 | TSC Irene 1 | Bjorn Jeurninck, Maik Kuipers | Entree |
| 29-3-2026 | 14:30 | Roggel 1 | Baarlo 1 | Bente Crins, Floor Beckers | Entree |
| 19-4-2026 | 14:30 | Roggel 1 | H.B.S.V. 1 | Tim Buurman, Freek van den Beuken, Tren Daniels | Entree |
| 10-5-2026 | 14:30 | Roggel 1 | FC Oda 1 | Siem Vossen, Stijn Cuijpers, Saar Tummers, Fayén Beelen | Entree |
Sportpark de Mössehook
Berkenlaan 10
6088 AM Roggel
T: 0475-493039
Kvk nr: 40175732
BTW nr: 0025.81.541.B01
IBAN: NL83RABO0144204096
Verenigingsnummer: BBJW-873