Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST Roggel / SVVH JO15-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 38 | 4 | 34 | 15 | |
2 | SV Someren JO15-4JM | 4 | 3 | 0 | 1 | 22 | 5 | 17 | 9 | |
3 | SJVV JO15-1JM | 5 | 3 | 0 | 2 | 22 | 23 | -1 | 9 | |
4 | Reuver JO15-2JM | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 17 | -8 | 4 | |
5 | IVO JO15-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 14 | 29 | -15 | 4 | |
6 | ST S.V. Oostrum/SVOC'01 JO15-3JM | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 32 | -27 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reuver JO15-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 29 | 3 | 26 | 21 | |
2 | PEC'20 JO15-2 | 10 | 6 | 1 | 3 | 32 | 25 | 7 | 19 | |
3 | Helden JO15-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 35 | 15 | 20 | 13 | |
4 | ST Roggel / SVVH JO15-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 23 | 17 | 6 | 13 | |
5 | SV Helenaveen Griendtsveen JO15-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 11 | 7 | 12 | |
6 | Venlosche Boys JO15-2 | 9 | 4 | 0 | 5 | 34 | 21 | 13 | 12 | |
7 | FCV-Venlo JO15-3JM | 7 | 3 | 0 | 4 | 25 | 25 | 0 | 9 | |
8 | ST DEV-Arcen/RKDSO JO15-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 25 | -14 | 7 | |
9 | Sportclub Irene JO15-5 | 7 | 2 | 0 | 5 | 17 | 37 | -20 | 6 | |
10 | VV Baarlo JO15-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 | 25 | -13 | 4 | |
11 | Sparta'18 JO15-2JM | 7 | 0 | 1 | 6 | 8 | 40 | -32 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST Roggel / SVVH JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
2 | ST SSS/Exc/WB/SVS/HSm JO15-2JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKFC Lindenheuvel-Heidebloem Comb. JO15-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 | |
2 | NLC'03 JO15-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
3 | DES Swalmen JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
4 | ST Roggel / SVVH JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
5 | SJVV JO15-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
6 | Olympia Boys JO15-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
7 | Handel JO15-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
8 | SJO ESB '19 JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NLC'03 JO15-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | ST Roggel / SVVH JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | SJO ESB '19 JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | DES Swalmen JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bij de thuiswedstrijden van Roggel 1 worden lootjes verkocht door de spelers van JO15-1 en MO15-1.
Onderstaand de planning (Let erop dat als de wedstrijd verplaatst wordt, de spelers verwacht worden op de nieuwe datum, behalve als de wedstrijd door de week gepland wordt):
Datum | Tijd | Thuisteam | Uitteam | Lootjes | Melden bij |
22-9-2024 | 14:30 | Roggel 1 | Slekker Boys 1 | Tren Peeters, Stijn Smeets, Tuur Vullers | Entree |
6-10-2024 | 14:30 | Roggel 1 | Roosteren 1 | Teun Huskes, Andy van der Heijden | Entree |
20-10-2024 | 14:30 | Roggel 1 | Oranje Blauw'15 1 | Milan Stevens, Olaf Pachucki | Entree |
10-11-2024 | 14:30 | Roggel 1 | Born 1 | Jur de Bruijn, Lano Djojodikromo | Entree |
24-11-2024 | 14:30 | Roggel 1 | FC Roerdalen 1 | Tygo Beelen, Joey Maes, Thomas Khachadrian | Entree |
1-12-2024 | 14:00 | Roggel 1 | Sportclub Leeuwen 1 | Emma Theelen, Lynn van Soest | Entree |
9-2-2025 | 14:30 | Roggel 1 | Haelen 1 | Danae Maessen, Iris Geraets | Entree |
23-2-2025 | 14:30 | Roggel 1 | IVS 1 | Bente Crins, Eshadey Minda | Entree |
23-3-2025 | 14:30 | Roggel 1 | SVH'39 1 | Floor Beckers, Pien Winkelmolen | Entree |
6-4-2025 | 14:30 | Roggel 1 | FC RIA 1 | Saar Briels, Caithlyn Vleeshouwers, Livvy Steegs | Entree |
18-5-2025 | 14:30 | Roggel 1 | S.V. Heythuysen 1 | Fayen Beelen, Myrthe Basten, Ymke Tillemans | Entree |
Sportpark de Mössehook
Berkenlaan 10
6088 AM Roggel
T: 0475-493039
Kvk nr: 40175732
BTW nr: 0025.81.541.B01
IBAN: NL83RABO0144204096
Verenigingsnummer: BBJW-873