Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST Roggel / SVVH JO15-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | 1 | 17 | 6 | |
2 | SV Someren JO15-4JM | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | 2 | 16 | 6 | |
3 | IVO JO15-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 8 | 1 | 3 | |
4 | SJVV JO15-1JM | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 12 | -5 | 3 | |
5 | Reuver JO15-2JM | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 13 | -10 | 0 | |
6 | ST S.V. Oostrum/SVOC'01 JO15-3JM | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19 | -19 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST Roggel / SVVH JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | ST SSS/Exc/WB/SVS/HSm JO15-2JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bij de thuiswedstrijden van Roggel 1 worden lootjes verkocht door de spelers van JO15-1 en MO15-1.
Onderstaand de planning (Let erop dat als de wedstrijd verplaatst wordt, de spelers verwacht worden op de nieuwe datum, behalve als de wedstrijd door de week gepland wordt):
Datum | Tijd | Thuisteam | Uitteam | Lootjes | Melden bij |
22-9-2024 | 14:30 | Roggel 1 | Slekker Boys 1 | Tren Peeters, Stijn Smeets, Tuur Vullers | Entree |
6-10-2024 | 14:30 | Roggel 1 | Roosteren 1 | Teun Huskes, Andy van der Heijden | Entree |
20-10-2024 | 14:30 | Roggel 1 | Oranje Blauw'15 1 | Milan Stevens, Olaf Pachucki | Entree |
10-11-2024 | 14:30 | Roggel 1 | Born 1 | Jur de Bruijn, Lano Djojodikromo | Entree |
24-11-2024 | 14:30 | Roggel 1 | FC Roerdalen 1 | Tygo Beelen, Joey Maes, Thomas Khachadrian | Entree |
1-12-2024 | 14:00 | Roggel 1 | Sportclub Leeuwen 1 | Emma Theelen, Lynn van Soest | Entree |
9-2-2025 | 14:30 | Roggel 1 | Haelen 1 | Danae Maessen, Iris Geraets | Entree |
23-2-2025 | 14:30 | Roggel 1 | IVS 1 | Bente Crins, Eshadey Minda | Entree |
23-3-2025 | 14:30 | Roggel 1 | SVH'39 1 | Floor Beckers, Pien Winkelmolen | Entree |
6-4-2025 | 14:30 | Roggel 1 | FC RIA 1 | Saar Briels, Caithlyn Vleeshouwers, Livvy Steegs | Entree |
18-5-2025 | 14:30 | Roggel 1 | S.V. Heythuysen 1 | Fayen Beelen, Myrthe Basten, Ymke Tillemans | Entree |
Sportpark de Mössehook
Berkenlaan 10
6088 AM Roggel
T: 0475-493039
Kvk nr: 40175732
BTW nr: 0025.81.541.B01
IBAN: NL83RABO0144204096
Verenigingsnummer: BBJW-873