Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Merefeldia JO15-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 22 | 4 | 18 | 12 | |
2 | SVC 2000 JO15-2JM | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 12 | 1 | 7 | |
3 | ST SVH '39/FC Roerdalen JO15-1JM | 4 | 2 | 0 | 2 | 24 | 15 | 9 | 6 | |
4 | Helden JO15-3JM | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 15 | -4 | 4 | |
5 | ST Roggel / SVVH JO15-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 12 | 36 | -24 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DESM JO15-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 26 | 8 | 18 | 18 | |
2 | MMC Weert JO15-3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 32 | 13 | 19 | 16 | |
3 | Blerick JO15-3JM | 7 | 3 | 0 | 4 | 13 | 19 | -6 | 9 | |
4 | ST Roggel / SVVH JO15-2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 17 | 12 | 5 | 8 | |
5 | s.v. Laar JO15-3JM | 7 | 2 | 2 | 3 | 19 | 18 | 1 | 8 | |
6 | Vv Kessel JO15-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 9 | 4 | 7 | |
7 | MVC'19 JO15-3JM | 7 | 2 | 0 | 5 | 11 | 29 | -18 | 6 | |
8 | ST Sparta'18/Kronenberg JO15-3JM | 7 | 2 | 0 | 5 | 8 | 31 | -23 | 6 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Helden JO15-2JM | 11 | 10 | 0 | 1 | 63 | 13 | 50 | 30 | |
2 | Leveroy/ST RKVB JO15-1 | 11 | 9 | 1 | 1 | 58 | 15 | 43 | 28 | |
3 | s.v. Laar JO15-3JM | 11 | 6 | 1 | 4 | 34 | 23 | 11 | 19 | |
4 | Vv Kessel JO15-2 | 11 | 5 | 1 | 5 | 29 | 38 | -9 | 16 | |
5 | Merefeldia JO15-2 | 11 | 4 | 3 | 4 | 25 | 18 | 7 | 15 | |
6 | MMC Weert JO15-3 | 11 | 4 | 2 | 5 | 38 | 34 | 4 | 14 | |
7 | Blerick JO15-3JM | 11 | 4 | 2 | 5 | 23 | 24 | -1 | 14 | |
8 | ST Roggel / SVVH JO15-2 | 11 | 4 | 1 | 6 | 30 | 27 | 3 | 13 | |
9 | SVC 2000 JO15-2JM | 11 | 4 | 1 | 6 | 22 | 33 | -11 | 13 | |
10 | BEVO JO15-1JM | 11 | 3 | 2 | 6 | 25 | 43 | -18 | 11 | |
11 | ST Sparta'18/Kronenberg JO15-3JM | 11 | 3 | 2 | 6 | 16 | 40 | -24 | 11 | |
12 | MVC'19 JO15-3JM | 11 | 2 | 0 | 9 | 19 | 74 | -55 | 6 |
Geen informatie
Bij de thuiswedstrijden van Roggel 1 worden lootjes verkocht door de spelers van JO15-1 (voor de winterstop) en JO15-2 (na de winterstop).
Onderstaand de planning (Let erop dat als de wedstrijd verplaatst wordt, de spelers verwachten worden op de nieuwe datum, behalve als de wedstrijd door de week gepland wordt):
Lootjesverkoop | Wedstrijd | Team | Aantal spelers | Spelers | Melden |
25 sep. 14:30 | S.V. Roggel 1 - DES Swalmen 1 | JO15-1 | 3 | Heel, Dean van; Höppner, Sten; Aldyab, Mohammad Ahmed | 14:15 bij entree |
2 okt. 14:30 | S.V. Grashoek 1 - S.V. Roggel 1 | ||||
9 okt. 14:30 | S.V. Roggel 1 - TSC '04 1 | JO15-1 | 2 | Beenders, Gijs; Gommans, Tuur | 14:15 bij entree |
23 okt. 14:30 | Vv Kessel 1 - S.V. Roggel 1 | ||||
30 okt. 14:30 | S.V. Roggel 1 - H.B.S.V. 1 | JO15-1 | 2 | Klompen, Jesse; Pol, Jenz van | 14:15 bij entree |
6 nov. 14:30 | RKVB 1 - S.V. Roggel 1 | ||||
13 nov. 14:30 | BEVO 1 - S.V. Roggel 1 | ||||
20 nov. 14:30 | S.V. Roggel 1 - Reuver 1 | JO15-1 | 2 | Kooiman, Jiry; Theeuwen, Fer | 14:15 bij entree |
27 nov. 14:30 | S.V. Heythuysen 1 - S.V. Roggel 1 | ||||
4 dec. 14:00 | S.V. Roggel 1 - Haelen 1 | JO15-1 | 2 | Rijks, Sem; Theelen, Jitse | 14:15 bij entree |
11 dec. 14:00 | Panningen 1 - S.V. Roggel 1 | ||||
22 jan. 14:30 | S.V. Roggel 1 - DFO '20 1 | JO15-1 | 2 | Vanlier, Siem; Janssen, Jesse | 14:15 bij entree |
29 jan. 14:30 | Horn 1 - S.V. Roggel 1 | ||||
5 feb. 14:30 | DES Swalmen 1 - S.V. Roggel 1 | ||||
12 feb. 14:30 | S.V. Roggel 1 - S.V. Grashoek 1 | JO15-2 | 2 | Bovend'Eerdt, Jurre; Thomas, Tim | 14:15 bij entree |
5 mrt. 14:30 | TSC '04 1 - S.V. Roggel 1 | ||||
12 mrt. 14:30 | S.V. Roggel 1 - Vv Kessel 1 | JO15-2 | 2 | Scheres, Robin; Jeurninck, Tom | 14:15 bij entree |
19 mrt. 14:30 | H.B.S.V. 1 - S.V. Roggel 1 | ||||
26 mrt. 14:30 | S.V. Roggel 1 - RKVB 1 | JO15-2 | 2 | Colbers, Tygo; Kuijpers, Raf | 14:15 bij entree |
2 apr. 14:30 | S.V. Roggel 1 - BEVO 1 | JO15-2 | 2 | Joosten, Tren; Daniels, Bo | 14:15 bij entree |
16 apr. 14:30 | Reuver 1 - S.V. Roggel 1 | ||||
23 apr. 14:30 | S.V. Roggel 1 - S.V. Heythuysen 1 | JO15-2 | 3 | Heel, Vince van; Briels, Tom; Drink, Lars op den | 14:15 bij entree |
30 apr. 14:30 | Haelen 1 - S.V. Roggel 1 | ||||
14 mei. 14:30 | S.V. Roggel 1 - Panningen 1 | JO15-2 | 3 | Hermans, Lance; Thijs, Yanick; Wildeboer, Louis | 14:15 bij entree |
21 mei. 14:30 | DFO '20 1 - S.V. Roggel 1 | ||||
29 mei. 14:30 | S.V. Roggel 1 - Horn 1 | JO15-2 | 3 | Roodt, Mitch Op 't; Thissen, Kay; Coumans, Stijn | 14:15 bij entree |
Sportpark de Mössehook
Berkenlaan 10
6088 AM Roggel
T: 0475-493039
Kvk nr: 40175732
BTW nr: 0025.81.541.B01
IBAN: NL83RABO0144204096
Verenigingsnummer: BBJW-873