Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ONDO JO17-1 | 11 | 10 | 0 | 1 | 45 | 13 | 32 | 30 | |
2 | Sparta'25 JO17-3 | 11 | 9 | 0 | 2 | 39 | 15 | 24 | 27 | |
3 | Bruheze JO17-2 | 11 | 8 | 0 | 3 | 39 | 20 | 19 | 24 | |
4 | ST Roggel / SVVH JO17-2 | 11 | 6 | 2 | 3 | 28 | 19 | 9 | 20 | |
5 | SV Someren JO17-4 | 11 | 5 | 2 | 4 | 24 | 23 | 1 | 17 | |
6 | EMK JO17-1 | 11 | 4 | 2 | 5 | 39 | 34 | 5 | 14 | |
7 | SV Budel JO17-3 | 10 | 3 | 3 | 4 | 31 | 25 | 6 | 12 | |
8 | FC Oda JO17-2 | 11 | 3 | 3 | 5 | 29 | 33 | -4 | 12 | |
9 | NWC JO17-3 | 11 | 3 | 0 | 8 | 22 | 37 | -15 | 9 | |
10 | S.V. Brandevoort JO17-3 | 10 | 2 | 2 | 6 | 30 | 41 | -11 | 8 | |
11 | RKMSV JO17-2JM | 11 | 2 | 2 | 7 | 17 | 49 | -32 | 8 | |
12 | RKSV Heeze JO17-2 | 11 | 1 | 2 | 8 | 10 | 44 | -34 | 5 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Budel JO17-2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 42 | 3 | 39 | 24 | |
2 | Wilhelmina'08 JO17-1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 36 | 19 | 17 | 22 | |
3 | Helden JO17-2 | 10 | 6 | 0 | 4 | 33 | 23 | 10 | 18 | |
4 | DFO '20 JO17-1 | 9 | 5 | 1 | 3 | 40 | 18 | 22 | 16 | |
5 | Eindse Boys JO17-1 | 9 | 5 | 1 | 3 | 26 | 26 | 0 | 16 | |
6 | Haelen JO17-1 | 10 | 4 | 1 | 5 | 35 | 31 | 4 | 13 | |
7 | Brevendia JO17-1 | 9 | 3 | 1 | 5 | 26 | 34 | -8 | 10 | |
8 | s.v. Laar JO17-2 | 10 | 3 | 1 | 6 | 16 | 33 | -17 | 10 | |
9 | FC Oda JO17-2 | 10 | 3 | 1 | 6 | 18 | 40 | -22 | 10 | |
10 | RKSVO JO17-2JM | 10 | 2 | 2 | 6 | 16 | 35 | -19 | 8 | |
11 | ST Roggel / SVVH JO17-2 | 9 | 1 | 1 | 7 | 8 | 34 | -26 | 4 |
Sportpark de Mössehook
Berkenlaan 10
6088 AM Roggel
T: 0475-493039
Kvk nr: 40175732
BTW nr: 0025.81.541.B01
IBAN: NL83RABO0144204096
Verenigingsnummer: BBJW-873