Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VV Baarlo MO17-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 42 | 8 | 34 | 21 | |
2 | SVO MDOC MO17-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 50 | 16 | 34 | 15 | |
3 | FCV-Venlo MO17-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 36 | 18 | 18 | 15 | |
4 | RKSVN MO17-1 (9-tal) | 7 | 5 | 0 | 2 | 38 | 26 | 12 | 15 | |
5 | Bieslo MO17-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 15 | 33 | -18 | 7 | |
6 | Blerick MO17-1 (9-tal) | 7 | 1 | 2 | 4 | 22 | 43 | -21 | 5 | |
7 | ST Roggel/SVVH MO17-1 (9-tal) | 7 | 1 | 1 | 5 | 16 | 29 | -13 | 4 | |
8 | MVC'19 MO17-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 4 | 50 | -46 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VV HEBES MO17-1 (9-tal) | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | 9 | |
2 | SVC 2000 MO17-1 (9-tal) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
3 | RKSVN MO17-1 (9-tal) | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 3 | |
4 | Bieslo MO17-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 3 | |
5 | ST Roggel/SVVH MO17-1 (9-tal) | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 3 | |
6 | ST Merefeldia/Eindse Boys MO17-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
7 | s.v. Laar MO17-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 8 | -3 | 1 | |
8 | Brevendia MO17-1 (9-tal) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST Roggel/SVVH MO17-1 (9-tal) | 4 | 3 | 1 | 0 | 20 | 2 | 18 | 10 | |
2 | SV Budel MO17-1 (9-tal) | 5 | 3 | 1 | 1 | 29 | 5 | 24 | 10 | |
3 | MVC'19 MO17-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 22 | -10 | 7 | |
4 | FC Roerdalen MO17-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 4 | |
5 | SV Someren MO17-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 20 | -14 | 3 | |
6 | SV Valkenswaard MO17-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 22 | -20 | 0 |
Sportpark de Mössehook
Berkenlaan 10
6088 AM Roggel
T: 0475-493039
Kvk nr: 40175732
BTW nr: 0025.81.541.B01
IBAN: NL83RABO0144204096
Verenigingsnummer: BBJW-873