Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST Roggel / SVVH MO20-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 | 9 | |
2 | RKSVN MO20-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 | |
3 | ST Voerendaal/RKSVB/SJO ESB'19 MO20-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 6 | |
4 | ST FC Oda/Brevendia MO20-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 3 | |
5 | Leonidas - W MO20-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 10 | -3 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVO DVC"16 MO20-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 28 | 8 | 20 | 12 | |
2 | ST Voerendaal/RKSVB/SJO ESB'19 MO20-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | 10 | |
3 | ST FC Oda/Brevendia MO20-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 8 | 1 | 7 | |
4 | RKSVN MO20-1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 10 | 10 | 0 | 5 | |
5 | Leonidas - W MO20-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 9 | -8 | 3 | |
6 | ST Roggel / SVVH MO20-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 13 | -10 | 0 | |
7 | Bergeijk MO20-2 (9-tal) | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 13 | -9 | 0 |
De spelers van JO19 en MO20 worden ingezet als spelbegeleider bij wedstrijden van JO12-1, JO11-1, JO11-2 en JO11-3. Je dient zelf vervanging te regelen als je verhinderd bent en dit door te geven aan de leider van het team. Je moet je 15 minuten voor aanvang van de wedstrijd melden bij de leider van het S.V. Roggel team. Na afloop van de wedstrijd wordt de uitslag van de wedstrijd door de leider van het S.V. Roggel team ingevuld.
De regels die van toepassing zijn: https://www.knvb.nl/downloads/bestand/27162/0764-infographic-8t8
Fase 2:
Datum | Aanvang | Wedstrijd | Spelbegeleider | |
28-10-2023 | 10:15 | ST Roggel/SVVH JO11-1JM | MVC'19 JO11-1JM | Chiel Beenders |
28-10-2023 | 10:15 | ST Roggel/SVVH JO11-3GJM | Bieslo JO11-1JM | Lieneke van Lier |
28-10-2023 | 10:15 | ST Roggel/SVVH JO12-1 | Horn JO12-1 | Stan van Lier |
4-11-2023 | 10:15 | ST Roggel/SVVH JO11-2JM | RKVB JO11-2 | Naud van Roij |
11-11-2023 | 10:15 | ST Roggel/SVVH JO11-2JM | RKSVN JO11-1JM | Denise Laemers |
11-11-2023 | 10:15 | ST Roggel/SVVH JO12-1 | RKSVN JO12-2 | Sten Peeters |
18-11-2023 | 10:15 | ST Roggel/SVVH JO11-1JM | H.B.S.V. JO11-3 | Glenn Simons |
18-11-2023 | 10:15 | ST Roggel/SVVH JO11-3GJM | RKSVN JO11-2JM | Daan Cauven |
25-11-2023 | 10:15 | ST Roggel/SVVH JO11-2JM | SHH JO11-5JM | Anke van Lier |
2-12-2023 | 10:15 | ST Roggel/SVVH JO11-1JM | RKMSV JO11-2 | Tijn Greve |
2-12-2023 | 10:15 | ST Roggel/SVVH JO11-3GJM | Veritas JO11-1 | Floor van Horne |
2-12-2023 | 10:15 | ST Roggel/SVVH JO12-1 | DES Swalmen JO12-1 | Tijn Janssen |
9-12-2023 | 10:15 | ST Roggel/SVVH JO11-2JM | RKAVC JO11-1JM | Stijn Zelen |
Volgende fasen volgen zodra de planning bekend is.
Sportpark de Mössehook
Berkenlaan 10
6088 AM Roggel
T: 0475-493039
Kvk nr: 40175732
BTW nr: 0025.81.541.B01
IBAN: NL83RABO0144204096
Verenigingsnummer: BBJW-873