Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sportclub Irene MO20-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 21 | 7 | 14 | 13 | |
2 | SVO DVC"16 MO20-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 26 | 13 | 13 | 10 | |
3 | ST Sparta'18/Wittenhorst MO20-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 22 | 11 | 11 | 9 | |
4 | Helden MO20-1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 19 | 17 | 2 | 8 | |
5 | ST FC Oda/Brevendia MO20-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 17 | -7 | 6 | |
6 | ST Roggel / SVVH MO20-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 18 | -13 | 6 | |
7 | SV Budel MO20-1 (9-tal) | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 27 | -20 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST Sparta'18/Wittenhorst MO20-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 24 | 14 | 10 | 15 | |
2 | ST Volharding/Sambeek MO20-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 22 | 11 | 11 | 13 | |
3 | Sportclub Irene MO20-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 33 | 12 | 21 | 12 | |
4 | ST Roggel / SVVH MO20-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 21 | -6 | 7 | |
5 | Helden MO20-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 12 | -1 | 6 | |
6 | ST FC Oda/Brevendia MO20-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 16 | -7 | 6 | |
7 | SV Budel MO20-1 (9-tal) | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 33 | -28 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST Roggel / SVVH MO20-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 37 | 10 | 27 | 13 | |
2 | ST FC Oda/Brevendia MO20-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 31 | 17 | 14 | 12 | |
3 | Sportclub Irene MO20-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 23 | 7 | 16 | 10 | |
4 | Helden MO20-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 23 | 10 | 13 | 9 | |
5 | SV Valkenswaard MO20-2 (9-tal) | 5 | 2 | 0 | 3 | 24 | 26 | -2 | 6 | |
6 | SV De Braak MO20-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 3 | |
7 | SV Budel MO20-1 (9-tal) | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 24 | -12 | 3 | |
8 | Geldrop MO20-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 55 | -52 | 0 |
Sportpark de Mössehook
Berkenlaan 10
6088 AM Roggel
T: 0475-493039
Kvk nr: 40175732
BTW nr: 0025.81.541.B01
IBAN: NL83RABO0144204096
Verenigingsnummer: BBJW-873