Dit zijn de teamindelingen voor het seizoen 2024-2025:
A-selectie | Dames | ||||||||
Naam | Naam | ||||||||
1 | Bryan Kooiman | 14 | Koen Heijmans | 26 | Sjuul Verkoulen | 1 | Anke van Lier | 12 | Kyra Alofs |
2 | Chiel Beenders | 15 | Lars Hendrix | 27 | Stan Linders | 2 | Bo Greve | 13 | Lieneke van Lier |
3 | Coy van Meegen | 16 | Lars Kierkels | 28 | Stan van Lier | 3 | Femke Lupsen | 14 | Maud Franken |
4 | Hasan Rammo | 17 | Luc van den Boogaart | 29 | Sten Lemmen | 4 | Fenne Naus | 15 | Maud Kocken |
5 | Ivo van Lier | 18 | Luuk Adan | 30 | Sven Videler | 5 | Floor van Horne | 16 | Mieke van Lier |
6 | Jari Alofs | 19 | Marco Strijbos | 31 | Teun van Lier | 6 | Imke Bosch | 17 | Rafke Naus |
7 | Jarn Valent | 20 | Mike Simons | 32 | Tijn Greve | 7 | Inge Vossen | 18 | Robin Ragetlie |
8 | Jesper Gommans | 21 | Rob van den Boogaart | 33 | Tijn Janssen | 8 | Jacqueline Metsemakers | 19 | Senna Hunnekens |
9 | Jitse Verkoelen | 22 | Roy Peeters | 34 | Tjarco Valent | 9 | Janneke Korsten | 20 | Sophie Hermans |
10 | Joost Vandewal | 23 | Roy Sijbers | 35 | Tom Crins | 10 | Karolina Tomon | 21 | Svana Vullers |
11 | Jop Weijers | 24 | Sieb van Ratingen | 36 | Tuur van Melick | 11 | Kris van Lier | 22 | Yilan Neijndorff |
12 | Jules Franken | 25 | Simon Louwers | 37 | Willem Louwers | ||||
13 | Juul van den Kerkhof |
B-selectie Roggel 3 | B-selectie Roggel 4 | B-selectie Roggel 5 | 7 x 7 Vrijdagavond | Zondagveteranen | |||||
Naam | Naam | Naam | Naam | Naam | |||||
1 | Thijs van Roij | 1 | Noud Backus | 1 | Hans Derikx | 1 | John Janssen | 1 | Bart van de Moosdijk |
2 | Daan van den Beucken | 2 | Boy Rijks | 2 | Alex Boba | 2 | Coen Kemper | 2 | Bas Wilmer |
3 | Davey Luijs | 3 | Aron Smolenaars | 3 | Don Boonen | 3 | Dion Verstappen | 3 | Danny van Zandvoort |
4 | Hakim Sbai | 4 | Bart Geuijen | 4 | George Rusz | 4 | Hans Houben | 4 | Frank Crins |
5 | Hanne Adams | 5 | Bram van den Goor | 5 | Glenn Simons | 5 | Jeroen Mennen | 5 | Gerard Greefkens |
6 | Joop Klompen | 6 | Daan Cauven | 6 | Job Steenvoorden | 6 | Joost van den Beuken | 6 | Hans Scheres |
7 | Jorn Vullers | 7 | Hans van Bogget | 7 | John Vissers | 7 | Lejo Kemper | 7 | John Gielen |
8 | Remy Joosten | 8 | Joost van Beers | 8 | Joris Aerts | 8 | Leon Fleuren | 8 | Mark Kooiman |
9 | Rens Reijnen | 9 | Koen van Lier | 9 | Juri Smets | 9 | Lex Claessen | 9 | Maurice Lahaije |
10 | Rik Vercoulen | 10 | Ramon Steeghs | 10 | Mihai Sultana | 10 | Robbert Broens | 10 | Nijs van Zuilen |
11 | Robin Muijsenberg | 11 | Ruud Franken | 11 | Naud van Roij | 11 | Ron Heijnen | 11 | Paul van Son |
12 | Siem Naus | 12 | Sam Schroen | 12 | Noud Alofs | 12 | Ruud Schreurs | 12 | Roy Kooiman |
13 | Stan van Heur | 13 | Sem van Roij | 13 | Remco Lamerichs | 13 | Roy Seuren | ||
14 | Stan Vullers | 14 | Sepp Knippels | 14 | Roel Vossen | 14 | Ruud Geuijen | ||
15 | Thijs van Bogget | 15 | Sten Peeters | 15 | Stan Janssen | 15 | Ruud Houben | ||
16 | Wilco Briels | 16 | Teun Jacobs | 16 | Thijs Geelen | 16 | Ruud Hunnekens | ||
17 | Aanvulling A-selectie | 17 | Timo Coumans | 17 | Tim Muijsenberg | 17 | Thijs Geenen | ||
18 | Aanvulling A-selectie | 18 | Tom Veugen | 18 | Tomas Louwers | 18 | Wouter Schilder |
De teams worden begeleid door de volgende staf:
A-selectie | |||||
Roggel I | Roggel 2 | Dames | |||
Trainer/coach | Roel Heijnen | Trainer/coach | Rik Klompen | Trainer/coach | Gavin Glavimans |
Leider | Luuk Vossen | Leider | Vacature | Trainer | Huub Hendriks |
Leider | Fons Bouten | Grensrechter | Vacature | Trainer | Fer Greve |
Grensrechter | Vacature | Keeperstrainer | Jordi Meisen | Leidster | Bo Greve |
Keeperstrainer | Jordi Meisen | Trainer | Mark Kooiman | Leidster | Kyra Alofs |
Trainer | Gerard Greefkens | Leidster | Michelle Verkoulen | ||
Reservetrainer | Jordi Meisen | Leidster | Djennifer Hendriks | ||
Reservetrainer | Stan van Heur | Grensrechter | Geert Vossen | ||
Reservetrainer | Sten Lemmen | Grensrechter | Vacature |
De overige teams worden begeleid door de volgende leiders:
B-selectie Roggel 3 | B-selectie Roggel 4 | B-selectie Roggel 5 | Zondagveteranen |
Koen Bongers | Ruud van Wijlick | Ruud Heijmans | Peter Simons |
Hans Houben | Yuri Klompen | Peter Heijmans | Roy Heijmans |
Coen Kemper | Vacature | Vacature | Victor Moors |
Ton Baetsen | |||
Koen Hermanns |
Sportpark de Mössehook
Berkenlaan 10
6088 AM Roggel
T: 0475-493039
Kvk nr: 40175732
BTW nr: 0025.81.541.B01
IBAN: NL83RABO0144204096
Verenigingsnummer: BBJW-873