Zoals eerder aangegeven was het samenstellen van de teams voor volgend seizoen geen eenvoudige opgave. Het was onvermijdelijk om in de de bovenbouw veel spelers in een team te plaatsen. Dit zorgt ervoor dat we niet meteen in de problemen komen als spelers geblesseerd zijn. Ook geeft dit de coaches wisselmogelijkheden op basis van inzet en aanwezigheid op de training.
Via deze link is de teamindeling in te zien.
We hebben de onderstaande teams ingeschreven voor volgend seizoen:
Ook hebben we al een team JO07 spelers, waardoor we daar ook weer de Leudal toernooitjes mee gaan spelen.
De stafinvulling is te vinden in onderstaand overzicht. Als je interesse hebt om 1 van de openstaande plekken in te vullen, neem dan contact op met 1 van de coördinatoren die onderaan dit artikel vermeld staan:
| Trainer 1e avond | Trainer 2e avond | Trainer 2 avonden | Trainer 1 avond | Leider | Leider | Leider | Vlagger | |
| JO07 | Twan Brouwers / Danny Triepels | Twan Brouwers | Danny Triepels | nvt | ||||
| JO08-1 | Jeroen Geraedts / ? | Jeroen Geraedts | ? | nvt | ||||
| JO09-2 | Niels Peulen / Jordy Janssen | Niels Peulen | Jordy Janssen | Geert Coumans | nvt | |||
| JO09-1 | Rik Bessems | Rik Bessems | Gerard Greefkens | nvt | ||||
| JO11-1 | Gerard Greefkens / ? | Anne Vleeshouwers / ? | Johan van den Beucken | Anne Vleeshouwers | nvt | |||
| JO11-2 | Frank Crins / Sjoerd Rijks | Alquin Stevens / Stan Janssen | Frank Crins | Ron van Pol | Erik Verschoor | nvt | ||
| JO11-3 | Eddie Peters / Roel Schroijen | Peter Presser / Niels Sampers | Eddy Peters | Peter Presser | Niels Sampers | nvt | ||
| MO13-1 | Bob Houben | Bas Wilmer | Bob Houben | Bas Wilmer | ? | |||
| JO13-1 | Inge Vossen | Juri Smets | Juri Smets | Esther Hendriks | ? | |||
| JO15-2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| JO15-1 | Ruud Hunnekens | Ruud Hunnekens | ? | ? | ||||
| JO17-1 | Gavin Glavimans | Gavin Glavimans | Andre Klompen | |||||
| MO20-1 | Bo Greve | Fer Greve | Bo Greve | Fer Greve | Peter van Lier/Johan Naus/Maud Kocken/Kyra Alofs | |||
| JO19-1 | Ronny van Lieshout | Sten Lemmen | Daan Claassen | Hakim Sbai | Thijs van Roij |
In onderstaand schema is de planning voor de opstart van het seizoen te lezen. Eventuele aanpassingen zullen tijdig gecommuniceerd worden.
| 1e training JO19 (samen met selectie) | Vanaf 8 aug | |
| Start trainingen | 29-aug | |
| Toernooi Baexem (JO08 - JO17) | 3 en 4 sept | Planning volgt eind augustus |
| Oefenwedstrijden | 3 en 8 sept | Welke teams wordt nog gecommuniceerd |
| Leidersbijeenkomst | 3-sep | Incl BBQ |
| Ouderavond JO07 t/m JO15 en MO13 | 7-sep | JO07 - JO11 van 18.30 - 19 u. JO13 en MO13 - JO15 van 19.15 - 19.45 u |
| 1e fase O13 - O19 | 10-sep | 3 fasen (1e fase is beker) |
| 1e fase O08 - O12 | 10-sep | 4 fasen |
| 1e fase MO13 - MO17 | 10-sep | 3 + 1 fasen |
| 2e fase O13 - O19 | 5-nov | 3 fasen |
| 2e fase O08 - O12 | 5-nov | 4 fasen |
| 2e fase MO13 - MO17 | 29-okt | 3 + 1 fasen |
| Winterstop O13 - O19 | 24 dec - 21 jan | |
| Winterstop O08 - O12 | 17 dec - 14 jan | |
| Winterstop MO13 - MO17 | 24 dec - 14 jan | |
| 3e fase O13 - O19 | 4-feb | 3 fasen |
| 3e fase O08 - O12 | 21-jan | 4 fasen |
| 3e fase MO13 - MO17 | 21-jan | 3 + 1 fasen |
| 4e fase O08 - O12 | 11-mrt | 4 fasen |
| Laatste speeldag O13 - O19 | 20-mei | 3 fasen |
| Laatste speeldag O08 - O12 | 20-mei | 4 fasen |
| Laatste speeldag MO13 - MO17 | 27-mei | 3 + 1 fasen |
| Eind toernooi MO13 - MO17 | 10-jun | 3 + 1 fasen |
| Wedstrijden JO07 | nog te plannen |
De trainingsavonden zijn als volgt:
| Maandag | JO11, JO13, MO13, JO15, JO17 |
| Dinsdag | MO20, JO19 |
| Woensdag | JO07, JO08, JO09, JO11, JO13, MO13 |
| Donderdag | JO15, JO17, MO20, JO19 |
| Vrijdag | Geen |
Tot slot het overzicht met leden van de jeugd commissie en de zaken waarvoor ze benaderd kunnen worden:
| Rolf Backus | Algemene zaken |
| Sten Lemmen | Coördinator JO19 & JO17 |
| Juri Smets | Coördinator JO15 & JO13, wedstrijdzaken |
| Gerard Greefkens | Coördinator JO07 t/m JO11 |
| Bo Greve | Coördinator MO20 & MO13 |
| Tim Muijsenberg | Activiteiten, wedstrijdzaken |
| Nieke Custers | Coördinator JO07 t/m JO11 |
| Vacature | Coördinator materialen |
Sportpark de Mössehook
Berkenlaan 10
6088 AM Roggel
T: 0475-493039
Kvk nr: 40175732
BTW nr: 0025.81.541.B01
IBAN: NL83RABO0144204096
Verenigingsnummer: BBJW-873