Dit zijn de teamindelingen van seizoen 2026-2027:
| A-Selectie | Roggel 3 | Roggel 4 | |||||
| 1 | Bram van den Goor | 21 | Sieb van Ratingen | 1 | Aron Smolenaars | 1 | Daan van den Beucken |
| 2 | Bryan Kooiman | 22 | Simon Louwers | 2 | Coy van Meegen | 2 | Glenn Simons |
| 3 | Daan Cauven | 23 | Sjuul Verkoulen | 3 | Dylan Biermans | 3 | Hakim Sbai |
| 4 | Dean van Heel | 24 | Stan Linders | 4 | Gavin Glavimans | 4 | Job Steenvoorden |
| 5 | Gijs Beenders | 25 | Stan van Lier | 5 | Joris Aerts | 5 | Jorn Vullers |
| 6 | Hasan Rammo | 26 | Sten Lemmen | 6 | Naud van Roij | 6 | Juri Smets |
| 7 | Ivo van Lier | 27 | Teun van Lier | 7 | Ramon Steeghs | 7 | Koen van Lier |
| 8 | Jesper Gommans | 28 | Thijs van Roij | 8 | Remco Lamerichs | 8 | Niek Hunnekens |
| 9 | Jesse Janssen | 29 | Tijn Greve | 9 | Remy Joosten | 9 | Noud Alofs |
| 10 | Jitse Theelen | 30 | Tijn Janssen | 10 | Rik Vercoulen | 10 | Rens Reijnen |
| 11 | Joost van Beers | 31 | Tom Crins | 11 | Robin Muijsenberg | 11 | Roel Vossen |
| 12 | Joost Vandewal | 32 | Tuur van Melick | 12 | Ruud Franken | 12 | Stan Vullers |
| 13 | Juri Kooiman | 33 | Willem Louwers | 13 | Sepp Presser | 13 | Thijs Geelen |
| 14 | Juul van den Kerkhof | 34 | Noud Backus | 14 | Sten Peeters | 14 | Tim Muijsenberg |
| 15 | Koen Heijmans | 35 | Rob van den Boogaart | 15 | Timo Coumans | 15 | Tren Joosten |
| 16 | Lars Hendrix | 36 | Roy Peeters | 16 | Tomas Louwers | 16 | Wilco Briels |
| 17 | Lars Kierkels | 37 | Roy Sijbers | 17 | Keeper selectie | 17 | Wouter Jeurninck |
| 18 | Luuk Adan | 38 | Ruben Louwers | 18 | Hans Derikx | ||
| 19 | Marco Strijbos | 39 | Sam Schroen | 19 | Keeper selectie | ||
| 20 | Mike Simons | ||||||
| Dames | 35+1 | 7x7 35+ 1 | 7x7 35+ 2 | ||||
| 1 | Anke van Lier | 1 | Bart Geuijen | 1 | Bart Klompen | 1 | Coen Kemper |
| 2 | Bo Greve | 2 | Bart van de Moosdijk | 2 | Hanne Adams | 2 | Dion Verstappen |
| 3 | Femke Lupsen | 3 | Bas Wilmer | 3 | Hans van Bogget | 3 | Gavin Glavimans |
| 4 | Fenne Naus | 4 | Danny van Zandvoort | 4 | Jack van Roy | 4 | Hans Houben |
| 5 | Inge Vossen | 5 | Davey Luijs | 5 | John Gielen | 5 | Jeroen Mennen |
| 6 | Iza Kooiman | 6 | Gerard Greefkens | 6 | Luuk Peeters | 6 | John Janssen |
| 7 | Jacqueline Metsemakers | 7 | Hanne Adams | 7 | Nijs van Zuilen | 7 | John van Dijk |
| 8 | Janneke Korsten | 8 | Hans van Bogget | 8 | Ro Seuren | 8 | Joost van den Beuken |
| 9 | Karolina Tomon | 9 | John Gielen | 9 | Ruud Houben | 9 | Leon Fleuren |
| 10 | Kris van Lier | 10 | Mark Kooiman | 10 | Stan van Heur | 10 | Marlon Coolen |
| 11 | Lieneke van Lier | 11 | Mark Tijssen | 11 | Thijs Geenen | 11 | Robin Donkers |
| 12 | Marieke van den Beucken | 12 | Maurice Lahaije | 12 | Tim Dierkx | 12 | Ron Heijnen |
| 13 | Maud Franken | 13 | Mihai Sultana | 13 | Ruud Schreurs | ||
| 14 | Maud Houben | 14 | Nijs van Zuilen | 14 | Ruud van Wijlick | ||
| 15 | Maud Kocken | 15 | Paul van Son | 15 | Tom Derikx | ||
| 16 | Mieke van Lier | 16 | Roy Kooiman | ||||
| 17 | Rafke Naus | 17 | Ruud Geuijen | ||||
| 18 | Senna Hunnekens | 18 | Ruud Houben | ||||
| 19 | Svana Vullers | 19 | Ruud Hunnekens | ||||
| 20 | Ziggy Opbroek | 20 | Thijs Geenen |
De teams worden begeleid door de volgende staf:
| Roggel 1 | Roggel 2 | Dames | |||
| Trainer/coach | Michael Thijs | Coach | John Vissers | Trainer/coach | Ivo Jeurninck |
| Leider | Jari Alofs | Leider | Frank Beenders | Leidster | Djennifer Hendriks |
| Grensrechter | Ton Baetsen | Grensrechter | Vacature | Bo Greve | |
| Keeperstrainer | Jordi Meisen | Keeperstrainer | Jordi Meisen | Grensrechter | Geert Vossen |
| Trainer | Mark Kooiman | Peter van Lier | |||
| Jordi Meisen | Johan Naus | ||||
| Rik Klompen | |||||
| Stan van Heur | |||||
| Roggel 3 | Roggel 4 | Roggel 35+ 1 | 7x7 35+ 2 | ||
| Ruud van Wijlick | Ruud Heijmans | Peter Simons | Robin Donkers | ||
| Yuri Klompen | Sem van Roij | Hans Scheres | |||
| Siem Naus | Grensrechter: | ||||
| Grensrechter: | Roy Heijmans | ||||
| Nick van Roij |
Sportpark de Mössehook
Berkenlaan 10
6088 AM Roggel
T: 0475-493039
Kvk nr: 40175732
BTW nr: 0025.81.541.B01
IBAN: NL83RABO0144204096
Verenigingsnummer: BBJW-873