In onderstaand overzicht staan alle trainingstijden, inclusief veld- en lokaalplanning voor de jeugd en senioren.
Zoals in het schema te zien is het top maandag en woensdag erg druk. Tot eind oktober kan er ook gebruik gemaakt worden van veld 1. Daarna zullen er teams van de woensdag op de donderdag moeten gaan trainen.
Maandag | |||
Team | Aanvang | Lokaal | Veld |
JO17-1 | 20:00 | 1 | 2A |
JO17-2 | 20:00 | 2 | 2B |
MO17-1 | 19:30 | 8 | 3A |
MO15-1 | 18:30 | 7 | 3B |
JO14-1 | 19:30 | 3 | 4A |
JO11-1 | 18:15 | 4 | 2 |
JO11-2 | 18:15 | 5 | 2 |
JO11-3 | 18:15 | 6 | 2 |
MO11-1 | 18:15 | 8 | 2 |
MO8-1 | 18:15 | 7 | 3A |
JO12-1 | 19:00 | 5 | 1 |
Dinsdag | |||
Team | Aanvang | Lokaal | Veld |
Selectie | 19:30 | 1 + 2 | 3 |
Dames | 19:30 | 8 | 2A |
JO13-1 | 19:00 | 6 | 4B |
Woensdag | |||
Team | Aanvang | Lokaal | Veld |
JO17-1 | 20:00 | 4 | 2A |
MO17-1 | 20:00 | 8 | 2B |
MO15-1 | 19:30 | 7 | 4A |
JO14-1 | 19:30 | 3 | 4B |
JO11-1 | 18:30 | 4 | 3 |
JO11-2 | 18:30 | 5 | 3 |
JO11-3 | 18:30 | 2 | 3 |
MO11-1 | 18:30 | 8 | 3 |
JO9-1 | 18:30 | 1 | 2 |
JO9-2 | 18:30 | 1 | 2 |
JO8-1 | 18:30 | 6 | 2 |
JO8-2 | 18:30 | 6 | 2 |
JO7 | 18:30 | 3 | 4A |
JO12-1 | 19:00 | 5 | 1 |
Donderdag | |||
Team | Aanvang | Lokaal | Veld |
B-Selectie | 19:30 | 4 + 5 | 3 |
JO17-2 | 19:30 | 2 | 2A |
JO13 | 18:30 | 6 | 4B |
Vrijdag | |||
Team | Aanvang | Lokaal | Veld |
Selectie | 19:30 | 1 + 2 | 3 |
Dames | 19:30 | 8 | 2 |
Sportpark de Mössehook
Berkenlaan 10
6088 AM Roggel
T: 0475-493039
Kvk nr: 40175732
BTW nr: 0025.81.541.B01
IBAN: NL83RABO0144204096
Verenigingsnummer: BBJW-873