In onderstaand overzicht staan alle trainingstijden, inclusief veld- en lokaalplanning voor de jeugd en senioren.
Maandag |
|||
TEAM | TRAINING | LOKAAL | VELD |
JO11-1 | 18:30 - 19:45 | 2 | 2 |
JO11-2 | 18:30 - 19:45 | 6 | 2 |
JO11-3 | 18:30 - 19:45 | 5 | 2 |
MO13-1 | 19:00 - 20:30 | 8 | 3B |
JO13-1 | 19:00 - 20:30 | 7 | 3A |
JO15-1 | 19:30 - 21:00 | 3 | 4A |
JO15-2 | 19:30 - 21:00 | 4 | 4B |
JO17-1 | 20:00 - 21:30 | 1 | 2A |
Meiden | 8 | ||
Dinsdag | |||
TEAM | TRAINING | LOKAAL | VELD |
JO19-1 | 19:30 - 21:00 | 3 | 4 |
MO20-1 | 19:30 - 21:00 | 6 | 2B |
Selectie | 19:30 - 21:00 | 1 & 2 | 3 |
Dames | 19:30 - 21:00 | 8 | 2A |
Woensdag | |||
TEAM | TRAINING | LOKAAL | VELD |
JO07 | 18:30 - 19:30 | 1 | 2A |
JO8-1 | 18:30 - 19:45 | 2 | 2A |
JO9-1 | 18:30 - 19:45 | 6 | 2B |
JO9-2 | 18:30 - 19:45 | 6 | 2B |
JO11-1 | 18:30 - 19:45 | 3 | 3 |
JO11-2 | 18:30 - 19:45 | 4 | 3 |
JO11-3 | 18:30 - 19:45 | 5 | 3 |
JO13-1 | 19:00 - 20:30 | 7 | 4A |
MO13-1 | 19:00 - 20:30 | 8 | 4B |
Meiden | 8 | ||
Donderdag | |||
TEAM | TRAINING | LOKAAL | VELD |
JO15-1 | 19:30 - 21:00 | 3 | 4A |
JO15-2 | 19:30 - 21:00 | 4 | 4B |
JO17-1 | 20:00 - 21:30 | 1 | 2A |
JO19-1 | 19:30 - 21:00 | 6 | 3A |
MO20-1 | 19:30 - 21:00 | 8 | 2B |
Vrijdag | |||
TEAM | TRAINING | LOKAAL | VELD |
Selectie | 19:30 - 21:00 | 1 & 2 | 3 |
B-Selectie | 19:30 - 21:00 | 3 & 4 | 4 |
Dames | 19:30 - 21:00 | 8 | 2 |
Sportpark de Mössehook
Berkenlaan 10
6088 AM Roggel
T: 0475-493039
Kvk nr: 40175732
BTW nr: 0025.81.541.B01
IBAN: NL83RABO0144204096
Verenigingsnummer: BBJW-873