Onderstaand het programma voor de senioren teams. Afhankelijk van de weersituatie kunnen er wijzigingen aangebracht worden.
| Zondag 4 januari | Snerttraining | 12.30 uur | |
| Nieuwjaarsreceptie | 15.00 uur | ||
| Dinsdag 6 januari | Trainen | Selectie | 19.30 uur |
| Vrijdag 9 januari | Trainen | Selectie | 19.30 uur |
| Zondag 11 januari | Competitie | Roggel 35+ - Heythuysen 35+ | 10.00 uur |
| Dinsdag 13 januari | Trainen | Selectie | 19.30 uur |
| Vrijdag 16 januari | Trainen | Selectie | 19.30 uur |
| Lagere elftallen | 19.30 uur | ||
| Dames | 19.30 uur | ||
| Zondag 18 januari | selectie weekend | Roggel 1+2 | |
| Dinsdag 20 januari | Competitie | Roggel Vr - RKSVO Vr | 19.30 uur |
| Trainen selectie | |||
| Vrijdag 23 januari | Trainen | ||
| Zondag 25 januari | Oefenwedstrijd | Linne 1 - Roggel 1 | 12.00 uur |
| Competitie | ODA 4 - Roggel 2 | 10.00 uur | |
| Competitie | Roggel 3 - SHH 5 | 11.00 uur | |
| Competitie | RKSVN 5 - Roggel 4 | 09.30 uur | |
| Competitie | Roggel 5 - Helden 6 | 10.30 uur | |
| Competitie | Roggel 35+ - MMC Weert 35+ | 10.00 uur | |
| Competitie | Roggel Vr - MVC Vr | 10.30 uur | |
| Zondag 1 februari | Competitie | Volledig programma | |
| Zondag 8 februari | Competitie | Volledig programma | |
| Zondag 15 februari | Carnaval |
Sportpark de Mössehook
Berkenlaan 10
6088 AM Roggel
T: 0475-493039
Kvk nr: 40175732
BTW nr: 0025.81.541.B01
IBAN: NL83RABO0144204096
Verenigingsnummer: BBJW-873